波爾希雅里巴與兩米克羅薩里民族聯合自治領地
外觀
| 波爾希雅里巴與兩米克羅薩里民族聯合自治領地 - 波米 | |
|---|---|
| Polsiyariba and Both Mikrosari united dominions - PoMi | |
|
格言:民族 團結 共榮 | |
|
國歌:看那巍峨的高山 檔案:看那巍峨的高山.ogg | |
| 首都 | 弗拉季卡夫卡茲 |
| 最大城市 |
卡爾梅克自治共和國(面積) 亞塞拜然自治共和國(經濟) |
| 官方語言 | 民族共和邦聯人民所用之一切語言 |
| 認可的語言 | 亞塞拜然語、亞美尼亞語、喬治亞語、阿布哈茲語、奧賽提亞語、車臣語、俄語、烏克蘭語、希臘語、土耳其語、印古什語、列茲金語、土庫曼語、波斯語 |
| 族群 | 亞塞拜然人、亞美尼亞人、喬治亞人、阿布哈茲人、奧賽提亞人、車臣人、俄羅斯人、烏克蘭人、希臘人、土耳其人、印古什人、列茲金人、土庫曼人、波斯人 |
| 政府 | 邦聯制 共和國 |
• 主席 | 衎衎 |
| 面積 | |
• 總計 | 未測算 km2 |
| 人口 | |
• 2025年普查 | 1人 |
| 貨幣 | 民族元 (1:62新台幣) |
| 電話區號 | +886 |
|
| |
行政區劃
| 代號 | 旗幟 | 名稱 | 首府 | 簡介 | 行政區圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聶斯特河沿岸自治共和國 | 提拉斯浦 | 待編輯。 | ||
| 2 | 加告茲自治共和國 | 康拉特 | 待編輯。 | ||
| 3 | 北賽普勒斯-土耳其自治共和國 | 北尼古西亞 | 待編輯。 | ||
| 4 | 南賽普勒斯-希臘自治共和國 | 南尼古西亞 | 待編輯。 | ||
| 5 | 克里米亞自治共和國 | 賽凡堡 | 待編輯。 | ||
| 6 | 克赤自治共和國 | 克赤 | 待編輯。 | ||
| 7 | 庫班自治共和國 | 葉卡捷琳諾達爾 | 待編輯。 | ||
| 8 | 阿迪格自治共和國 | 邁科普 | 待編輯。 | ||
| 9 | 克拉斯諾達爾自治共和國 | 索契 | 待編輯。 | ||
| 10 | 卡切自治共和國 | 切爾克斯克 | 待編輯。 | ||
| 11 | 阿布哈茲自治共和國 | 蘇呼米 | 待編輯。 | ||
| 12 | 卡巴自治共和國 | 納利奇克 | 待編輯。 | ||
| 13 | 拉齊卡自治共和國 | 庫塔伊西 | 待編輯。 | ||
| 14 | 阿查拉自治共和國 | 巴統 | 待編輯。 | ||
| 15 | 北奧賽提亞自治共和國 | 弗拉季卡夫卡茲 | 待編輯。 | ||
| 16 | 南奧賽提亞自治共和國 | 茲辛瓦利 | 待編輯。 | ||
| 17 | 喬治亞自治共和國 | 第比利斯 | 待編輯。 | ||
| 18 | 印古什自治共和國 | 馬加斯 | 待編輯。 | ||
| 19 | 納赫喬自治共和國 | 格羅茲尼 | 待編輯。 | ||
| 20 | 庫梅克自治共和國 | 馬哈奇卡拉 | 待編輯。 | ||
| 21 | 卡爾梅克自治共和國 | 埃利斯塔 | 待編輯。 | ||
| 22 | 土庫曼斯坦自治共和國 | 伊帕托沃 | 待編輯。 | ||
| 23 | 馬內奇古季洛自治共和國 | 戈羅多維科夫斯克 | 待編輯。 | ||
| 24 | 達吉斯坦自治共和國 | 傑爾賓特 | 待編輯。 | ||
| 25 | 列茲金自治共和國 | 哈奇馬斯 | 待編輯。 | ||
| 26 | 蘇姆蓋特自治共和國 | 蘇姆蓋特 | 待編輯。 | ||
| 27 | 亞塞拜然自治共和國 | 巴庫 | 待編輯。 | ||
| 28 | 塔雷什穆罕自治共和國 | 連科蘭 | 待編輯。 | ||
| 29 | 米爾穆甘自治共和國 | 伊米什利 | 待編輯。 | ||
| 30 | 阿爾查赫自治共和國 | 斯捷潘納克特 | 待編輯。 | ||
| 31 | 亞美尼亞自治共和國 | 葉里溫 | 待編輯。 | ||
| 32 | 納希契凡自治共和國 | 納希契凡 | 待編輯。 |
































