聯合微國家組織
外觀
| 聯合微國家組織 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federation of United Micronation Organization | |||||||||
|
格言:眾志成城,攜手共進 United in determination, advancing together. | |||||||||
| 活躍地區 | 東亞及東南亞 | ||||||||
| 官方語言 | 中文 | ||||||||
| 成員 |
23席成員國 33席觀察國 | ||||||||
| 領導人 | |||||||||
• 祕書長 |
| ||||||||
• 大會主席 |
| ||||||||
• 理事國 |
| ||||||||
| 成立 | 2024年6月9日 | ||||||||
• 組織正式成立 | 2024年6月9日 | ||||||||
• 第一次更換組織旗幟及標誌 | 2024年7月13日 | ||||||||
• 取消常任理事國席位 | 2024年11月3日 | ||||||||
• 第二次更換組織旗幟及標誌 | 2025年1月1日 | ||||||||
| |||||||||
聯合微國家組織(英文:Federation of United Micronation Organization),簡稱F.U.M.O,是一個主要由東亞及東南亞的微國家的國際組織,成員國外交官多活躍於眾多社交及遊戲平台。聯合微國家組織正式成立於2024年6月9日,取代抖音微國家合作夥伴協會及虛擬國家聯合組織,維持國際和平局勢、制止不當排擠與歧視行為及調解爭端以達成國際間共榮發展,並為各國提供外交平臺。聯合微國家組織總部設立於網際網路,不受任何國家的法律約束。聯合微國家組織也於各個成員國及觀察國設立辦事處,於他國境內之辦事處或聯合微國家組織下屬設施則受到制外法權的約束。
到2025年3月中旬為止,聯合微國家組織共有60個會員國,其中包含31個成員國及29個觀察國。聯合微國家組織及其專門機構通過舉行定期會議來決定各項議題。聯合微國家組織由三大主要機構組成:聯合微國家組織議事中心、聯合微國家組織理事會、聯合微國家組織秘書處。聯合微國家組織的行政首長是聯合微國家組織秘書長。聯合微國家組織主要工作語言為中文。
歷史
背景和建立(2024年3月2日—2024年6月9日)
聯合微國家組織歷史
組織架構
秘書處
歷任秘書長
理事國
| 理事國 | 駐聯代表 | 加入日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 成田路 余卓廷 北条慶時 |
2024年6月9日 | ||
| 民國球 | 2024年9月27日 | ||
| 劉伃晴 江魚 柏利薇婭•琉璃 |
2024年6月9日 |
歷屆理事國
議事中心
成員國及理事國
現存成員國
| 成員國 | 駐聯代表 | 加入日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| oi oi oi | 2024年6月9日 | ||
| 觀辰恩 西方人士 李豪 |
2024年6月9日 | ||
| josh | 2024年6月9日 | ||
| 劉伃晴江魚 柏利薇婭•琉璃 |
2024年6月9日 | ||
| 成田路 余卓廷 北条慶時 |
2024年6月9日 | ||
| 愛爾雷德 | 2024年6月9日 | ||
| 魯金魚 | 2024年6月9日 | ||
| 丹丹漢堡 | 2024年6月10日 | ||
| 檔案:HuacheshaFlag.png華辰沙光顧國 | 黃'白玻 | 2024年6月10日 | |
| 阿道夫.普丁 | 2024年6月10日 | ||
| 和平路 | 2024年6月10日 | ||
| 盧爾提斯帝國 | 春時 | 2024年9月26日 | |
| 檔案:國旗.jpg里塔多斯坦尼亞聯邦共和國 | 里見光鑽 | 2024年6月9日 | |
| Kanada R'Larnaca R.O.L President | 2024年6月29日 | ||
| 楓原芙桃 | 2024年11月14日 | ||
| 曾國華 | |||
| 納爾斯聯邦 | YA 3289 | ||
| 關漁 | 觀察員:2024年10月14日
成員國:2025年1月5日 |
現存觀察國
| 觀察國 | 駐聯代表 | 加入日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 頤熙納•桑葉塔莉 | 2024年6月9日 | 紅花坂民主共和國加盟國政府 | |
| 科溤·平幗 | 2024年6月9日 | ||
| 新華民主共和國 | ht_asdf | 2024年6月9日 | |
| 超渡嗜血聯邦共和國 | [[☯ [☯霜月✟]✟]] | 2024年6月10日 | |
| 林熙 | 2024年6月11日 | ||
| 伊里亞德自由邦 | 巴瑟特·門羅·亞莉亞娜 | 2024年6月22日 | |
| 索洛夫帝國 | 白紙Blank paper | 2024年7月5日 | |
| 遠東民國 | .zhuanghejie | 2024年8月8日 | |
| 利薩尼亞共和國 | 許茗和 | 2024年8月12日 | |
| Schnekov | 2024年6月9日 | ||
| 南美聯邦共和國 | |||
| 東寧聯邦共和國 | |||
| 大羅民國 | |||
| 正介民國 |
前成員國及觀察國
| 成員國 | 加入日期 | 退出日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 華新民國 | 2024年6月9日 | ||
| 中華白上民國 | 2024年6月10日 | ||
| 2024年6月11日 | |||
| 特伊絲坦人民聯邦 | 2024年6月13日 | ||
| 2024年6月29日 | |||
| 星不殞帝國 | 2024年7月12日 | ||
| 湖畔共和國 | 2024年6月22日 | ||
| 聖德林人民共和國 | 2024年8月6日 | ||
| 蘭特聯邦共和國 | 2024年8月11日 | ||
| 培根共和國 | 2024年8月11日 | ||
| 鑽石城民主共和國 | 2024年9月13日 | ||
| 金宏人民帝國 | |||
| 海迪拉克民主國 |
