最大政黨列表
外觀
最大政黨列表按黨員數目排序,列出了微國際中現存較大的政黨。黨員數目通常由政黨自己主張,可能未經獨立研究證實。
列入標準
被列入最大政黨列表有以下標準,未符合任何一項皆不會被列入:
- 被列入微國家百科「政黨列表」頁面
- 現存政黨
- 黨員人數小於 5000 人
- 黨員人數明確(政黨頁面黨員人數沒有「約」或「黨員人數非兩數區間」)
列表
| 排名 | 名稱 | 縮寫 | 標誌 | 所屬國家或地區 | 成立日期 | 黨員人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白色旗津保守黨 | WCCP | 旗津聯合王國 | 2019年03月19日 | 1,789 | |
| 2 | 黑色旗津工黨 | BCLP | 旗津聯合王國 | 2019年03月19日 | 1,589 | |
| 3 | 花坂國民黨 | H.K.P | 紅花坂民主共和國 | 2020年01月04日 | 157 | |
| 4 | 北角國家主義黨 | PNP | 北角共和國 | 2022年9月3日 | 60 | |
| 5 | 大卡爾帝國民主黨 | 大卡爾帝國 | 2023年12月04日 | 28 | ||
| 6 | 自由黨 | 克里斯蘭大公國 | 2017年05月13日 | 17 | ||
| 7 | 五股團 | 苦力怕人民共和聯邦帝國 | 2016年 | 16 | ||
| 伊坦里卡國家保守黨 | NCP | 伊坦里卡共和國聯邦 | 2025年03月31日 | |||
| 8 | 維斯托格勒社會主義勞工黨 | 維斯托格勒社會主義共和國 | 2026年05月09日 | 14 | ||
| 9 | 威爾蘭出走賽馬娘 | S.U.M | 威爾蘭王國 | 2024年05月26日 | 11 | |
| 奧哈特人民黨 | 星海人民共和國 | 2022年05月10日 | ||||
| 黃名再出發大聯盟 | W.M.C | 黃名帝國 | 2020年06月03日 | |||
| 10 | 國家民主黨 | N.D.P | 開槓主義民主共和國 | 2020年01月30日 | 10 | |
| 11 | 國民力量 | N.D.P | 開槓主義民主共和國 | 2020年12月03日 | 9 | |
| 激進民主黨 | 克里斯蘭大公國 | 2021年02月02日 | ||||
| 獨立民主黨 | IDP | 大赫卡忒、里格利亞及威爾蘭君聯國 | 2023年2月25日 | |||
| 12 | 帝國前進黨 | PGP | 大赫卡忒及里格利亞聯合帝國 | 2023年02月26日 | 8 | |
| 赫里斯人民革命黨 | 赫里斯人民共和國 | 2024年1月22日 | ||||
| 13 | 保守黨 | OP | 大赫卡忒及里格利亞聯合帝國 | 2023年02月26日 | 7 | |
| 中國正介黨 | 正介民國 | 實際建立2023,架空設定1915 | ||||
| 14 | 國民黨 | NP | 大赫卡忒、里格利亞及威爾蘭君聯國 | 2025年10月17日 | 6 | |
| 甲魚民主黨 | TDP | 坤曼聯合王國 | 2024年8月31日 | |||
| 15 | 工學盟 | OUWAS | 神聖奧琳塔利亞聯邦 | 2025年07月01日 | 5 | |
| 新合黨 | 杜斯格羅桑 | 2019年05月05日 | ||||
| 開槓社會民主黨 | K.S.D.P | 開槓主義民主共和國 | 2021年12月25日 | |||
| 阿福邁爾聯邦民主黨 | 阿福邁爾聯邦共和國 | 2023年08月03日 | ||||
| HWC民族黨 | 嵅翝張帝國 | 2022年10月31日 | ||||
| 伊坦里卡勞動黨 | WRI | 伊坦里卡共和國聯邦 | 2023年06月21日 | |||
| 新民黨 | NCP | 大赫卡忒、里格利亞及威爾蘭君聯國 | 2026年02月17日 | |||
| 16 | 東寧共產黨 | D.N.C.P | 東寧聯邦共和國 | 2023年12月15日 | 4 | |
| 祖國復興陣線 | IFRF | 伊坦里卡共和國聯邦 | 2025年03月31日 | |||
| 沙盒黨 | HSP | 華辰沙光顧國 | 2023年 | |||
| 紅石民國民主黨 | 紅石聯邦共和國 | |||||
| 聯合力量 | UP | 大赫卡忒、里格利亞及威爾蘭君聯國 | 2024年4月21日 | |||
| 開槓基進黨 | K.S.P | 開槓主義民主共和國 | 2019年03月06日 | |||
| 17 | 基督教復興會 | CCR | 眾聯國 | 2014年7月27日(成立)
2015年6月10日(註冊) |
3 | |
| 開槓民主聯盟 | K.D.P | 開槓主義民主共和國 | 2021年02月13日 | |||
| 華江真主黨 | HH | 華江斯坦君憲國 | 2021年10月10日 | |||
| 伊坦里卡工人黨 | W.P.I | 伊坦里卡共和國聯邦 | 2025年03月31日 | |||
| 人民公正黨 | 華辰沙光顧國 | 2026年2月18日 | ||||
| 華江斯坦協和會 | CAH | 華江斯坦君憲國 | 2021年10月10日 | |||
| 阿維尼爾人民力量 | 阿維尼爾共和國 | 2026年1月22日 | ||||
| 18 | 大齊公民黨 | CPCE | 大齊帝國 | 建皇十七年四月三十日 | 2 | |
| 威爾蘭社會民主工黨 | S.D.L.P | 威爾蘭王國 | 2024年05月08日 | |||
| 阿維尼爾共產黨 | ACP | 阿維尼爾共和國 | 2026年2月19日 | |||
| 阿維尼爾社會民主黨 | 阿維尼爾共和國 | 2026年2月1日 | ||||
| 19 | 阿克薩地亞全國人民革命黨 | RVdK | 阿克薩地亞人民民主共和國 | 2024年01月06日 | 1 | |
| HWC三民主義民生黨 | 嵅翝張帝國 | 2023年04月05日 | ||||
| 人民聯合黨 | PUP | 人民聯合共和國 | 2024年06月19日 | |||
| 和曦民國眾聯黨 | UPP | 和曦民國 | 2026年06月18日 | |||
| 和曦聯合共產黨 | 和曦民國 | 2025年09月17日 | ||||
| 坤曼共產黨 | CPK | 坤曼共和國 | 2024年10月19日 | |||
| 祖國革命陣線 | NRF | 華江斯坦君憲國 | 2025年12月2日 | |||
| 立憲民政黨 | CDP | 貓羅聯邦共和國 | 2025年12月28日 | |||
| 貓羅社會民主黨 | SDP | 貓羅聯邦共和國 | 2024年1月21日 |


























