神聖奧琳塔利亞聯邦
| 神聖奧琳塔利亞聯邦 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shrinal Federation of Orientalia | |||||||
|
格言:多元一體,合眾為一 | |||||||
| 首都 | 科諾爾京 | ||||||
| 官方語言 | 華語、英語 | ||||||
| 族群 |
臺灣裔(76.47%) 香港裔(17.65%) 中國大陸裔(5.88%) (不含海外屬地) | ||||||
| 政府 |
委員會議會制教權君主立憲制 非典型社會主義國家 | ||||||
• 御神子 | 比那名居天子 | ||||||
• 首席樞機 | 博麗靈夢 | ||||||
• 賢者院
首賢 |
林宥宇 ( | ||||||
• 常識省賢者 |
郭衡雅( | ||||||
• 非常識省賢者 |
顏于哲( | ||||||
• 裁判院審判官 |
蕭祐 ( | ||||||
| 立法機構 | 賢者院 | ||||||
• 上議院 | 樞機團 | ||||||
• 下議院 | 賢者院 | ||||||
| 人口 | |||||||
• 2026年普查 |
9(不含海外屬地) 16(含海外屬地) | ||||||
|
網站 官方網站 | |||||||
| |||||||
神聖奧琳塔利亞聯邦(英文:Shrinal Federation of Orientalia,簡稱奧琳塔利亞)為一委員會議會制教權君主立憲國家。其地理位置於「奧琳塔利亞人的幻想鄉」,首都科諾爾京的本京金鳶尾騎士團領為連結外界與奧琳塔利亞領土的出入口,其實際位置位於首賢居住的城市。奧琳塔利亞實際人口為9人,並以漢語(北平音系)及英語(美國東北部英語)為官方語言。
國名
神聖奧琳塔利亞聯邦簡稱奧琳塔利亞,意指『東方之地』,其官方英文名稱為Shrinal Federation of Orientalia。神聖(Shrinal)一詞指國教奧琳塔利亞神道教。
行政區劃
一級行政區
京:科諾爾京
自治國:蘇瑪尼莫堡自治國防軍團國
準一級行政區
堡:蘇瑪尼莫堡(為蘇瑪尼莫堡自治國防軍團國的首都及轄下唯一一級行政區)
二級行政區劃
科諾爾京轄下:切普登郡(首府)、本京金鳶尾騎士團領(中央政府駐地)、柯尼希德隆郡、阿斯特蘭郡
珞緹蘭道轄下:克雷尼蘭州(首府)、范塔斯瑪格利亞教區、普尼喬曼西亞教區
武勞灣道轄下:薩納塞州(首府)、馬賽教區、雷朗教區
楓蒔道轄下:守矢州(首府)、西行教區、基里教區、布魯赫教區
蘇瑪尼莫堡轄下:蘇瑪尼莫堡佩斯利城堡(首府)、布朗基軍、恩佐拉軍、薩布林軍、史明軍
特殊行政區劃
海外自治屬地:奧屬欣潭聯合邦
歷史
奧斯特蘭共和國時期(2020至2023)
奧斯特蘭共和國於2018年5月18日成立,原和斯洛伐克同為臺朗共和國之保護國。在奧斯特蘭問題以維持原狀結案後,奧斯特蘭從一有名無實之保護國成為有國民、領土及實質政府的國家。
2020年1月21日,臺朗共和國結束對奧斯特蘭的保護國關係,總督改為總理,隨著《二〇憲法》制定,奧斯特蘭政府體制也確立為內閣制。
2020年3月07日,與靖康民主共和國政府簽訂《靖奧基本關係條約》,並於該年5月雙方正式建交。
2020年3月09日,全國實施《國中教育會考時期臨時條款》。
2020年5月17日,終止《國中教育會考時期臨時條款》。
2020年4月18日,櫻宮國向奧斯特蘭共和國宣戰,為櫻宮國之亂。
2021年2月17日,加入福爾摩沙微國家共同體。
2021年7月14日,南京帝國主權爭議。
2023年3月5日,新召開之制憲大會通過《二三憲法》,體制也隨之改為單一總統制,並於一個月後舉行新憲法下第一次選舉。
奧琳塔利亞共和國時期(2023至2024)
2023年10月11日,經過全國公民複決後,正式改國名為奧琳塔利亞共和國,並將國旗更為如今樣式。
2023年12月16日,舉辦國號更改後第一次總統選舉,即第六屆總統選舉,由第五屆總統顏于哲當選連任。
2024年1月28日,加入柴可拉夫那協防組織。
2024年4月22日,基於國民參政狀況低下以致國會及選舉癱瘓等國安危機,依據共和國憲法第五十二條,總統府根據國會之決議頒布緊急狀態,總統府、國會以及司法院之職權改由緊急狀態過渡委員會(總統為當然委員及委員長)全權執行。
2024年6月20日,接收欣潭自治領主權。
神聖奧琳塔利亞聯邦時期(2024至今)
2024年8月4日,頒布《神聖奧琳塔利亞聯邦常識法》及《御神子及貴族典範》改國名為神聖奧琳塔利亞聯邦,並改國體為議會制教權君主立憲國。
2024年8月14日,修改國徽為如今樣式。
2024年8月17日,舉辦新憲制第一次政府選舉,並終止緊急狀態。
2024年9月16日,修憲將賢者院運作模式改制為參考蘇維埃之委員會式議會制。
2024年10月28日,修憲將審判官產生方式改為直選。
2025年1月15日,《奧琳塔利亞第二波政治改革企劃書》發佈。
2025年6月7日,第四次修憲,神宮樞機團實質上成為禮儀性質的上議院。
文化
藝文與教育
宗教
奧琳塔利亞神道教
撒旦教夜鶯宗
伊斯蘭教宰德派
基督新教
台灣本土民俗信仰
民間教會
國家象徵
國旗

| 平等 | 團結 | 自由 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB | 255,255,255 | 0,0,0 | 255,201,14 | 61,69,180 |
國徽
- 麥穗:社會主義國家
- 盾徽及普魯士藍:君主制國家及歷史文化沿革
- 陽光:國教信仰
- 台灣鳶尾:神宮紋章
- 梅樹相希枝冠:首賢邸紋章
政黨
政黨列表
| 名稱 | 領袖 | 人數 | 主流意識形態 | 政治坐標 | 成立時間 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚黨 | 顏于哲 | 1人 | 社會民主主義 公民民族主義 多元文化主義 |
中間偏左至左翼 | 2024年11月10日 | 無 | ||
| 工學盟 | 林宥宇 | 4人 | 共產主義 馬克思主義 列寧主義 國際主義 女性主義 |
左翼至極左翼 | 2025年7月1日 | 由前政黨聯盟群眾組織統一戰線成員黨合併而成 | ||
曾經存在的政黨
| 名稱 | 歷史最高人數 | 主流意識形態 | 政治坐標 | 成立時間 | 撤銷時間 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會主義前進 | 4人 | 社會主義 托洛斯基主義 民主社會主義 |
左翼 | 2020年1月21日 | 2024年11月5日 | 於2023年3月13日至2024年11月5日為公民革新聯盟成員黨 | ||
| 民主社會黨 | 4人 | 民主社會主義 新馬克思主義 進步主義 女性主義 微國家文化經濟論 國際主義 派別: |
大帳篷:
中間偏右至極左翼 |
2021年1月15日 | 2025年7月1日 | 2023年3月13日前名稱為國家社會黨 於2023年3月13日至2024年11月5日為公民革新聯盟成員黨 2024年12月11日與社會黨創建群眾組織統一戰線 | ||
| 公民革新聯盟 | 5人 | 民主社會主義 進步主義 多元文化主義 女性主義 國際主義 |
大帳篷:
中間偏右至極左翼 |
2023年3月13日 | 2024年11月5日 | 為聯盟型政黨 | ||
| 社會革命黨 | 2人 | 霍查主義 環境主義 土著土地權益 古典保守主義 桃花石民族主義 微國家文化經濟論 |
中間偏左至極左翼 | 2024年5月3日 | 2025年7月1日 | 2024年12月11日與民主社會黨創建群眾組織統一戰線 2025年1月15日前名稱為社會黨 | ||
| 布爾什維克黨 | 1人 | 共產主義 激進社會主義 布爾什維克主義 馬克思主義 列寧主義 托洛斯基主義 |
左翼至極左翼 | 2025年1月14日 | 2025年7月1日 | 於成立時加盟群眾組織統一戰線 | ||
| 國民黨 | 1人 | 三民主義 保守主義 反動主義 反共主義 |
右翼至極右翼 | 2023年8月19日 | 2026年1月11日 | 因該黨侵害人權之行為,林宥宇於2025年10月18日代表賢者院向裁判院提出違憲審查聲請,裁判院於2026年1月9日宣判國民黨違憲,賢者院後於1月11日強制解散國民黨 | ||
軍事
金鳶尾騎士團
詳見金鳶尾騎士團。
金鳶尾騎士團團長
國防軍團
蓋特曼
陸軍
海軍
資訊安全軍
政治架構
奧琳塔利亞神宮
奧琳塔利亞神宮是神聖奧琳塔利亞聯邦的最高權力機構,行使奧琳塔利亞神道教的教權及國家主權,因《常識法》規定而不具有實權。為奧琳塔利亞王室的辦公地點及寢居。
御神子
奧琳塔利亞御神子為神聖奧琳塔利亞聯邦之君主及最高教長以及神宮首腦,以御神子教座為執行機構。其完整頭銜為「蒙萬萬無名神祇恩典恩典,科諾爾京大主教、革命意志之繼承人、奧琳塔利亞神宮最高教長、國防軍團及金鳶尾騎士團宗主、東方之地的統治者、奧琳塔利亞人的幻想鄉的締造者與維持者、神聖奧琳塔利亞聯邦及其屬地的君主與人民意志之僕,比那名居天子御神子陛下」。
| 序號 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 職稱 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧琳塔利亞神宮歷任御神子 | |||||
| 1 | 比那名居天子 | 2024年8月4日 | 至今 | 御神子 | |
| 2年43天 | |||||
首席樞機
首席樞機為神聖奧琳塔利亞聯邦神宮之樞機團主席及議長,爵等相當於王儲,地位僅次於御神子。其完整頭銜為「最高資階樞機、幻想局樞機、本京主教、金鳶尾騎士團庇護者、樞機團領袖及議長、御神子陛下的政府之掌璽大臣、東方之地的儲君、大結界之守護者,博麗靈夢首席樞機殿下」。
| 序號 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 職稱 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧琳塔利亞神宮歷任首席樞機 | |||||
| 1 | 博麗靈夢 | 2024年8月4日 | 至今 | 首席樞機 | |
| 2年43天 | |||||
樞機團
樞機團為奧琳塔利亞神宮的主要執行機構,於第四次修憲後已實質上成為神聖奧琳塔利亞聯邦的貴族院即上議院,由首席樞機主持神宮諸位樞機組成,樞機的爵等相當於親王。
| 肖像 | 姓名 | 任期 | 職稱 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樞機團成員 | |||||||
| 博麗靈夢 | 2024年8月4日 | 至今 | 幻想局樞機 | ||||
| 2年43天 | |||||||
| 愛麗絲.瑪格特羅依德 | 2024年8月24日 | 至今 | 人民及革命意志局樞機 | ||||
| 2年23天 | |||||||
| 霧雨魔理沙 | 2024年8月24日 | 至今 | 分封局樞機 | ||||
| 2年23天 | |||||||
| 西行寺幽幽子 | 2024年8月24日 | 至今 | 蓋特曼暨總督事務局樞機 | ||||
| 2年23天 | |||||||
| 四季映姬.夜摩仙那度 | 2024年10月29日 | 至今 | 曲直局樞機 | ||||
| 1年322天 | |||||||
| 八雲紫 | 2025年5月21日 | 至今 | 界外局樞機 | ||||
| 1年118天 | |||||||
| 沙耶 | 2025年5月21日 | 至今 | 革命輸出局樞機 | ||||
| 1年118天 | |||||||
| 25C10024 | 2025年6月5日 | 至今 | 無任所樞機 | ||||
| 1年103天 | |||||||
| 莉莉恩.卡薩布蘭卡.南丁格爾 | 2025年6月16日 | 至今 | 無任所樞機 | ||||
| 1年92天 | |||||||
貴族
賢者院
賢者院為奧琳塔利亞神宮的諮議機構,作為神聖奧琳塔利亞聯邦的議會行使行政權及立法權。
首賢
首賢為賢者院主席及最高領導人,以首賢邸為其執行機構。
| 屆次 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賢者院歷任首賢 | |||||||
| 1 | 顏于哲 | 2024年8月17日 | 2024年8月21日 | 公民革新聯盟 | 首賢 | ||
| 4天 | |||||||
| 1 | 林宥宇 | 2024年8月21日 | 2025年1月26日 | 首賢 | |||
| 158天 | 民主社會黨 | ||||||
| 2 | 2025年1月26日 | 2025年8月11日 | 首賢 | ||||
| 197天 | |||||||
| 3 | 2025年8月11日 | 至今 | 工學盟 | 首賢 | |||
| 1年36天 | |||||||
常識省賢者
常識省賢者司掌賢者院常識省,負責國家的內務工作,為國家領導人之一。
| 屆次 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常識省歷任負責賢者 | |||||||
| 1 | 林宥宇 | 2024年8月17日 | 2024年8月21日 | 公民革新聯盟 | 常識省賢者 | ||
| 4天 | |||||||
| 1 | 漢納.克勞斯 | 2024年8月21日 | 2025年1月26日 | 社會黨 | 常識省賢者 | ||
| 158天 | |||||||
| 2 | 郭衡雅 | 2025年1月26日 | 2025年8月11日 | 社會革命黨 | 常識省賢者 | ||
| 197天 | |||||||
| 3 | 2025年8月11日 | 至今 | 工學盟 | 常識省賢者 | |||
| Srumsnul’Cau Koo Lu 素綏昭句盧 (即上者) | 1年36天 | ||||||
非常識省賢者
非常識省賢者司掌賢者院非常識省,負責國家的外務工作,為國家領導人之一。
| 屆次 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非常識省歷任負責賢者 | |||||||
| 1 | 漢納.克勞斯 | 2024年8月17日 | 2024年8月21日 | 社會黨 | 非常識省賢者 | ||
| 4天 | |||||||
| 1 | 顏于哲 | 2024年8月21日 | 2025年1月26日 | 公民革新聯盟 | 非常識省賢者 | ||
| 158天 | 魚黨 | ||||||
| 2 | 2025年1月26日 | 2025年8月11日 | 非常識省賢者 | ||||
| 197天 | |||||||
| 3 | 2025年8月11日 | 至今 | 非常識省賢者 | ||||
| 1年36天 | |||||||
第三屆賢者院席次分布(2025年8月11日至今)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 工學盟 | 2 | |
| 魚黨 | 1 | |
| 總計 | 3 | |
第二屆賢者院席次分布(2025年7月1日至2025年8月11日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 工學聯盟 | 2 | |
| 魚黨 | 1 | |
| 總計 | 3 | |
第二屆賢者院席次分布(2025年1月26日至2025年7月1日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 民主社會黨 | 1 | |
| 社會革命黨 | 1 | |
| 魚黨 | 1 | |
| 總計 | 3 | |
第一屆賢者院席次分布(2024年11月10日至2025年1月26日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 民主社會黨 | 1 | |
| 魚黨 | 1 | |
| 社會黨 | 1 | |
| 總計 | 3 | |
第一屆賢者院席次分布(2024年8月17日至2024年11月10日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 公民革新聯盟 | 2 | |
| 社會黨 | 1 | |
| 總計 | 3 | |
裁判院
裁判院代表奧琳塔利亞神宮行使司法權,作為神聖奧琳塔利亞聯邦的法院行使司法權及監察權。
歷任審判官
| 屆次 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裁判院歷任審判官 | |||||||
| 1 | 林依鈴 | 2024年8月19日 | 2025年1月26日 | 無黨籍 | 審判官 | ||
| 160天 | |||||||
| 2 | 蔡亞延 | 2025年1月26日 | 2025年8月11日 | 布爾什維克黨 | 審判官 | ||
| 197天 | |||||||
| 3 | 蕭祐 | 2025年8月11日 | 至今 | 工學盟 | 審判官 | ||
| 1年36天 | |||||||
制憲大會
制憲大會主席
| 序號 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷任制憲大會主席 | |||||||
| 1 | 林宥宇 | 2021年11月5日 | 2023年3月5日 | 奧斯特蘭國家社會黨 | 第一任制憲大會主席 | ||
| 485天 | |||||||
| 2 | 2024年4月15日 | 2024年8月4日 | 公民革新聯盟 | 第二任制憲大會主席 | |||
| 111天 | |||||||
第二屆制憲大會席次分布(2024年4月6日-2024年8月4日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 公民革新聯盟 | 3 | |
| 總計 | 3 | |
第一屆制憲大會席次分布(2021年11月5日-2023年3月5日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 奧斯特蘭國家社會黨 | 3 | |
| 奧斯特蘭社會主義前進 | 1 | |
| 無黨籍 | 2 | |
| 總計 | 6 | |
緊急狀態過渡委員會
歷任委員長
| 序號 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊急狀態過渡委員會歷任委員長 | |||||||
| 1 | 顏于哲 | 2024年4月22日 | 2024年8月18日 | 公民革新聯盟 | 委員長 | ||
| 117天 | |||||||
緊急狀態過渡委員會席次分布(2024年4月22日-2024年8月18日)
| 政黨 | 席次 | |
|---|---|---|
| 公民革新聯盟 | 3 | |
| 總計 | 3 | |
| 會員國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觀察員國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際峰會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自定義之箱共同召集國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























