華陽聯邦民主共和國
華陽聯邦民主共和國(Federal Democratic Republic Of Huayang ),簡稱華聯、華陽、華陽民國、是繼大華陽帝國(大陽)之後的唯一合法政權,現實質統治中華民國新北中和部分地區,及台灣屏東東港部分地區,聲稱統治中國大陸地區,香港澳門地區、外東北地區、庫頁島地區、台灣地區、南海諸島、沖繩地區等,現有35個邦交國及加入7個國際或地區組織
| 華陽聯邦民主共和國 | |
|---|---|
| Federal Democratic Republic Of Huayang | |
|
格言:精忠誠孝淵博重義 先輩的犧牲,築成民主地華陽 | |
| 位置 |
東亞,南海諸島 (現實際控制中華民國新北市中和部分地區及臺灣省屏東縣東港鎮) |
| 首都 | 永華市 |
| 最大城市 | 北華市 |
| 官方語言 | 繁體中文、閩南語、客家語、粵語、維吾爾語、蒙古語、朝鮮語等少數民族語言 |
| 政府 | 總統制民主共和國 |
• 國父 | 華日春 |
• 現任總統 | 蔣華平 |
• 現任副總統 | 羅賓 |
• 行政院院長 | 李鄭軍 |
• 立法院院長 | 出缺 |
• 司法院院長 | 出缺 |
• 監察院院長 | 出缺 |
• 轄務部部長 | 出缺 |
• 外交部部長 | 嬴政 |
• 內政部部長 | 陳誠 |
• 國防部部長 | 出缺 |
• 財務部部長 | 出缺 |
• 國民大會主席 | 出缺 |
• 教育部部長 | 出缺 |
• 法務部部長 | 出缺 |
| 立法機構 | 立法院、國民大會 |
| 人口 | |
• 2025年估計 | 10 |
• 普查 | 10 |
| GDP(PPP) | 估計 |
• 總計 | 1303582 |
| GDP(國際匯率) | 2025年估計 |
• 總計 | 18679) |
| 堅尼系數 |
0.276(截止2025年7月) 低 |
| 人類發展指數 |
0.923(2025年) 極高 |
| 道路通行方向 | 靠右行駛 |
| 電話區號 | +886 |
國家簡介
華陽聯邦民主共和國〔Federal Democratic Republic Of Huayang 〕,簡稱華聯、華陽、華陽民國、是繼大陽帝國之後的唯一合法政權
國家歷史
2023/1/17坤坤中華聯邦民主共和國於新北市中和區正式成立(此時尚未登錄任何平台)
2023/2/10總統大選,黃徐治正式成為總統,副總統為華日夏
2023/2/17頒布第一版憲法
2023/3/17憲法正式生效
2023/3/29聯盟民主黨正式成立
2023/5/4坤坤中華聯邦民主共和國正式更名坤華聯邦民主共和國
2023/5/27黃徐治頒布《非常時期動員戡亂條例》正式戒嚴
2023/6/28黃徐治頒布第二版憲法
2023/7/5第二版憲法廢除
2023/7/9坤華聯邦民主共和國內亂,分成坤華聯邦中央政府及坤華共產黨革命政府
2023/8/9正式停戰,雙方簽署《合併自治條約》,正式合併成坤華民國
2023/10/5爆發二次革命,分成坤華民主共和國中央政府及大華陽帝制革命政府
2023/11/19大華陽帝國正式成立,年號為慶陽
2024/3/27國號正式改為大陽帝國
2024/4/8爆發華陽革命,分成大陽帝國慶陽政府及華陽民國革命政府
2024/4/17爆發華陽民主起義
2024/7/25華陽聯邦民主共和國正式成立(正式登陸抖音)
2024/7/25華日春擔任臨時總統
2024/9/27改國號中華聯邦民主共和國
2024/9/28頒布第一版憲法
2024/9/30華日春卸任,蔣華平擔任正式總統,並將一任總統任期改為六年
2024/10/1~2025/1/23與多國邦交(正式登陸dc)
2025/3/17第二版憲法發布
2025/4/16第二版憲法正式啟用
2025/4/25改回國號華陽聯邦民主共和國
2025/5/11全面dc化(登錄ig)
2025/5/18與17國斷交
2025/6/7正式加入華文微國家協定組織
2025/6/26正式加入微國國際法律扶持委員會
2025/7/7與另外三國簽訂四國同盟防衛協約(登錄X)

2025/7/25國家正式滿1週年
2025/8/23國家政府實施全面實體化
華陽聯邦民主共和國邦交國列表
| 排序 | 國號 | 外交級别 | 關係 | 邦交日期 | 關係 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 坤曼聯合王國 | 大使 | 友好 | 2024/10/12 | 華陽–坤曼關係 |
| 2. | 諾德利西亞社會主義共和國聯盟 | 代表 | 普通 | 2024/10/19 | 華陽–諾德利西亞關係 |
| 3. | 白森民主共和國 | 大使 | 友好 | 2024/10/25 | 華陽–白森關係 |
| 4. | 大加華洛維亞人民民主共和國聯邦 | 大使 | 友好 | 2024/11/1 | 華陽–大加華洛維亞關係 |
| 5. | 津輕黑石東亞主權民主共和國聯盟 | 大使 | 普通 | 2024/11/16 | 華陽–津輕(黑石)關係 |
| 6. | 維爾德里克共和國 | 大使 | 普通 | 2024/12/9 | 華陽–維爾德里克關係 |
| 7. | 炎夏帝國 | 大使 | 友好 | 2025/1/17 | 華陽–炎夏關係 |
| 8. | 凱維克及摩亞聯合王國 | 大使 | 普通 | 2025/3/9 | 華陽–凱維克及摩亞關係 |
| 9. | 殷瑤帝國 | 大使 | 普通 | 2025/3/23 | 華陽–殷瑤關係 |
| 10. | 索洛夫社會主義共和國 | 大使 | 普通 | 2025/3/25 | 華陽–索洛夫關係 |
| 11. | 黃名帝國 | 大使 | 普通 | 2025/5/10 | 華陽–黃名關係 |
| 12. | 西瓜聯邦共和國 | 大使 | 普通 | 2025/6/4 | 華陽–西瓜關係 |
| 13. | 紅石聯邦共和國 | 大使 | 普通 | 2025/6/5 | 華陽–紅石關係 |
| 14. | 威爾蘭王國 | 大使 | 普通 | 2025/6/6 | 華陽–威爾蘭關係 |
| 15. | 神聖天禮帝國 | 大使 | 普通 | 2025/6/17 | 華陽–天禮關係 |
| 16. | 利薩尼亞共和國 | 大使 | 普通 | 2025/6/19 | 華陽–利薩尼亞關係 |
| 17. | 蒙迪斯總官司 | 大使 | 普通 | 2025/6/22 | 華陽–蒙迪斯關係 |
| 18. | 大陽聯合帝國 | 大使 | 普通 | 2025/6/22 | 華陽–大陽關係 |
| 19. | 北格蘭共和國 | 大使 | 普通 | 2025/7/7 | 華陽–北格蘭關係 |
| 20. | 和曦民國 | 大使 | 普通 | 2025/7/7 | 華陽–和曦關係 |
| 21. | 蘇華聯邦共和國 | 大使 | 普通 | 2025/7/11 | 華陽–蘇華關係 |
| 22. | 丹特聯邦共和國 | 大使 | 普通 | 2025/7/16 | 華陽–丹特關係 |
| 23. | 薩爾多利亞共和國 | 大使 | 普通 | 2025/7/19 | 華陽–薩爾多利亞關係 |
| 24. | 晨弦霧月共和國 | 大使 | 普通 | 2025/7/20 | 華陽–晨弦霧月關係 |
| 25. | 布埃納維斯塔社會主義民主共和國 | 大使 | 普通 | 2025/7/22 | 華陽–布埃納維斯塔關係 |
| 26. | 萊其亞聯邦 | 代表 | 普通 | 2025/7/29 | 華陽–萊其亞關係 |
| 27. | 和爾尼亞王國 | 大使 | 普通 | 2025/8/6 | 華陽–和爾尼亞關係 |
| 28. | 阿爾帕德獨立委員會 | 大使 | 普通 | 2025/8/17 | 華陽–阿爾帕德關係 |
| 29. | 盧米涅企業共和國 | 大使 | 友好 | 2025/8/23 | 華陽–盧米涅關係 |
| 30. | 赫里斯人民共和國 | 大使 | 普通 | 2025/8/28 | 華陽–赫里斯關係 |
| 31. | 特維斯共和國 | 大使 | 普通 | 2025/11/25 | 華陽–特維斯關係 |
| 32. | 華江斯坦君憲國 | 大使 | 友好 | 2025/12/6 | 華陽–華江斯坦關係 |
| 33. | 格蘭迪亞共和國 | 大使 | 普通 | 2025/12/10 | 華陽–格蘭迪亞關係 |
華陽聯邦民主共和國駐外辦事處
| 排序 | 國號 | 辦事處級别 | 關係 | 日期 | 關係 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 馬格里亞蘇丹國 | 經貿 | 普通 | 2025/8/26 | 華陽–馬格里亞關係 |
| 2. | 盧爾提斯帝國 | 經貿 | 普通 | 2025/9/21 | 華陽–盧爾提斯關係 |
| 3. | 中華民國 | 特立單方面辦事處 | 微國家與主權國家特殊關係 | 2025/10/15 | 華陽–中國關係、微國家與主權國家特殊關係 |
| 4. | 大洋民主聯邦國 | 經貿 | 普通 | 2025/10/6 | 華陽–大洋關係 |
| 5. | 華民南京當局(所謂的正介民國) | 經貿 | 惡劣 | 2025/11/13 | 華陽–南京關係 |
| 6. | 糰糰帝國 | 經貿 | 普通 | 2025/12/1 | 華陽–糰糰關係 |
華陽聯邦民主共和國加入國際組織
| 排序 | 組織名稱 | 身份 | 日期 | 排行 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 華文微國家協定組織 | 創始國 | 2025/6/7 | 第一位 |
| 2. | 微國家法律扶助委員會 | 理事國 | 2025/6/26 | 第二位 |
| 3. | 微國國際足球協會 | 成員國 | 2025/7/11 | 第三位 |
| 4. | 太平洋聯合協約 | 創始國 | 2025/7/9 | 第四位 |
| 5. | 聯合微國家組織 | 觀察國 | 2025/7/22 | 第五位 |
| 6. | 中港澳台微國家和平協定 | 台灣地區成員國 | 2025/7/24 | 第六位 |
| 7. | 西瓜聯邦安全聯盟 | 觀察國 | 2025/7/24 | 第七位 |
| 8. | 微型國家聯盟 | 成員國 | 2025/8/17 | 第八位 |
華陽聯邦民主共和國簽署協議及條約
| 排序 | 協議名稱 | 日期 | 排行 |
|---|---|---|---|
| 1. | 四國同盟防衛協約 | 2025/7/7 | 第一位 |
| 2. | 太平洋聯合協約 | 2025/7/9 | 第二位 |
華陽聯邦民主共和國領土

華陽聯邦民主共和國政府宣稱控制中國大陸地區、蒙古地區、外東北地區、港澳地區、台灣地區、海南地區、西藏地區、新疆地區、南海諸島地區、琉球群島地區等