建業縣選舉區
外觀
| 建業縣選區 | |
|---|---|
|
| |
| 議員選區 | |
| 地區 |
|
| 区域 |
|
| 选民數 | 9 |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 2022年01月25日 |
| 議員數 | 1 |
| 現任議員 |
關二哥( |
| 選舉制度 | 單一選區相對多數制 |
建業縣選舉區,常略稱為建業選區,是開槓主義民主共和國區域國會議員在建業的一個選舉區,自2022年第七屆國會議員選舉起實施。
2024年9月25日,因選區裁撤而廢除選舉區,並與銀座市選舉區合併為靜和省選舉區。
現行選舉區範圍
所屬國家:
開槓主義民主共和國
最近選舉結果
| 總統歷屆 | 建業縣選舉區[1] | |
|---|---|---|
| 第七屆補選(2022年8月) | 何正 75.0% - 李銘謙 25.0% | |
| 第八屆(2022年11月) | 趙文崇 100% - 何連發 0% | |
| 第九屆(2023年5月) | 何連發 100% - 李銘謙 0% | |
| 第十屆(2023年11月) | 何連發 100% - 莊佑廷 0% | |
| 第十一屆(2024年5月) | 李彥均 80.0% - 趙文崇 20.0% | |
| 副總統歷屆 | 建業縣選舉區[1] | |
|---|---|---|
| 第八屆(2022年11月) | 林俊佑 33.4% - 徐宇嵐 33.3% | |
| 第九屆(2023年5月) | 關二哥 66.7% - 莊佑廷 33.3% | |
| 第十屆(2023年11月) | 關二哥 100% - 李銘謙 0% | |
| 第十一屆(2024年5月) | 關二哥 100% - 陳庭妤 0% | |
| 縣長歷屆 | 建業縣選舉區 | |
|---|---|---|
| 第一屆(2022年1月) | 黃軒 100% | |
| 第二屆(2022年4月) | 黃軒 100% | |
| 第三屆(2022年10月) | Godwin Kang 100% | |
| 第四屆(2023年4月) | Godwin Kang 100% | |
| 第五屆(2023年10月) | 安源正 100% | |
| 第六屆(2024年4月) | 安源正 100% | |
歷屆國會議員
| 建業縣選舉區 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國會屆次 | 選舉 | 當選議員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
| 第七屆
(2022.1.25-2022.7.25) |
2022.1 | 黃軒 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 | 2票 (66.7%) |
首位共和黨籍議員。 | ||
| 第八屆
(2022.7.25-2022.11.25) |
2022.7 | 2022年7月25日 | 2022年11月25日 | 2票
(66.7%) |
||||
| 第九屆
(2022.11.25-2023.4.25) |
2022.11 | 2022年11月25日 | 2023年4月25日 | 4票 (100%) |
||||
| 2023年3月13日共和黨解散,
成為無黨籍人士。 | ||||||||
| 第十屆
(2023.4.25-2023.10.25) |
2023.4 | 關二哥 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 | 1票 (50%) |
首位民主黨籍議員;
任內當選副總統。 | ||
| 第十一屆
(2023.10.25-2024.4.25) |
2023.10 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 | 2票 (66.7%) |
||||
| 第十二屆
(2024.4.25-2024.10.25) |
2024.4 | 2024年4月25日 | 現在 | 2票 (66.7%) |
選區裁撤、放棄連任。 | |||
歷屆選舉結果
第七屆國會議員選舉
| 第七屆開槓主義民主共和國國會選舉 建業縣選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | Godwin Kang | 1 | 33.3% | ||
| 2 | 黃軒 | 2 | 66.7% | ||
| 投票時間 | 2022年1月12日 | ||||
| 選舉人數 | 資料遺失 | ||||
| 投票人數 | |||||
| 投票率 | |||||
| 有效票數 | |||||
第八屆國會議員選舉
| 第八屆開槓主義民主共和國國會選舉 建業縣選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 黃軒 | 2 | 66.7% | ||
| 2 | Godwin Kang | 1 | 33.3% | ||
| 投票時間 | 2022年7月13日 | ||||
| 選舉人數 | 資料遺失 | ||||
| 投票人數 | |||||
| 投票率 | |||||
| 有效票數 | |||||
第九屆國會議員選舉
| 第九屆開槓主義民主共和國國會選舉 建業縣選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 黃軒 | 4 | 100% | ||
| 投票時間 | 2022年11月18日 | ||||
| 選舉人數 | 資料遺失 | ||||
| 投票人數 | |||||
| 投票率 | |||||
| 有效票數 | |||||
第十屆國會議員選舉
| 第十屆開槓主義民主共和國國會選舉 建業縣選舉區 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | 備註 |
| 1 | 安源正 | 1 | 50.0% | |||
| 2 | 關二哥 | 1 | 50.0% | 抽籤當選 | ||
| 投票時間 | 2023年4月12日 | |||||
| 選舉人數 | 8 | |||||
| 投票人數 | 2 | |||||
| 投票率 | 25.00% | |||||
| 有效票數 | 2 | |||||
第十一屆國會議員選舉
| 第十一屆開槓主義民主共和國國會選舉 建業縣選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 關二哥 | 2 | 66.7% | ||
| 2 | 安源正 | 1 | 33.3% | ||
| 投票時間 | 2023年10月14日 | ||||
| 選舉人數 | 9 | ||||
| 投票人數 | 3 | ||||
| 投票率 | 33.33% | ||||
| 有效票數 | 3 | ||||
第十一屆國會議員選舉
| 第十二屆開槓主義民主共和國國會選舉 建業縣選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 |
| 1 | 歐陽淵 | 1 | 33.3% | ||
| 2 | 關二哥 | 2 | 66.7% | ||
| 投票時間 | 2024年4月13日 | ||||
| 選舉人數 | 9 | ||||
| 投票人數 | 3 | ||||
| 投票率 | 33.33% | ||||
| 有效票數 | 3 | ||||