第六屆國民議會議員選舉
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國民議會所有席次,共15席 獲得絕對多數需8個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已登記選民 | 54( ━ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票率 | 70.4% (▼ 9.63%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六屆國民議會議員選舉(英語:2026 Monreinava general election)於2026年(詮和9年)2月13日舉行,改選蒙萊納瓦聯邦國民議會共15席,其中含單一選區排序複選制八名及不分區比例代表制七名。本次選舉也是蒙萊納瓦聯邦國民議會成立以來,首次並非由國務總理提早解散,而是因議員屆滿而舉行的選舉;本次選舉也是執政聯盟蒙聯維新會和公民聯盟組成公維聯合政府後第三場國政選舉。
江誠佑領導的蒙聯維新會最終取得5席,創下國民議會成立以來由單一政黨獲得最多議席的新紀錄,連同執政夥伴,鄭延誠領導的公民聯盟取得的4席,公維執政聯盟合計取得9席,得以延續執政;而原本為最大反對黨的中間派與獨立人士則失去1席至2席,其最大反對黨地位也被譽為「萬年在野黨」的保守黨以3席奪回;至於由現任聯邦總統何韋臣領導的自由保守黨維持選前的1席,而前聯邦總統楊耿豪領導的新右翼黨則失去選前唯一的席次。
選後,公維執政聯盟原決議由時任國務總理,蒙聯維新會主席江誠佑續任國務總理,但在2026年蒙萊納瓦-華江斯坦外交風波導致江氏宣布休假和辭去蒙聯維新會主席職務,形同事實上退出政壇後,執政聯盟改決議由前國務總理,時任代國務總理和內政事務部部長李德永為聯盟國務總理候選人,而蒙聯維新會也在同日更名為改革26。李德永在隨後提前召開的第六屆國民會議第一次會議上當選為國務總理,第三次就任國務總理,並組成其政治生涯內的第七次內閣。
選舉詳情
選舉制度
按照《蒙萊納瓦聯邦憲法》規定,國民議會議員依不分區比例代表制及單一選舉排序複選制選舉產生。其中7席為比例代表,以政黨名單比例代表制分配;而其餘8席則分別分佈於三個選區,對應蒙萊納瓦聯邦三個組成部分(蒙特維亞妮、瓦倫克爾、大西威),當中蒙特維亞妮和瓦倫克爾設3席,而大西威則設2席。
內閣
- 選舉時:第13屆聯邦內閣(江誠佑內閣)
- 國務總理:江誠佑(時任蒙聯維新會主席)
- 執政黨:蒙聯維新會、公民聯盟(公維聯合政府)
選舉議題
- 延續蒙聯維新會與公民聯盟之間的聯合政府
- 裁減國民議會議席
- 落實權力分配協議
- 聯邦參與來年共同體「大選」(指理事國及秘書長選舉)
選舉日程
除另行註明外,以下事件均發生於2026年(詮和9年)。
- 1月24日:發布選舉公告
- 2月1日至2月4日:候選人登記參選
- 2月5日:選務委員會進行資格確認
- 2月6日:辦理候選人抽籤
- 2月6日至2月13日:宣傳期
- 2月13日:投票日
- 2月14日:開票日
- 3月3日:就職日
各黨派提名人數
截至2026年2月6日辦理候選人抽籤,各黨派提名候選人人數如下:
| 政黨 | 提名候選人人數 | |||
|---|---|---|---|---|
| 選區 | 比例代表 | 總計 | ||
| 蒙聯維新會 | 4 | 3 | 7 | |
| 公民聯盟 | 3 | 4 | 7 | |
| 中間派與獨立人士 | 3 | 1 | 4 | |
| 蒙萊納瓦保守黨 | 4 | 4 | 8 | |
| 新右翼黨 | 1 | 3 | 4 | |
| 自由保守黨 | 1 | 2 | 3 | |
| 無黨籍 | 0 | 不適用 | 0 | |
| 候選人數總計 | 16 | 17 | 33 | |
各政黨動向
本次大選和上屆大選情況相似,均為公維聯合政府對決未能整合的在野政黨。
而由於公維聯合政府及在野黨分別未就候選人整合作出任何調整,及受惠於排序複選制的優勢,故規模較大的四個政黨(維、公、中、保)均選擇出戰全部三個議席,而較小的政黨(自、右)則專注於個別議席;這點令三個選區的總候選人數量達到15人,當中蒙特維亞妮和瓦倫克爾分別有6名候選人,而大西威則創下新高,共有4名候選人。
出口民調
總席次預測
| 公民聯盟 | 蒙聯維新會 | 蒙萊納瓦保守黨 | 中間派與獨立人士 | 自由保守黨 | 新右翼黨 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙聯通訊社 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 實際結果 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 粗體字表示預測正確 | ||||||||||||||
選舉結果
| ↓ | ||||||
| 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 維新 | 公聯 | 自保 | 中間 | 保守 | ||
綜合結果
| 政黨 | 獲得 議席 |
増減 | 小選舉區 | 比例代表 | 選前 席次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議席 | 得票數 | 得票率 | 議席 | 得票數 | 得票率 | |||||
| 蒙聯維新會 | 5 | ▲ 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 公民聯盟 | 4 | ━ | 1 | 3 | 4 | |||||
| 蒙萊納瓦保守黨 | 3 | ▲ 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 中間派與獨立人士 | 2 | ▼ 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 自由保守黨 | 1 | ━ | 1 | 0 | 1 | |||||
| 新右翼黨 | 0 | ▼ 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
選區議員
蒙特維亞妮選區
| 蒙特維亞妮選舉區選舉結果(應選3席) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 江誠佑 | 蒙聯維新會 | ||||
| 2 | 呂睿廷 | 蒙萊納瓦保守黨 | ||||
| 3 | 李維斌 | 中間派與獨立人士 | ||||
| 4 | 秦正洋 | 蒙聯維新會 | ||||
| 5 | 柯英國 | 公民聯盟 | ||||
| 6 | 楊耿豪 | 新右翼黨 | ||||
| 變動:維新1→2、保守0→1、中間派1→0、新右翼1→0 | ||||||
瓦倫克爾選區
| 瓦倫克爾選舉區選舉結果(應選3席) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 姚智書 | 蒙萊納瓦保守黨 | ||||
| 2 | 李德永 | 公民聯盟 | ||||
| 3 | 陳豐正 | 公民聯盟 | ||||
| 4 | 李齊洋 | 中間派與獨立人士 | ||||
| 5 | 莊在安 | 蒙萊納瓦保守黨 | ||||
| 6 | 盧義禾 | 蒙聯維新會 | ||||
| 變動:公民2→1、保守1→1、中間派0→1 | ||||||
大西威選舉區
| 大西威選舉區選舉結果(應選2席) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 李鴻光 | 中間派與獨立人士 | ||||
| 2 | 柯培安 | 蒙萊納瓦保守黨 | ||||
| 3 | 林書偉 | 蒙聯維新會 | ||||
| 4 | 朱明德 | 自由保守黨 | ||||
| 變動:自保1→1、維新1→1、中間1→0 | ||||||
選後
選後,公維執政聯盟原決議由時任國務總理,蒙聯維新會主席江誠佑續任國務總理,但在2026年蒙萊納瓦-華江斯坦外交風波導致江氏宣布休假和辭去蒙聯維新會主席職務,形同事實上退出政壇後,執政聯盟改決議由前國務總理,時任代國務總理和內政事務部部長李德永為聯盟國務總理候選人,而蒙聯維新會也在同日更名為改革26,令這次選舉成為最後一次以「蒙聯維新會」名義參與的國政選舉。李德永在隨後提前召開的第六屆國民會議第一次會議上當選為國務總理,第三次就任國務總理,並組成其政治生涯內的第七次內閣。
而原屬比例代表議員,於這次選舉代表蒙聯維新會於大西威選舉區首次當選的林書偉,在2026年蒙萊納瓦-華江斯坦外交風波爆發後的3月2日以「這個政黨的處事手法使我不敢恭維」為由,宣布退出蒙聯維新會,並重回公民聯盟,令蒙聯維新會第一大黨的地位被公民聯盟所取代;後林氏於第七次李德永內閣中留任更名後的外交及國家防衛事務部部長一職。
參見
| 制憲會議選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家元首選舉 | 總統及副總統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯邦總統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯邦副總統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總統評議會代表總選舉 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議會選舉 | 中央議會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯邦主權議會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國民代表大會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國民議會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ 聯邦總統不得參選國民議會