君主在位時間列表
外觀
ㄣ本用於記錄各微國君主的在位時間,包括在位時間可考證的主權國家和非主權國家君主,並分別依照在位時間長度倒序排列。
目前在位時間可考證為最長的君主是胡仔,她自2013年起統治黃名帝國,共計在位13年116天。
仍然在位的國家君主
以下列出各君主的在位時間,由於攝政者不作為君主,因此攝政時期同樣計入君主的在位時間。此外,無論實行絕對君主制還是君主立憲制,都不會改變君主作為國家元首的性質。對於在不同時間成為多國元首的君主,本列表只計算其最長的在位時間。
| 序號 | 肖像 | 名諱 | 國家 | 頭銜 | 統治時期 | 在位時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登基 | (年) | |||||
| 1 | 胡仔 | 女皇 | 2013年5月24日 | 13年115天 | ||
| 2 | 杜尼亞莎二世 | 君主、
沙皇陛下 |
2018年5月1日 | 8年138天 | ||
| 3 | 奧爾德一世 | 皇帝 | 2019年1月1日 | 7年258天 | ||
| 4 | 波比一世 | 皇帝 | 2020年2月22日 | 6年206天 | ||
| 5 | 祝佐隱 | 大鬆聯合帝國 | 皇帝 | 2020年11月18日 | 5年302天 | |
| 6 | Catherine Ellisa Audrey | 女王 | 2021年3月21日 | 5年179天 | ||
| 7 | 查理·費茲威廉·韋臣·何 | 瑪哈拉惹 | 2021年4月3日 | 5年166天 | ||
| 8 | 愛新覺羅·恆錚 | 皇帝 | 2021年4月5日 | 5年164天 | ||
| 9 | 張凌岑 | 州統治者親王 | 2021年05月03日 | 5年136天 | ||
| 10 | 夏普三世 | 國王 | 2021年5月30日 | 5年109天 | ||
| 11 | 李文甄 | 州統治者親王、 蘇丹 |
2021年08月22日 | 5年25天 | ||
| 12 | 陳若熙 | 君主 | 2021年11月21日 | 4年299天 | ||
| 13 | Valerie Lam | 公主 | 2022年2月8日 | 4年220天 | ||
| 14 | 彼得一世 | 皇帝、 國王 |
2022年4月30日 | 4年139天 | ||
| 15 | 凱撒大帝 | 皇帝 | 2022年10月31日 | 3年320天 | ||
| 16 | 林京右 | 大公 | 2023年3月27日 | 3年173天 | ||
| 17 | 瑪利亞濟利祿 | 神聖中華宗主教 | 2023年5月10日 | 3年129天 | ||
| 18 | 保羅一世 | 大公 | 2023年6月23日 | 3年85天 | ||
| 19 | 米哈伊爾一世 | 至高王、 國王 |
2023年8月19日 | 3年28天 | ||
| 20 | 邱韶甄 | 人皇 | 2023年9月3日 | 3年13天 | ||
| 22 | 芭絲特一世 | 女皇、 聯合皇帝 |
2023年10月18日 | 2年333天 | ||
| 23 | 劉伃晴 | 女王 | 2023年10月22日 | 2年329天 | ||
| 24 | 吉恩·布萊恩一世 | 皇帝 | 2023年12月15日 | 2年275天 | ||
| 25 | 芙卡洛斯一世 | 君主 | 2023年12月18日 | 2年272天 | ||
| 26 | 魯道爾夫.米卡一世 | 皇帝 | 2024年2月1日 | 2年227天 | ||
| 27 | 伊拉絲忒利亞絲一世 | 皇帝、 聯合皇帝 |
2024年7月1日 | 2年77天 | ||
| 28 | 成田路 | 最尊貴總督 | 2024年7月16日 | 2年62天 | ||
| 29 | 比那名居天子 | 御神子 | 2024年8月4日 | 2年43天 | ||
| 30 | ฟูโม่ | 蓋特曼 | 2024年8月27日 | 2年20天 | ||
| 31 | 春時 | 皇帝 | 2024年9月22日 | 1年359天 | ||
| 32 | 維布洛斯 | 帝皇 | 2024年9月27日 | 1年354天 | ||
| 33 | 福靈一世 | 神聖天禮皇帝 | 2024年12月30日 | 1年260天 | ||
| 34 | 王僑森 | 炎夏帝國皇帝 | 2025年1月11日 | 1年248天 | ||
| 35 | 大和赤驥二世 | 檔案:和爾王國.png 和爾尼亞王國 | 國王 | 2025年1月31日 | 1年228天 | |
| 36 | 司馬定皝 | 皇帝 | 2025年3月12日 | 1年188天 | ||
| 37 | 莫提斯親王 | 帝國攝政[1] | 2025年4月1日 | 1年168天 | ||
| 38 | 濱崎麟 | 君主 | 2025年5月17日 | 1年122天 | ||
| 39 | 鍾氏 | 皇帝 | 2025年5月29日 | 1年110天 |
已經退位的國家君主
| 此章節需要擴充。 |
| 序號 | 肖像 | 名諱 | 國家 | 頭銜 | 登基 | 退位 | 在位時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛新覺羅·溥泓 | 皇帝 | 2011年10月21日 | 2019年04月06日 | 7年167天 | ||
| 2 | 李言商 | 皇帝 | 1995年8月26日 | 2000年10月17日 | 5年52天 | ||
| 3 | 愛新覺羅·奕譞 | 皇帝 | 2006年4月 | 2009年10月12日 | 3年194天 | ||
| 4 | 艾法利亞一世 | 女皇 | 2020年7月21日 | 2023年12月18日 | 3年150天 | ||
| 5 | 穆罕默德一世 | 蘇丹 | 2021年5月4日 | 2024年6月22日 | 3年49天 | ||
| 6 | 伊澤斯.康斯坦丁 | 皇帝、 聯合皇帝 |
2021年6月10日 | 2024年7月1日 | 3年21天 | ||
| 7 | 愛爾柏塔一世 | 信立世皇 | 2020年2月8日 | 2022年10月17日 | 2年251天 | ||
| 8 | 沙靈皇帝英韋希 | 皇帝 | 2014年7月27日 | 2017年1月26日 | 2年183天 | ||
| 9 | 何氏 | 皇帝 | 2018年1月22日 | 2020年6月30日 | 2年160天 | ||
| 10 | 愛新覺羅·毓崇 | 皇帝 | 2019年4月6日 | 2021年4月5日 | 1年364天 | ||
| 11 | 愛新覺羅·醒夢 | 皇帝 | 2009年10月12日 | 2011年6月16日 | 1年247天 | ||
| 12 | 朝香索米 | 女皇 | 2022年6月11日 | 2023年8月31日 | 1年81天 | ||
| 13 | 愛爾雷德 | 迷宮主 | 2024年4月20日 | 2025年4月20日 | 1年0天 | ||
| 14 | 三一的聖婭 | 蘇丹娜 | 2024年6月23日 | 2025年6月22日 | 364天 | ||
| 15 | 奧圖一世 | 大公 | 2022年7月4日 | 2023年6月23日 | 354天 | ||
| 16 | 李哲惟 | 皇帝、 聯合皇帝 |
2022年11月22日 | 2023年10月18日 | 330天 | ||
| 17 | 陳易 | 皇帝 | 2024年7月26日 | 2025年5月29日 | 307天 | ||
| 18 | 孫尊昀 | 皇帝 | 2023年10月1日 | 2024年7月26日 | 299天 | ||
| 19 | 悠人日下 | 皇帝 | 2022年1月30日 | 2022年11月21日 | 295天 | ||
| 20 | 林新政 | 皇帝 | 2024年9月17日 | 2025年5月3日 | 228天 | ||
| 21 | 劉奕廷 | 皇帝 | 2023年1月23日 | 2022年8月 | 190天 | ||
| 22 | 羅智 | 君主、國君 | 2023年11月17日 | 2024年5月19日 | 184天 |










































