「國家民主黨」:修訂間差異
外觀
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
| 第122行: | 第122行: | ||
==組織結構== | ==組織結構== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="3" |第 | ! colspan="3" |第八屆中央黨部組織結構 | ||
|- | |- | ||
!職稱 | !職稱 | ||
於 2023年10月19日 (四) 21:41 的修訂
國家民主黨 National Democratic Party | |
|---|---|
|
| |
| 黨主席 | 江廷翰 |
| 副主席 | 黃祺恩 |
| 秘書長 | 關二哥 |
| 國會黨鞭 | 關二哥(兼任) |
| 創始人 | 黃祺恩、劉歷史、陳誠 |
| 成立 | 2020年1月30日 |
| 註冊 | 2020年01月30日 |
| 合併自 |
時代進步黨 |
| 總部 | 中京市 |
| 黨員 (2022) | 約9~11 |
| 政治立場 | 中間偏右 |
| 官方色彩 | 紅色 |
| 總統 |
0 / 1 |
| 副總統 |
1 / 1 |
| 行政院長 |
1 / 1 |
| 國會議員 |
8 / 15 |
| 地方首長 |
4 / 7 |
| 地方議員 |
10 / 21 |
國家民主黨(英語:National Democratic Party ,縮寫為 N.D.P),簡稱民主黨,是開槓主義民主共和國主要政黨之一,前身為臺灣民主黨開槓黨部,在內閣制實施前曾執政8個月,後長期為在野黨,2022年7月國會選舉中,與其他政黨合作組成聯合政府,為內閣制實施來首次執政,目前為開槓執政黨。
黨名
國家指開槓主義民主共和國,民主則象徵民主是開槓的重要象徵,黨名有推動開槓民主之意。
組織結構
| 第八屆中央黨部組織結構 | ||
|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 備註 |
| 黨主席 | 江廷翰 | |
| 副黨主席 | 黃祺恩 | |
| 秘書長 | 關二哥 | |
| 選舉對策委員會
主任委員 |
黃祺恩 | 兼任 |
歷史
原為橫跨前諸羅聯邦共和國(~2020.01)、靖康民主共和國、開槓主義民主共和國的跨國政黨-「臺灣民主黨」,並設立開槓黨部作為運作機關,但中央黨部並未實際管理,僅有民意上的管理關係。
2020年01月29日=,開槓黨部與時代進步黨合併,並正式向開槓政府註冊,由前時進黨主席劉歷史擔任主任委員。
2020年06月02日,臺灣民主黨開槓黨部結束與臺灣民主黨中央黨部關係,並改組為開槓國的內政黨至今。
歷任黨主席
| 屆次 | 任次 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣民主黨開槓黨部 主任委員 | ||||||
| 1 | 1 | 劉歷史 | 2020年01月29日 | 2020年06月02日[1] | 前時代進步黨
主席。 | |
| 135天 | ||||||
| 國家民主黨 黨主席 | ||||||
| 1 | 1 | 黃祺恩 | 2020年06月02日 | 2020年07月10日 | ||
| 38天 | ||||||
| 2 | 2020年07月10日 | 2020年08月03日[2] | ||||
| 24天 | ||||||
| 代理 | 莊慶成 | 2020年08月03日 | 2020年09月19日 | 代理主席。 | ||
| 47天 | ||||||
| 1 | 黃祺恩 | 2020年09月19日 | 2020年10月11日[3] | 補選回任。 | ||
| 22天 | ||||||
| 2 | 林俊佑 | 2020年10月11日[4] | 代理主席。 | |||
| 0天 | ||||||
| 代理 | 何正 | 2020年10月11日 | 2020年10月17日 | |||
| 6天 | ||||||
| 3 | 3 | 2020年10月17日 | 2021年01月13日[5] | |||
| 88天 | ||||||
| 代理 | 王祚 | 2021年01月13日 | 2021年01月21日[6] | 代理主席。 | ||
| 8天 | ||||||
| 黃祺恩 | 2021年01月21日 | 2021年01月25日 | ||||
| 4天 | ||||||
| 4 | 5 | 2021年01月25日 | 2021年11月14日 | |||
| 293天 | ||||||
| 5 | 6 | 林俊佑 | 2021年11月14日 | 2022年04月17日 | ||
| 154天 | ||||||
| 6 | 代理 | 沈泰頡 | 2022年04月17日 | 2022年04月20日 | 因選舉時間因故延後、
代理主席。 | |
| 3天 | ||||||
| 6 | 林俊佑 | 2022年04月20日 | 2022年12月07日 | |||
| 231天 | ||||||
| 7 | 7 | 何正 | 2022年12月07日 | 2023年03月13日[7] | ||
| 96天 | ||||||
| 代理 | 黃祺恩 | 2023年03月13日 | 2023年04月12日 | |||
| 30天 | ||||||
| 7 | 何正 | 2023年04月12日 | 2023年07月06日 | |||
| 85天 | ||||||
| 8 | 2023年07月06日 | 2023年10月14日[8] | ||||
| 100天 | ||||||
| 代理 | 黃祺恩 | 2023年10月14日 | 2023年10月19日 | |||
| 5天 | ||||||
| 8 | 江廷翰 | 2023年10月19日 | 現在 | 時任行政院副院長。 | ||
| 2歲334天 | ||||||








