「黑皇皇德利亞人民民主聯邦共和國」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
| image_flag = 檔案:黑皇民國.png | | image_flag = 檔案:黑皇民國.png | ||
| image_coat = 檔案:黑皇國徽.png | | image_coat = 檔案:黑皇國徽.png | ||
| motto = | | motto = 勇敢的去挑戰<br>Boldly take on the challenge. | ||
|anthem = 《《無》》 | |anthem = 《《無》》 | ||
|royal_anthem= | |royal_anthem= | ||
於 2026年9月29日 (二) 21:55 的最新修訂
| 黑皇皇德利亞聯邦共和國 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Republic of Heihuang Huangdelia | |||||||
|
格言:勇敢的去挑戰 Boldly take on the challenge. | |||||||
|
國歌:《《無》》 | |||||||
| 位置 | 歐洲 | ||||||
| 首都 | 德都市 | ||||||
| 官方語言 | 皇德利亞語 德語 | ||||||
| 認可的地方語言 | 中文 英語 | ||||||
| 族群 | 皇德利亞族、黑皇民族、克里米德民族、普拉克蒂族 | ||||||
| 宗教 |
基督教7.6% 迴教(伊斯蘭教)29.4% 佛教17% 道教46% | ||||||
| 政府 | 黑皇皇德利亞聯邦政府 | ||||||
• 總統 | 籃輝華 | ||||||
• 副總統 | Akash | ||||||
| 成立 | 2025年10月15日 | ||||||
| 面積 | |||||||
• 總計 | 124.3 km2 | ||||||
| 人口 | |||||||
• 2026年普查 | 3.6億 | ||||||
| 貨幣 | 皇德利亞幣 | ||||||
| 道路通行方向 | 左側通行 | ||||||
| 電話區號 | +815 | ||||||
| |||||||