「誠明號戰鬥機」:修訂間差異
外觀
Sinensisbegonie(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
Sinensisbegonie(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| 第47行: | 第47行: | ||
}} | }} | ||
'''「誠明」號戰鬥機'''(德語:'''Cheng-Ming Kämpfer'''),簡稱'''誠明號''',代號'''CM-1''',是[[新亞市]]自行開發的一種 | '''「誠明」號戰鬥機'''(德語:'''Cheng-Ming Kämpfer'''),簡稱'''誠明號''',代號'''CM-1''',是[[新亞市]]自行開發的一種重型超音速噴射戰鬥機,具備視距外作戰能力及冷艙啟動快速等特點。其因新亞市需重啟空軍建設而生,預計服役後將投入以原海軍航空兵為基礎組建的新亞市空軍之使用。 | ||
==歷史沿革== | ==歷史沿革== | ||
於 2026年9月24日 (四) 23:02 的修訂
| Cheng-Ming Kämpfer 「誠明」號戰鬥機 | |
|---|---|
|
停在跑道上的「誠明」號戰鬥機 (攝於2026年9月24日) | |
| 概觀 | |
| 類型 | 第四代多用途戰機 |
| 代號 | CM-1 |
| 乘員 | 1人 |
| 首飛 | 2026年9月24日 |
| 服役 | 2026年9月24日 |
| 設計 | 市營新亞軍工 |
| 生產 | 市營新亞軍工 |
| 產量 | 原型機1架+量產型90架 |
| 現況 | 服役中 |
| 主要用戶 | 新亞市空軍 |
| 技術數據 | |
| 長度 | 14.5米 |
| 翼展 | 11.7米 |
| 高度 | 3.6米 |
| 翼面積 | 545平方米 |
| 空重 | 4000公斤 |
| 負載重量 | 最大掛載:5001+300公斤 |
| 性能數據 | |
| 武器裝備 | |
「誠明」號戰鬥機(德語:Cheng-Ming Kämpfer),簡稱誠明號,代號CM-1,是新亞市自行開發的一種重型超音速噴射戰鬥機,具備視距外作戰能力及冷艙啟動快速等特點。其因新亞市需重啟空軍建設而生,預計服役後將投入以原海軍航空兵為基礎組建的新亞市空軍之使用。
歷史沿革
- 民國115年9月13日,經董事長與總經理商議,計畫研發「誠明」號戰鬥機之原型機。
- 民國115年9月23日,「誠明」號首次預告首飛。
- 民國115年9月24日,「誠明」號正式首飛,並投入生產。
戰機圖集
-
在空中飛行的「誠明」號
-
正在滑翔的「誠明」號
-
高空飛行的「誠明」號
-
正在投彈的「誠明」號
-
完成投彈的「誠明」號