「沙羅共和國之邦交國列表」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[新亞市]] | |'''[[新亞市]]''' | ||
|[[檔案:新亞市尹旗.png|縮圖|'''新亞市尹旗''']] | |[[檔案:新亞市尹旗.png|縮圖|'''新亞市尹旗''']] | ||
|西元2026年9月19日/沙羅曆1年9月19日 | |西元2026年9月19日/沙羅曆1年9月19日 | ||
| 第97行: | 第97行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'''大嵙崁溪沿岸共和國''' | |||
| | | | ||
| | |西元2026年9月20日/沙羅曆1年9月20日 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
於 2026年9月20日 (日) 21:01 的最新修訂
微國家體系之成員
| 國家名稱 | 國旗 | 建交日期 | |
|---|---|---|---|
| 新亞市 | 西元2026年9月19日/沙羅曆1年9月19日 | ||
非微國家體系之成員
| 國家名稱 | 國旗 | 建交日期 | |
|---|---|---|---|
| 中華民國 | 西元2026年9月18日/沙羅曆1年9月18日 | ||
| 香港 | 西元2026年9月18日/沙羅曆1年9月18日 | ||
| 西藏 | 西元2026年9月18日/沙羅曆1年9月18日 | ||
| Roblox大學 | 西元2026年9月18日/沙羅曆1年9月18日 | ||
| 和之國 | 西元2026年9月18日/沙羅曆1年9月18日 | ||
| 大清 | 西元2026年9月19日/沙羅曆1年9月19日 | ||
| 東突厥斯坦 | 西元2026年9月19日/沙羅曆1年9月19日 | ||
| 大明 | 西元2026年9月19日/沙羅曆1年9月19日 | ||
| 西蘭公國 | 西元2026年9月19日/沙羅曆1年9月19日 | ||
| 滿洲國 | 西元2026年9月20日/沙羅曆1年9月20日 | ||
| 金國 | 西元2026年9月20日/沙羅曆1年9月20日 | ||
| 高句麗 | 西元2026年9月20日/沙羅曆1年9月20日 | ||
| 大嵙崁溪沿岸共和國 | 西元2026年9月20日/沙羅曆1年9月20日 | ||








