「最大政黨列表」:修訂間差異
外觀
Xiaoyu moon(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第61行: | 第61行: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|[[維斯托格勒社會主義勞工黨]] | |||
|VSLP | |||
|[[檔案:Vystograd Socialist Labor Party emblem.svg|置中|無框|64x64像素]] | |||
|[[維斯托格勒社會主義共和國]] | |||
|2026 年 5 月 9 日 | |||
|20 | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[自由黨]] | |[[自由黨]] | ||
| | | | ||
| 第68行: | 第76行: | ||
|17 | |17 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |8 | ||
|[[五股團]] | |[[五股團]] | ||
| | | | ||
| 第81行: | 第89行: | ||
|[[伊坦里卡共和國聯邦]] | |[[伊坦里卡共和國聯邦]] | ||
|2025 年 3 月 31 日 | |2025 年 3 月 31 日 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |9 | | rowspan="3" |9 | ||
於 2026年9月2日 (三) 19:12 的最新修訂
最大政黨列表按黨員數目排序,列出了微國際中現存較大的政黨。黨員數目通常由政黨自己主張,可能未經獨立研究證實。
列入標準
被列入最大政黨列表有以下標準,未符合任何一項皆不會被列入:
- 被列入微國家百科「政黨列表」頁面
- 現存政黨
- 黨員人數小於 5000 人
- 黨員人數明確(政黨頁面黨員人數沒有「約」或「黨員人數非兩數區間」)
列表
| 排名 | 名稱 | 縮寫 | 標誌 | 所屬國家或地區 | 成立日期 | 黨員人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白色旗津保守黨 | WCCP | 旗津聯合王國 | 2019 年 3 月 19 日 | 1,789 | |
| 2 | 黑色旗津工黨 | BCLP | 旗津聯合王國 | 2019 年 3 月 19 日 | 1,589 | |
| 3 | 花坂國民黨 | H.K.P | 紅花坂民主共和國 | 2020 年 1 月 4 日 | 157 | |
| 4 | 北角國家主義黨 | PNP | 北角共和國 | 2022 年 9 月 3 日 | 60 | |
| 5 | 大卡爾帝國民主黨 | 大卡爾帝國 | 2023 年 12 月 4 日 | 28 | ||
| 6 | 維斯托格勒社會主義勞工黨 | VSLP | 維斯托格勒社會主義共和國 | 2026 年 5 月 9 日 | 20 | |
| 7 | 自由黨 | 克里斯蘭大公國 | 2017 年 5 月 13 日 | 17 | ||
| 8 | 五股團 | 苦力怕人民共和聯邦帝國 | 2016 年 | 16 | ||
| 伊坦里卡國家保守黨 | NCP | 伊坦里卡共和國聯邦 | 2025 年 3 月 31 日 | |||
| 9 | 黃名再出發大聯盟 | W.M.C | 黃名帝國 | 2020 年 6 月 3 日 | 11 | |
| 奧哈特人民黨 | 星海人民共和國 | 2022 年 5 月 10 日 | ||||
| 威爾蘭出走賽馬娘 | S.U.M | 威爾蘭王國 | 2024 年 5 月 26 日 | |||
| 11 | 激進民主黨 | 克里斯蘭大公國 | 2021 年 2 月 2 日 | 9 | ||
| 獨立民主黨 | IDP | 大赫卡忒、里格利亞及威爾蘭君聯國 | 2023 年 2 月 25 日 | |||
| 12 | 帝國前進黨 | PGP | 大赫卡忒及里格利亞聯合帝國 | 2023 年 2 月 26 日 | 8 | |
| 赫里斯人民革命黨 | 赫里斯人民共和國 | 2024 年 1 月 22 日 | ||||
| 13 | 保守黨 | OP | 大赫卡忒及里格利亞聯合帝國 | 2023 年 2 月 26 日 | 7 | |
| 中國正介黨 | 正介民國 | 實際建立 2023 年
架空設定 1915 年 | ||||
| 14 | 甲魚民主黨 | TDP | 坤曼聯合王國 | 2024 年 8 月 31 日 | 6 | |
| 國民黨 | NP | 大赫卡忒、里格利亞及威爾蘭君聯國 | 2025 年 10 月 17 日 | |||
| 15 | 新合黨 | 杜斯格羅桑 | 2019 年 5 月 5 日 | 5 | ||
| HWC民族黨 | 嵅翝張帝國 | 2022 年 10 月 31 日 | ||||
| 伊坦里卡勞動黨 | WRI | 伊坦里卡共和國聯邦 | 2023 年 6 月 21 日 | |||
| 阿福邁爾聯邦民主黨 | 阿福邁爾聯邦共和國 | 2023 年 8 月 3 日 | ||||
| 工學盟 | OUWAS | 神聖奧琳塔利亞聯邦 | 2025 年 7 月 1 日 | |||
| 新民黨 | NCP | 大赫卡忒、里格利亞及威爾蘭君聯國 | 2026 年 2 月 17 日 | |||
| 16 | 開槓基進黨 | K.S.P | 開槓主義民主共和國 | 2019 年 3 月 6 日 | 4 | |
| 東寧共產黨 | DCP | 東寧聯邦共和國 | 2023 年 12 月 15 日 | |||
| 沙盒黨 | HSP | 華辰沙光顧國 | 2023 年 | |||
| 聯合力量 | UP | 大赫卡忒、里格利亞及威爾蘭君聯國 | 2024 年 4 月 21 日 | |||
| 祖國復興陣線 | IFRF | 伊坦里卡共和國聯邦 | 2025 年 3 月 31 日 | |||
| 紅石民國民主黨 | 紅石聯邦共和國 | |||||
| 17 | 基督教復興會 | CCR | 眾聯國 | 2014 年 7 月 27 日 | 3 | |
| 華江斯坦協和會 | CAH | 華江斯坦君憲國 | 2021 年 10 月 10 日 | |||
| 伊坦里卡工人黨 | W.P.I | 伊坦里卡共和國聯邦 | 2025 年 3 月 31 日 | |||
| 阿維尼爾人民力量 | 阿維尼爾共和國 | 2026年 1 月 22 日 | ||||
| 人民公正黨 | 華辰沙光顧國 | 2026年 2 月 18 日 | ||||
| 18 | 威爾蘭社會民主工黨 | S.D.L.P | 威爾蘭王國 | 2024 年 5 月 8 日 | 2 | |
| 阿維尼爾社會民主黨 | 阿維尼爾共和國 | 2026 年 2 月 1 日 | ||||
| 阿維尼爾共產黨 | ACP | 阿維尼爾共和國 | 2026 年 2 月 19 日 | |||
| 大齊公民黨 | CPCE | 大齊帝國 | 建皇 17 年 4 月 30 日 | |||
| 19 | HWC三民主義民生黨 | 嵅翝張帝國 | 2023 年 4 月 5 日 | 1 | ||
| 阿克薩地亞全國人民革命黨 | RVdK | 阿克薩地亞人民民主共和國 | 2024 年 1 月 6 日 | |||
| 貓羅社會民主黨 | SDP | 貓羅聯邦共和國 | 2024 年 1 月 21 日 | |||
| 坤曼共產黨 | CPK | 坤曼共和國 | 2024 年 10 月 19 日 | |||
| 人民聯合黨 | PUP | 人民聯合共和國 | 2024 年 6 月 19 日 | |||
| 和曦聯合共產黨 | 和曦民國 | 2025 年 9 月 17 日 | ||||
| 祖國革命陣線 | NRF | 華江斯坦君憲國 | 2025 年 12 月 2 日 | |||
| 立憲民政黨 | CDP | 貓羅聯邦共和國 | 2025 年 12 月 28 日 | |||
| 和曦民國眾聯黨 | UPP | 和曦民國 | 2025 年 6 月 18 日 |


































