「最大政黨列表」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''最大政黨列表'''按黨員數目排序,列出了微國際中'''現存較大的政黨'''。黨員數目通常由政黨自己主張,可能未經獨立研究證實。雖在微國百科內有政黨頁面,但未公開人數或人數不清楚、未知 | '''最大政黨列表'''按黨員數目排序,列出了微國際中'''現存較大的政黨'''。黨員數目通常由政黨自己主張,可能未經獨立研究證實,或是黨員人數明顯為架空數據者。雖在微國百科內有政黨頁面,但未公開人數或人數不清楚、未知,則不列在此表內。 | ||
== 列表 == | == 列表 == | ||
於 2026年8月27日 (四) 01:45 的修訂
最大政黨列表按黨員數目排序,列出了微國際中現存較大的政黨。黨員數目通常由政黨自己主張,可能未經獨立研究證實,或是黨員人數明顯為架空數據者。雖在微國百科內有政黨頁面,但未公開人數或人數不清楚、未知,則不列在此表內。
列表
請注意,「佔該國人口比例」欄位採四捨五入至小數點第二位,若為0.000......,則以「約0%」紀錄!
| 排名 | 名稱 | 縮寫 | 標誌 | 所屬國家或地區 | 成立日期 | 黨員人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白色旗津保守黨 | WCCP | 旗津聯合王國 | 2019年03月19日 | 1789 | |
| 2 | 黑色旗津工黨 | BCLP | 旗津聯合王國 | 2019年03月19日 | 1589 | |
| 3 | 花坂國民黨 | H.K.P | 紅花坂民主共和國 | 2020年01月04日 | 157 | |
| 4 | 大卡爾帝國民主黨 | 大卡爾帝國 | 2023年12月04日 | 28 | ||
| 5 | 自由黨 | 克里斯蘭大公國 | 2017年05月13日 | 17 | ||
| 6 | 五股團 | 苦力怕人民共和聯邦帝國 | 2016年 | 16 | ||
| 7 | 威爾蘭出走賽馬娘 | S.U.M | 威爾蘭王國 | 2024年05月26日 | 13 | |
| 8 | 奧哈特人民黨 | 星海人民共和國 | 2022年05月10日 | 11 | ||
| 黃名再出發大聯盟 | W.M.C | 黃名帝國 | 2020年06月03日 | 11 | ||
| 9 | 國家民主黨 | N.D.P | 開槓主義民主共和國 | 2020年01月30日 | 10 | |
| 10 | 國民力量 | N.D.P | 開槓主義民主共和國 | 2020年12月03日 | 9 | |
| 激進民主黨 | 克里斯蘭大公國 | 2021年02月02日 | 9 | |||
| 11 | 東寧共產黨 | D.N.C.P | 東寧聯邦共和國 | 2023年12月15日 | 8 | |
| 12 | 保守黨 | OP | 大赫卡忒及里格利亞聯合帝國 | 2023年02月26日 | 7 | |
| 工學盟 | OUWAS | 神聖奧琳塔利亞聯邦 | 2025年07月01日 | 7 | ||
| 13 | 帝國前進黨 | PGP | 大赫卡忒及里格利亞聯合帝國 | 2023年02月26日 | 6 | |
| 14 | 伊坦里卡國家保守黨 | NCP | 伊坦里卡共和國聯邦 | 2025年03月31日 | 6 | |
| 新合黨 | 杜斯格羅桑 | 2019年05月05日 | 5 | |||
| 開槓社會民主黨 | K.S.D.P | 開槓主義民主共和國 | 2021年12月25日 | 5 | ||
| 阿福邁爾聯邦民主黨 | 阿福邁爾聯邦共和國 | 2023年08月03日 | 5 | |||
| HWC民族黨 | 嵅翝張帝國 | 2022年10月31日 | 5 | |||
| 15 | 法律與正義黨 | W.M.C | 黃名帝國 | 2020年06月30日 | 4 | |
| 祖國復興陣線 | IFRF | 伊坦里卡共和國聯邦 | 2025年03月31日 | 4 | ||
| 16 | 基督教復興會 | CCR | 眾聯國 | 2014年7月27日(成立)
2015年6月10日(註冊) |
3 | |
| 開槓基進黨 | K.S.P | 開槓主義民主共和國 | 2019年03月06日 | 3 | ||
| 開槓民主聯盟 | K.D.P | 開槓主義民主共和國 | 2021年02月13日 | 3 | ||
| 華江真主黨 | HH | 華江斯坦君憲國 | 2021年10月10日 | 3 | ||
| 伊坦里卡工人黨 | W.P.I | 伊坦里卡共和國聯邦 | 2025年03月31日 | 3 | ||
| 17 | 大齊公民黨 | CPCE | 大齊帝國 | 建皇十七年四月三十日 | 2 | |
| 威爾蘭社會民主工黨 | S.D.L.P | 威爾蘭王國 | 2024年05月08日 | 2 | ||
| 書本馬娘大好き | B.U.D | 和爾尼亞王國 | 2024年05月11日 | 2 | ||
| 18 | 高加西亞全國人民革命黨 | RVdK | 高加西亞人民民主共和國 | 2024年01月06日 | 1 | |
| HWC三民主義民生黨 | 嵅翝張帝國 | 2023年04月05日 | 1 | |||
| 人民聯合黨 | PUP | 人民聯合共和國 | 2024年06月19日 | 1 |



























