「新亞圓」:修訂間差異
外觀
Sinensisbegonie(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
Sinensisbegonie(留言 | 貢獻) 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| 第41行: | 第41行: | ||
==種類== | ==種類== | ||
===紙幣=== | |||
{|class="wikitable" style="font-size: 90%" | {|class="wikitable" style="font-size: 90%" | ||
!紙幣面值 | !紙幣面值 | ||
| 第71行: | 第72行: | ||
|126mm×62mm | |126mm×62mm | ||
|[[File:新亞圓伍佰圓.png|50×50px]] | |[[File:新亞圓伍佰圓.png|50×50px]] | ||
|- | |||
|} | |||
===硬幣=== | |||
{|class="wikitable" style="font-size: 90%" | |||
!硬幣面值 | |||
!發行年份 | |||
!硬幣直徑 | |||
!硬幣正面 | |||
|- | |||
|壹角 | |||
|2026年 | |||
|23.5mm | |||
|[[File:新亞圓壹角硬幣.png|25×25px]] | |||
|- | |||
|貳角 | |||
|2026年 | |||
|23.5mm | |||
|[[File:新亞圓貳角硬幣.png|25×25px]] | |||
|- | |||
|伍角 | |||
|2026年 | |||
|23.5mm | |||
|[[File:新亞圓伍角硬幣.png|25×25px]] | |||
|- | |||
|壹圓 | |||
|2026年 | |||
|23.5mm | |||
|[[File:新亞圓壹圓硬幣.png|25×25px]] | |||
|- | |||
|貳圓 | |||
|2026年 | |||
|23.5mm | |||
|[[File:新亞圓貳圓硬幣.png|25×25px]] | |||
|- | |||
|伍圓 | |||
|2026年 | |||
|23.5mm | |||
|[[File:新亞圓伍圓硬幣.png|25×25px]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
於 2026年8月26日 (三) 23:17 的修訂
| 新亞圓 | |
|---|---|
| 貨幣代碼 | |
| 擬定代碼 | HSY |
| 數字代碼 | 999 |
| 使用地區 | |
| 法定貨幣 |
新亞市 厂万共和國 |
| 發行歷史 | |
| 始發時間 |
2026年8月22日(紙幣) 2026年8月26日(硬幣) |
| 之前貨幣 | 黃金 |
| 貨幣單位 | |
| 貨幣符號 | ℏ、HSY |
| 1 |
圓 英文稱為Yuen 或 Dollar |
| 1/10 |
角 英文稱為Dime |
| 1/100 |
分 英文稱為Cent |
| 別稱 | 新亞幣、亞圓 |
| 發行面額 | |
| 常用硬幣 | 暫無推出 |
| 常用紙幣 | ℏ5、ℏ10、ℏ50、ℏ100、ℏ500 |
| 發行製造 | |
| 中央銀行 | 市營新亞銀行 |
| 印鈔機構 | 市營新亞印製有限公司 |
| 造幣機構 | 市營新亞造幣有限公司 |
| 貨幣估值 | |
| 匯率掛鈎 |
馬克(1馬克=2±0.05新亞圓) 歐元(1歐元=3.91166±0.05新亞圓) |
| 匯率區間 | |
新亞圓(英文:Hsyuen),簡稱亞圓(英文:Hsy),俗稱新亞幣(英文:Hsinia Dollar),是新亞市現行的法定貨幣,紙幣於2026年8月22日、硬幣於2026年8月26日起發行流通,發行機構為市營新亞銀行。其基本單位為圓,輔幣為角、分,10分為1角,10角為1圓。貨幣代碼採行ISO 4217標準編為HSY,符號為ℏ。
現行的發行幣值自2026年起使用,硬幣尚未發行,紙幣單位有伍圓、拾圓、伍拾圓、壹佰圓、伍佰圓五種面額;硬幣單位有壹角、貳角、伍角、壹圓、貳圓、伍圓六種面額。新亞圓現與德國馬克(已停止發行)掛鉤,間接與歐元掛鉤,匯率為1馬克=2±0.05新亞圓、1歐元=3.91166±0.05新亞圓。
種類
紙幣
| 紙幣面值 | 發行年份 | 尺寸大小 | 紙幣正面 |
|---|---|---|---|
| 伍圓 | 2026年 | 126mm×62mm |
|
| 拾圓 | 2026年 | 126mm×62mm |
|
| 伍拾圓 | 2026年 | 126mm×62mm |
|
| 壹佰圓 | 2026年 | 126mm×62mm |
|
| 伍佰圓 | 2026年 | 126mm×62mm |
|
硬幣
| 硬幣面值 | 發行年份 | 硬幣直徑 | 硬幣正面 |
|---|---|---|---|
| 壹角 | 2026年 | 23.5mm |
|
| 貳角 | 2026年 | 23.5mm |
|
| 伍角 | 2026年 | 23.5mm |
|
| 壹圓 | 2026年 | 23.5mm |
|
| 貳圓 | 2026年 | 23.5mm |
|
| 伍圓 | 2026年 | 23.5mm |
|










