「新亞圓」:修訂間差異
外觀
Sinensisbegonie(留言 | 貢獻) 建立內容為「{{Infobox Currency | image_1 =新亞圓壹佰圓.png | image_title_1 = 壹佰圓紙鈔 | iso_code = HAD | iso_code_num = 999 | using_countries=新亞市 | inflation_rate = | inflation_source_date = | inflation_method = | subunit_ratio_1 = 1 | subunit_name_1 = 圓 | subunit_ratio_2 = 1/10 | subunit_name_2 = 角 | subunit_ratio_3 = 1/100 | subunit_name_3 = 分 | symbol = H¥、HAD | nickname = 新亞幣 | nickname_subunit_1 = | frequently_used_coins =…」的新頁面 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
Sinensisbegonie(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| 第33行: | 第33行: | ||
現行的發行幣值自2026年起使用,硬幣尚未發行,紙幣單位有5元、10元、50元、100元、500元。 | 現行的發行幣值自2026年起使用,硬幣尚未發行,紙幣單位有5元、10元、50元、100元、500元。 | ||
==種類== | |||
{|class="wikitable" style="font-size: 90%" | |||
!紙幣面值 | |||
!發行年份 | |||
!尺寸大小 | |||
!紙幣正面 | |||
|- | |||
|伍圓 | |||
|2026年 | |||
|126mm×62mm | |||
|[[File:新亞圓伍圓.png|50×50px]] | |||
|- | |||
|拾圓 | |||
|2026年 | |||
|126mm×62mm | |||
|[[File:新亞圓拾圓.png|50×50px]] | |||
|- | |||
|伍拾圓 | |||
|2026年 | |||
|126mm×62mm | |||
|[[File:新亞圓伍拾圓.png|50×50px]] | |||
|- | |||
|壹佰圓 | |||
|2026年 | |||
|126mm×62mm | |||
|[[File:新亞圓壹佰圓.png|50×50px]] | |||
|- | |||
|伍佰圓 | |||
|2026年 | |||
|126mm×62mm | |||
|[[File:新亞圓伍佰圓.png|50×50px]] | |||
|- | |||
|} | |||
於 2026年8月22日 (六) 00:55 的修訂
| 新亞圓 | |
|---|---|
| 貨幣代碼 | |
| 擬定代碼 | HAD |
| 數字代碼 | 999 |
| 使用地區 | |
| 法定貨幣 | 新亞市 |
| 發行歷史 | |
| 始發時間 | 2026年8月22日 |
| 之前貨幣 | 黃金 |
| 貨幣單位 | |
| 貨幣符號 | H¥、HAD |
| 1 | 圓 |
| 1/10 | 角 |
| 1/100 | 分 |
| 別稱 | 新亞幣 |
| 發行面額 | |
| 常用紙幣 | H¥5、H¥10、H¥50、H¥100、H¥500 |
| 發行製造 | |
| 中央銀行 | 市營新亞銀行 |
| 印鈔機構 | 新亞印製廠 |
| 造幣機構 | 新亞造幣廠 |
| 貨幣估值 | |
| 匯率區間 | |
新亞圓,簡稱亞圓,是新亞市現行的法定貨幣,於2026年8月22日起發行流通,發行機構為市營新亞銀行。其基本單位為圓,輔幣為角、分,10分為1角,10角為1圓。貨幣代碼採行ISO 4217標準編為HAD,符號為H¥。
現行的發行幣值自2026年起使用,硬幣尚未發行,紙幣單位有5元、10元、50元、100元、500元。
種類
| 紙幣面值 | 發行年份 | 尺寸大小 | 紙幣正面 |
|---|---|---|---|
| 伍圓 | 2026年 | 126mm×62mm |
|
| 拾圓 | 2026年 | 126mm×62mm |
|
| 伍拾圓 | 2026年 | 126mm×62mm |
|
| 壹佰圓 | 2026年 | 126mm×62mm |
|
| 伍佰圓 | 2026年 | 126mm×62mm |
|




