「第三屆華江斯坦國家最高統治會議選舉」:修訂間差異
外觀
Xueliang50(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Xueliang50(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''第四屆華江斯坦國家最高統治會議選舉'''於2025年12月02日舉行,以選出[[華江斯坦君憲國]][[國家最高統治會議(華江斯坦)|國家最高統治會議]]第四屆國家統治委員並組成[[第四次悠人日下內閣(華江斯坦)|內閣]]。本屆選舉是華江斯坦有史以來首次有[[社會主義政黨 | '''第四屆華江斯坦國家最高統治會議選舉'''於2025年12月02日舉行,以選出[[華江斯坦君憲國]][[國家最高統治會議(華江斯坦)|國家最高統治會議]]第四屆國家統治委員並組成[[第四次悠人日下內閣(華江斯坦)|內閣]]。本屆選舉是華江斯坦有史以來首次有[[祖國革命陣線|社會主義政黨]]參選並獲得席次。 | ||
{{Infobox election | {{Infobox election | ||
| 第55行: | 第55行: | ||
|after_party = [[華江斯坦協和會|協和會]] | |after_party = [[華江斯坦協和會|協和會]] | ||
}} | }} | ||
== 全國推選程序 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |'''第四屆最高統治會議推選日程''' | |||
|- | |||
!日期 | |||
!全國推選程序 | |||
|- | |||
|2025年12月01日 | |||
|[[李文甄|蘇丹伊斯涅亞.柳德米拉]]解散[[第三次悠人日下內閣(華江斯坦)|第三屆最高統治會議]] | |||
|- | |||
|2025年12月02日 | |||
|辦理新任統治委員之自薦、政黨提名及統治者提名程序 | |||
|- | |||
|2025年12月02日 | |||
|發布推選結果並任命內閣 | |||
|} | |||
== 政黨和被提名人 == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
!黨首 | |||
!意識型態 | |||
!政治立場 | |||
!選前席次 | |||
!地位 | |||
|- | |||
| style="background:800080" | | |||
|[[華江斯坦協和會]] | |||
|[[悠人日下]] | |||
|協和主義、李文甄主義 | |||
|大帳篷、中間 | |||
|{{Composition bar|1|1|800080}} | |||
|{{Yes2|執政黨}} | |||
|- | |||
| style="background:EA0000" | | |||
|[[祖國革命陣線]] | |||
|[[張文岑]] | |||
|激進社會主義<br>社會民主主義<br>謝雪紅主義<br>台灣獨立主義 | |||
|左派 | |||
|{{Composition bar|0|1|EA0000}} | |||
|{{Maybe|新政黨}} | |||
|- | |||
| style="background:#C0C0C0" | | |||
| 無黨籍 | |||
| colspan="3" |— | |||
|{{Composition bar|0|1|#C0C0C0}} | |||
|— | |||
|} | |||
=== 被提名人 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="4" |'''第四屆國家最高統治會議'''被提名人名單 | |||
|- | |||
!被提名方式 | |||
!提名席次 | |||
!提名人名單 | |||
|- | |||
|政黨提名 | |||
| style="text-align:center" |4 | |||
|[[悠人日下]]([[華江斯坦協和會|協和會]])、[[山本義政]](無黨籍,[[華江斯坦協和會|協和會]]提名)、[[許峻叡]](無黨籍,[[華江斯坦協和會|協和會]]提名)、、[[張文岑]]([[祖國革命陣線|祖革陣]]) | |||
|- | |||
|統治者提名 | |||
| style="text-align:center" |1 | |||
|[[周比紅]]([[華江斯坦協和會|協和會]]) | |||
|- | |||
|公民自薦 | |||
| style="text-align:center" |0 | |||
|無人自薦 | |||
|- | |||
|} | |||
=== 內閣總理大臣被提名人 === | |||
截止確認提名名單前,[[華江斯坦協和會|協和會]]籍時任[[華江斯坦首席執政官|內閣總理大臣]][[悠人日下]]確認有意競逐連任;除[[華江斯坦協和會|協和會]]外,沒有政黨表態競爭總理大臣。 | |||
== 選舉結果 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="3" |'''第四屆華江斯坦國家最高統治會議當選人名單''' | |||
|- | |||
!提名方式 | |||
!統治會議占比 | |||
!被提名人名單及當選者 | |||
|- | |||
|政黨提名 | |||
|80% | |||
|[[悠人日下]][[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]、[[山本義政]][[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]、[[許峻叡]][[檔案:Vote1.svg|20x20像素]]、[[張文岑]][[檔案:Vote1.svg|20x20像素]] | |||
|- | |||
|統治者提名 | |||
|20% | |||
|[[周比紅]][[檔案:Vote1.svg|20x20像素]] | |||
|- | |||
|} | |||
== 後續 == | |||
由於是屆統治會議沒有任何政黨單獨過半,經由當選人相互協商,共同決定由[[華江斯坦協和會|協和會]]籍時任[[華江斯坦首席執政官|內閣總理大臣]][[悠人日下]]繼續擔任會議首席。2025年12月02日,[[李文甄|蘇丹伊斯涅亞.柳德米拉]]依據[[第四次悠人日下內閣(華江斯坦)|第四屆統治會議]]的提名結果,任命了[[第四次悠人日下內閣(華江斯坦)|第四次悠人日下內閣]]。 | |||
== 外國反應 == | |||
於 2026年6月14日 (日) 10:35 的修訂
第四屆華江斯坦國家最高統治會議選舉於2025年12月02日舉行,以選出華江斯坦君憲國國家最高統治會議第四屆國家統治委員並組成內閣。本屆選舉是華江斯坦有史以來首次有社會主義政黨參選並獲得席次。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家最高統治會議預計選出 ∞ 個席位 獲得絕對多數需當屆當選席次一半個席位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已登記選民 | 10人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票率 | 全華江斯坦選舉區:N/A% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國推選程序
| 第四屆最高統治會議推選日程 | |
|---|---|
| 日期 | 全國推選程序 |
| 2025年12月01日 | 蘇丹伊斯涅亞.柳德米拉解散第三屆最高統治會議 |
| 2025年12月02日 | 辦理新任統治委員之自薦、政黨提名及統治者提名程序 |
| 2025年12月02日 | 發布推選結果並任命內閣 |
政黨和被提名人
| 政黨 | 黨首 | 意識型態 | 政治立場 | 選前席次 | 地位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華江斯坦協和會 | 悠人日下 | 協和主義、李文甄主義 | 大帳篷、中間 | 1 / 1
|
執政黨 | |
| 祖國革命陣線 | 張文岑 | 激進社會主義 社會民主主義 謝雪紅主義 台灣獨立主義 |
左派 | 0 / 1
|
新政黨 | |
| 無黨籍 | — | 0 / 1
|
— | |||
被提名人
| 第四屆國家最高統治會議被提名人名單 | |||
|---|---|---|---|
| 被提名方式 | 提名席次 | 提名人名單 | |
| 政黨提名 | 4 | 悠人日下(協和會)、山本義政(無黨籍,協和會提名)、許峻叡(無黨籍,協和會提名)、、張文岑(祖革陣) | |
| 統治者提名 | 1 | 周比紅(協和會) | |
| 公民自薦 | 0 | 無人自薦 | |
內閣總理大臣被提名人
截止確認提名名單前,協和會籍時任內閣總理大臣悠人日下確認有意競逐連任;除協和會外,沒有政黨表態競爭總理大臣。
選舉結果
| 第四屆華江斯坦國家最高統治會議當選人名單 | ||
|---|---|---|
| 提名方式 | 統治會議占比 | 被提名人名單及當選者 |
| 政黨提名 | 80% | 悠人日下 |
| 統治者提名 | 20% | 周比紅 |
後續
由於是屆統治會議沒有任何政黨單獨過半,經由當選人相互協商,共同決定由協和會籍時任內閣總理大臣悠人日下繼續擔任會議首席。2025年12月02日,蘇丹伊斯涅亞.柳德米拉依據第四屆統治會議的提名結果,任命了第四次悠人日下內閣。