「阿利菲亞授勳及嘉獎制度」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 進階行動版編輯 |
||
| 第132行: | 第132行: | ||
|重傷獎章 | |重傷獎章 | ||
| rowspan="11" |基數級(每達到門檻升一級,無上限) | | rowspan="11" |基數級(每達到門檻升一級,無上限) | ||
| | |||
| rowspan="11" |2026年2月4日 | | rowspan="11" |2026年2月4日 | ||
|於服役期間的作戰中受重傷而後倖存 | |於服役期間的作戰中受重傷而後倖存 | ||
| 第138行: | 第138行: | ||
|- | |- | ||
|狙擊獎章 | |狙擊獎章 | ||
|[[檔案:狙擊獎章.png|100px]] | |||
|於服役期間以狙擊步槍擊殺敵人 | |於服役期間以狙擊步槍擊殺敵人 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|空降作戰獎章 | |空降作戰獎章 | ||
|[[檔案:空降作戰獎章.png|100px]] | |||
|於服役期間參與空降作戰並擊殺敵人 | |於服役期間參與空降作戰並擊殺敵人 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|載具擊毀獎章 | |載具擊毀獎章 | ||
|[[檔案:載具擊毀獎章.png|100px]] | |||
|於服役期間以「非載具或單兵飛行彈藥」之攻擊方式擊毀空中與地面載具 | |於服役期間以「非載具或單兵飛行彈藥」之攻擊方式擊毀空中與地面載具 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|防空獎章 | |防空獎章 | ||
|[[檔案:防空獎章.png|100px]] | |||
|於服役期間成功阻擋敵軍對我方發射的空中火炮、飛彈 | |於服役期間成功阻擋敵軍對我方發射的空中火炮、飛彈 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|軍機擊毀獎章 | |軍機擊毀獎章 | ||
|[[檔案:軍機擊毀獎章.png|100px]] | |||
|於服役期間操控戰鬥機或直升機擊毀敵方軍機 | |於服役期間操控戰鬥機或直升機擊毀敵方軍機 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|軍艦擊毀獎章 | |軍艦擊毀獎章 | ||
|[[檔案:軍艦擊毀獎章.png|100px]] | |||
|於服役期間操控艦艇擊毀敵方軍艦 | |於服役期間操控艦艇擊毀敵方軍艦 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|對地攻擊獎章 | |對地攻擊獎章 | ||
|[[檔案:對地攻擊獎章.png|100px]] | |||
|於服役期間以戰鬥機、轟炸機或直升機擊毀地面敵軍之重要載具、設施或連級以上部隊 | |於服役期間以戰鬥機、轟炸機或直升機擊毀地面敵軍之重要載具、設施或連級以上部隊 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|登陸作戰獎章 | |登陸作戰獎章 | ||
|[[檔案:登陸作戰獎章.png|100px]] | |||
|於服役期間參與登陸作戰並擊殺敵人 | |於服役期間參與登陸作戰並擊殺敵人 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|遠程打擊獎章 | |遠程打擊獎章 | ||
|[[檔案:遠程打擊獎章.png|100px]] | |||
|於服役期間以非空中之載具或飛行彈藥擊毀地面敵軍之重要載具、設施或連級以上部隊 | |於服役期間以非空中之載具或飛行彈藥擊毀地面敵軍之重要載具、設施或連級以上部隊 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|電子作戰獎章 | |電子作戰獎章 | ||
|[[檔案:電子作戰獎章.png|100px]] | |||
|於服役期間成功干擾敵方電子設備或網路,使其癱瘓或失去正常作戰能力 | |於服役期間成功干擾敵方電子設備或網路,使其癱瘓或失去正常作戰能力 | ||
| | | | ||
| 第259行: | 第269行: | ||
==附帶權益== | ==附帶權益== | ||
==圖集== | |||
於 2026年4月3日 (五) 13:39 的修訂
阿利菲亞授勳及嘉獎制度,是阿利菲亞共和國用以獎勵那些在社會上有貢獻、名望地位以及效忠國家與憲法的榮譽制度。早於阿利菲亞共和國的前身—亞倫聯邦,已設立一套勳獎制度,但勳章種類繁多且定位不明確,而在當今廢止,改以此制度替代。
歷史
提名與授予
榮譽種類
榮譽可分為三種:
- 勳章(軍事/民事)
- 獎章(軍事/民事)
- 技能章(軍事)
- 榮譽稱號
- 爵位
勳章依佩戴方式可分為五種:
- 項鍊型
- 大綬型(綬帶型)
- 星章型
- 領綬型
- 襟綬型
爵位可分為五種:
- 公爵
- 侯爵
- 伯爵
- 子爵
- 男爵
榮譽列表
軍事勳章
民事勳章
| 名稱 | 等級(勳銜) | 勳略 | 設立日期 | 授獎條件 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
軍事獎章
民事獎章
| 名稱 | 等級(勳銜) | 勛略 | 設立日期 | 授獎條件 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
技能章
| 名稱 | 設立日期 | 授獎條件 |
|---|---|---|
榮譽稱號
| 名稱 | 勳銜 | 設立日期 | 授獎條件 | 附加獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 國家英雄National Heroes | NH | 2026年2月6日 | 於各領域取得卓越成就,或為國家做出重大貢獻,對社會發展產生正向且深遠的影響 |