「卡諾瓦王國」:修訂間差異
外觀
標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
莫克利亞共和國是一個位於臺中市烏日區榮泉里內部一棟社區第八層室內的私人國家,人口:1,基尼係數:極低,領土面積:1平方公尺。 | |||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| title = | | title = 莫克利亞共和國 | ||
| native_name = | | native_name = Republic of Moklia | ||
| title_style = background:#13A8C6; color:white; | | title_style = background:#13A8C6; color:white; | ||
| image = [[File: | | image = [[File:Moklia_flag_edp.PNG|250px|border]] | ||
| caption = [[ | | caption = [[莫克利亞共和國國旗]] | ||
| image2 = [[File: | | image2 = [[File:Moklia_National_Emblem.PNG|250px|border]] | ||
| caption2 = [[ | | caption2 = [[莫克利亞共和國國徽]] | ||
| image3 = | | image3 = | ||
| label1 = | | label1 = | ||
| data1 | | data1 | ||
| label2 = 官方語言 | | label2 = 官方語言 | ||
| data2 = 繁體中文 | | data2 = 繁體中文 | ||
| label3 = 政治體制 | | label3 = 政治體制 | ||
| data3 = | | data3 = 總統制 | ||
| label4 = 元首 | | label4 = 元首 | ||
| data4 = [[科伊普薩米]] | | data4 = [[科伊普薩米]] | ||
| 第24行: | 第24行: | ||
| data7 = 新臺幣 | | data7 = 新臺幣 | ||
| label8 = 面積 | | label8 = 面積 | ||
| data8 = 0. | | data8 = 0.00000036 平方公里 | ||
| label9 = 人口 | | label9 = 人口 | ||
| data9 = 1名公民 | | data9 = 1名公民 | ||
| label10 = 外交方面 | | label10 = 外交方面 | ||
| data10 = [[ | | data10 = [[莫克利亞共和國外交]] | ||
| label11 = 官方網站 | | label11 = 官方網站 | ||
| data11 = [https://nifty-bonsai-ea5.notion.site/3064798742fa809fb5a0d3941a79bc9f?v=3074798742fa8031b4d7000c31622a73 官方 Notion] | | data11 = [https://nifty-bonsai-ea5.notion.site/3064798742fa809fb5a0d3941a79bc9f?v=3074798742fa8031b4d7000c31622a73 官方 Notion政府官網] | ||
}} | }} | ||
於 2026年3月23日 (一) 20:46 的修訂
莫克利亞共和國是一個位於臺中市烏日區榮泉里內部一棟社區第八層室內的私人國家,人口:1,基尼係數:極低,領土面積:1平方公尺。
|
| |
|
| |
| 官方語言 | 繁體中文 |
|---|---|
| 政治體制 | 總統制 |
| 元首 | 科伊普薩米 |
| 成立日期 | 西元2021年左右 |
| 國慶日 | 3月1日 |
| 貨幣(實際流通) | 新臺幣 |
| 面積 | 0.00000036 平方公里 |
| 人口 | 1名公民 |
| 外交方面 | 莫克利亞共和國外交 |
| 官方網站 | 官方 Notion政府官網 |
歷史
科圖公國於公元2021年左右獨立。
地理
國土位於臺灣臺中市烏日區榮泉里的一棟社區大樓八樓室內。領土包含三塊飛地。
經濟
流通貨幣使用新臺幣,擁有總數共2枚的科圖圖郎硬幣與一張科圖郵票。
觀光與政策
科圖公國禁止輸入槍枝、菸草、小說與毒品。
宗教
科圖公國擁有法定宗教,基督教。