「工學盟」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 進階行動版編輯 |
無編輯摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
| name = 工學盟 | | name = 工學盟 | ||
| native_name = Orientalian Union of Workers and Students | | native_name = Orientalian Union of Workers and Students | ||
| abbreviation = | | abbreviation = <!-- official abbreviation --> | ||
| logo = 工學聯盟.png | | logo = 工學聯盟.png | ||
| logo_size = 250px | | logo_size = 250px | ||
| caption = | | caption = | ||
| colorcode =#e0342b | | colorcode =#e0342b | ||
| anthem= [[統一戰線之歌 (FUMO)]] | | anthem= [[統一戰線之歌 (FUMO)]] | ||
| leader1_title = 總書記 | | leader1_title = 總書記 | ||
| 第18行: | 第17行: | ||
| merger = [[file:群眾組織統一戰線(奧琳塔利亞).png|25px]] [[群眾組織統一戰線]]<br>*[[file:奧琳塔利亞民主社會黨2.png|25px]][[民主社會黨 (奧琳塔利亞)|民主社會黨]]<br>*[[file:社會革命黨黨徽.png|25px]][[社會黨 (奧琳塔利亞)|社會革命黨]]<br>*[[file:布爾什維克黨.png|25px]][[布爾什維克黨]] | | merger = [[file:群眾組織統一戰線(奧琳塔利亞).png|25px]] [[群眾組織統一戰線]]<br>*[[file:奧琳塔利亞民主社會黨2.png|25px]][[民主社會黨 (奧琳塔利亞)|民主社會黨]]<br>*[[file:社會革命黨黨徽.png|25px]][[社會黨 (奧琳塔利亞)|社會革命黨]]<br>*[[file:布爾什維克黨.png|25px]][[布爾什維克黨]] | ||
| successor = | | successor = | ||
| membership = | | membership = 4 | ||
|headquarters = {{flag|SFO}}科諾爾京阿斯特蘭郡 | |headquarters = {{flag|SFO}}科諾爾京阿斯特蘭郡 | ||
| ideology = 共產主義<br>馬克思主義<br>列寧主義<br>國際主義<br>女性主義<br> '''派別:'''<br>{{list collapsed|title=主流派|托洛斯基主義}} {{list collapsed|title=非主流派|霍查主義 文化保守 | | ideology = 共產主義<br>馬克思主義<br>列寧主義<br>國際主義<br>女性主義<br> '''派別:'''<br>{{list collapsed|title=主流派|托洛斯基主義}} {{list collapsed|title=非主流派|霍查主義 文化保守主義}} | ||
| national = | | national = | ||
| position = 中間偏左至極左翼 | | position = 中間偏左至極左翼 | ||
| 第35行: | 第34行: | ||
| website = | | website = | ||
| state = <!-- or country -->[[神聖奧琳塔利亞聯邦]] | | state = <!-- or country -->[[神聖奧琳塔利亞聯邦]] | ||
|黨報=[[火星報]]|黨員人數= | |黨報=[[火星報]]|黨員人數=|先鋒組織=[[file:鯤島游擊隊.png|25px]][[鯤島游擊隊]]|黨員人數年份=2026}} | ||
'''奧琳塔利亞工學盟'''(台灣話:'''Kang-ha̍k bîng''',英語:'''Orientalian Union of Workers and Students''',簡稱:'''OUWAS'''),為[[神聖奧琳塔利亞聯邦]]的兩個主要政黨之一及最大政黨。 | '''奧琳塔利亞工學盟'''(台灣話:'''Kang-ha̍k bîng''',英語:'''Orientalian Union of Workers and Students''',簡稱:'''OUWAS'''),為[[神聖奧琳塔利亞聯邦]]的兩個主要政黨之一及最大政黨。 | ||
於 2026年3月17日 (二) 20:52 的修訂
工學盟 Orientalian Union of Workers and Students | |
|---|---|
|
| |
| 總書記 | 林宥宇 |
| 監察書記 | 待選舉 |
| 成立 | 2025年7月1日 |
| 合併自 |
* * * |
| 總部 |
|
| 黨報 | 火星報 |
| 先鋒組織 |
|
| 黨員 (2026) | 4 |
| 意識形態 |
共產主義 馬克思主義 列寧主義 國際主義 女性主義 派別: 主流派
非主流派
|
| 政治立場 | 中間偏左至極左翼 |
| 黨歌 | 統一戰線之歌 (FUMO) |
| 官方色彩 | 艷紅色 |
| 首賢 |
1 / 1 |
| 賢者院 |
2 / 3 |
| 審判官 |
1 / 1 |
奧琳塔利亞工學盟(台灣話:Kang-ha̍k bîng,英語:Orientalian Union of Workers and Students,簡稱:OUWAS),為神聖奧琳塔利亞聯邦的兩個主要政黨之一及最大政黨。
準軍事組織
歷史沿革
成立(2025年7月1日 — 至今)
奧琳塔利亞工學聯盟由前群眾組織統一戰線成員黨合併而成。

2025年8月6日更名為工學盟。
選舉
賢者院選舉
| 選舉 | 總得票數 | 總得票比 | 領袖 | 議席 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第三屆賢者選舉 | 5 | 71% | 林宥宇 | 2 / 3
|
━ |
裁判院選舉
| 遠舉 | 候選人 | 領袖 | 得票數 | 得票比 | 當選 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第三屆審判官選舉 | 蕭祐 | 林宥宇 | 5 | 71% |