「蒙萊納瓦國民議會」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第64行: | 第64行: | ||
'''國民議會'''(標準文化語:'''Národní Shromáždění'''及英文:'''National Assembly'''),通稱'''議會''',是[[蒙萊納瓦聯邦]]之一院制立法機關,由15名成員組成,其中7席為比例代表,以政黨名單比例代表制分配;而其餘8席則分別分佈於三個選區,對應蒙萊納瓦聯邦三個組成部分(蒙特維亞妮、瓦倫克爾、大西威),當中蒙特維亞妮和瓦倫克爾設3席,而大西威則設2席;議員議會任期一年,但設有中途解散制度,國務總理擁有向總統評議會提請解散國民議會重選的權力;議員全面改選的時程,則隨着國民議會的解散而進行。 | '''國民議會'''(標準文化語:'''Národní Shromáždění'''及英文:'''National Assembly'''),通稱'''議會''',是[[蒙萊納瓦聯邦]]之一院制立法機關,由15名成員組成,其中7席為比例代表,以政黨名單比例代表制分配;而其餘8席則分別分佈於三個選區,對應蒙萊納瓦聯邦三個組成部分(蒙特維亞妮、瓦倫克爾、大西威),當中蒙特維亞妮和瓦倫克爾設3席,而大西威則設2席;議員議會任期一年,但設有中途解散制度,國務總理擁有向總統評議會提請解散國民議會重選的權力;議員全面改選的時程,則隨着國民議會的解散而進行。 | ||
自國民議會創建以來,僅 | 自國民議會創建以來,僅有2024年舉行的第三屆國民議會選舉和2026年舉行的第六屆國民議會議員選舉是因議員屆滿而舉行的選舉<ref>但第三屆議會在朝野共識下提早約3星期解散,而第五屆議會仍因2026年蒙華外交風波帶來的影響而提早5天於3月2日結束,實際上並未完成其任期</ref>,其餘的國民議會屆次皆以中途解散來結束任期。而現屆議員自2026年2月13日舉行的[[第六屆國民議會議員選舉]]產生,並於2026年3月3日就職和舉行首次會議。 | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
| 第77行: | 第77行: | ||
同年5月,聯邦主權議會提出並通過一連串修憲案,當中包括復設2018年憲法中的「國民代表大會」,將監察及協商權移交至該機構,成為現今國民議會的前身;而隨著公民投票通過,及於同年5月14日舉行的[[第一屆國民代表大會議員選舉]],國民代表大會作為監察機關正式成立。 | 同年5月,聯邦主權議會提出並通過一連串修憲案,當中包括復設2018年憲法中的「國民代表大會」,將監察及協商權移交至該機構,成為現今國民議會的前身;而隨著公民投票通過,及於同年5月14日舉行的[[第一屆國民代表大會議員選舉]],國民代表大會作為監察機關正式成立。 | ||
2023年1月,第二屆聯邦主權議會再次提出修憲案,當中包括將國民代表大會更名為「國民議會」,並增大其職權,使其可否決聯邦主權議會提出的法案和條約,形同設立類近於兩院制的上議院 | 2023年1月,第二屆聯邦主權議會再次提出修憲案,當中包括將國民代表大會更名為「國民議會」,並增大其職權成為「民意代表機構」,使其可否決聯邦主權議會提出的法案和條約,形同設立類近於兩院制的上議院,而聯邦主權議會維持作為類近兩院制中的下議院;而公民投票在同月通過,並舉行[[第一屆國民議會國民代表選舉]],至此聯邦改為兩院制。 | ||
但到2023年3月,第二屆聯邦主權議會選擇再次提出修憲案,並設立了包括聯邦主權議會和國民議會在內的大議會作為立法機構,同時國民議會與聯邦主權議會的地位也被調換,國民議會成為下議院,由公民直選產生,並承接了絕大多數原由聯邦主權議會行使的職權;而聯邦主權議會則被改成上議院,轉而由各邦議會選舉產生,並和國民議會共享立法權。修憲案於同月獲得通過,但根據憲法修正案的附加條款,仍需等到第二屆聯邦主權議會任期結束或國務總理宣布解散聯邦主權議會重選,該修憲案才會生效。 | |||
同年4月,由於公民聯盟與作為信任供給的保守黨在改制行政區劃和地方自治的方案上出現分歧,當中保守黨堅持徹底改制和以完全地方自治為目標,而公民聯盟則傾向以現有行政區劃為基礎,並在此之上實行精簡版地方自治。最終雙方未能達成共識,保守黨便宣佈撤回信任供給,直接令內閣淪為少數政府。而李德永則在次日便以「為免政府失去民意」為由,宣佈提請時任聯邦總統鄭靖永解散第二屆聯邦主權議會,並獲鄭靖永接納;而修憲案也在此時生效,並於同年5月6日同時舉行[[第二屆國民議會議員選舉]]、[[第一屆韓志自由邦首席部長及議會議員選舉]]及[[第一屆瓦倫克爾及紐克蘭多自由邦政府主席及議會議員選舉]]。 | |||
唯於第二屆國民議會就任後,獲得執政優勢的第四次李德永內閣隨即選擇再次啟動修憲程序,並將聯邦主權議會的選制修改回由公民直選產生;但為免國家立法機構變更過於頻繁,故實際上到第三屆聯邦主權議會任期屆滿後才生效。而隨著2024年2月舉行的第四次聯邦主權議會議員選舉及第三屆國民議會議員選舉,針對立法機關的頻繁修正才告一段落。 | |||
後於2024年11月,國民議會通過《國家韌性憲法法案》,宣告凍結聯邦主權議會,至此國民議會成為聯邦唯一立法機構,而蒙萊納瓦聯邦也成為事實上的一院制。 | |||
== 組織 == | == 組織 == | ||
於 2026年3月7日 (六) 01:04 的修訂
| Národní Shromáždění 國民議會 National Assembly | |
|---|---|
| 第六屆 | |
|
| |
| 種類 | |
| 種類 |
一院制立法體制下的最高立法機關 (聯邦主權議會基於《國家韌性憲法法案》而被凍結) |
| 歷史 | |
| 成立 | 2023年1月14日 |
| 前身 |
國民代表大會 聯邦主權議會 |
當前任期 | 第六屆 |
| 領導 | |
副議長 | |
| 結構 | |
| 議員 | 15席 |
政黨 |
|
| 選舉 | |
| 單一選區排序複數制及比例代表制 | |
上屆選舉 | 2026年2月13日 |
下屆選舉 | 最遲2027年 |
| 網址 | |
| 官方網站 | |
國民議會(標準文化語:Národní Shromáždění及英文:National Assembly),通稱議會,是蒙萊納瓦聯邦之一院制立法機關,由15名成員組成,其中7席為比例代表,以政黨名單比例代表制分配;而其餘8席則分別分佈於三個選區,對應蒙萊納瓦聯邦三個組成部分(蒙特維亞妮、瓦倫克爾、大西威),當中蒙特維亞妮和瓦倫克爾設3席,而大西威則設2席;議員議會任期一年,但設有中途解散制度,國務總理擁有向總統評議會提請解散國民議會重選的權力;議員全面改選的時程,則隨着國民議會的解散而進行。
自國民議會創建以來,僅有2024年舉行的第三屆國民議會選舉和2026年舉行的第六屆國民議會議員選舉是因議員屆滿而舉行的選舉[1],其餘的國民議會屆次皆以中途解散來結束任期。而現屆議員自2026年2月13日舉行的第六屆國民議會議員選舉產生,並於2026年3月3日就職和舉行首次會議。
歷史
早期發展
蒙萊納瓦聯邦的立法機關最早可追溯至新韓康時代的立法院、國民大會及於2019年設立的中央議會。當中立法院和國民大會實際上因為新韓康時代的活躍度問題,於2019年2月後便再未召開,令當時的新韓康事實上為行政權獨大。
至2019年7月,當時的總統韓慶銘以2018年憲法「不符合國家現狀」為由,宣布凍結憲法並設立中央議會作為共和國唯一立法機關,同時設想於同年12月舉行的第二任新韓康共和國總統及副總統選舉中一併進行改選,但因登記人數遲遲不足額而無限期押後;此後中央議會更透過修憲的方式正式取代立法院和國民大會成為唯一立法機構,任期也被定於2020年結束。但此後中央議會長期未改選,至2022年初才於時任國務總理李德永和朝野共識下宣布改選,而違憲運作的2年也在後來的轉型正義時直接引發國本爭議。
2022年1月,時隔僅3年,中央議會正式改選,但在就職前便因公民投票案通過而改稱「聯邦主權議會」,而屆期也重新計算,至此近代史上的蒙萊納瓦聯邦立法機關出現。
同年5月,聯邦主權議會提出並通過一連串修憲案,當中包括復設2018年憲法中的「國民代表大會」,將監察及協商權移交至該機構,成為現今國民議會的前身;而隨著公民投票通過,及於同年5月14日舉行的第一屆國民代表大會議員選舉,國民代表大會作為監察機關正式成立。
2023年1月,第二屆聯邦主權議會再次提出修憲案,當中包括將國民代表大會更名為「國民議會」,並增大其職權成為「民意代表機構」,使其可否決聯邦主權議會提出的法案和條約,形同設立類近於兩院制的上議院,而聯邦主權議會維持作為類近兩院制中的下議院;而公民投票在同月通過,並舉行第一屆國民議會國民代表選舉,至此聯邦改為兩院制。
但到2023年3月,第二屆聯邦主權議會選擇再次提出修憲案,並設立了包括聯邦主權議會和國民議會在內的大議會作為立法機構,同時國民議會與聯邦主權議會的地位也被調換,國民議會成為下議院,由公民直選產生,並承接了絕大多數原由聯邦主權議會行使的職權;而聯邦主權議會則被改成上議院,轉而由各邦議會選舉產生,並和國民議會共享立法權。修憲案於同月獲得通過,但根據憲法修正案的附加條款,仍需等到第二屆聯邦主權議會任期結束或國務總理宣布解散聯邦主權議會重選,該修憲案才會生效。
同年4月,由於公民聯盟與作為信任供給的保守黨在改制行政區劃和地方自治的方案上出現分歧,當中保守黨堅持徹底改制和以完全地方自治為目標,而公民聯盟則傾向以現有行政區劃為基礎,並在此之上實行精簡版地方自治。最終雙方未能達成共識,保守黨便宣佈撤回信任供給,直接令內閣淪為少數政府。而李德永則在次日便以「為免政府失去民意」為由,宣佈提請時任聯邦總統鄭靖永解散第二屆聯邦主權議會,並獲鄭靖永接納;而修憲案也在此時生效,並於同年5月6日同時舉行第二屆國民議會議員選舉、第一屆韓志自由邦首席部長及議會議員選舉及第一屆瓦倫克爾及紐克蘭多自由邦政府主席及議會議員選舉。
唯於第二屆國民議會就任後,獲得執政優勢的第四次李德永內閣隨即選擇再次啟動修憲程序,並將聯邦主權議會的選制修改回由公民直選產生;但為免國家立法機構變更過於頻繁,故實際上到第三屆聯邦主權議會任期屆滿後才生效。而隨著2024年2月舉行的第四次聯邦主權議會議員選舉及第三屆國民議會議員選舉,針對立法機關的頻繁修正才告一段落。
後於2024年11月,國民議會通過《國家韌性憲法法案》,宣告凍結聯邦主權議會,至此國民議會成為聯邦唯一立法機構,而蒙萊納瓦聯邦也成為事實上的一院制。
組織
議會組織
議長
全體會議
全議會委員會
議會委員會
輔助機構
秘書處
國際交流處
職權
立法權
閣揆同意權
人事任免權
構成
席次
任期與選舉
目前政黨席次分布
截至2023年(詮和六年)12月30日,國民議會的席次分佈如下:
| 政黨 | 國民議會席次 | 總席次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 分區席次 | 不分區席次 | |||
| 保守黨 | 2 | 2 | 4 | |
| 公民聯盟 | 2 | 1 | 3 | |
| 中間派與獨立人士 | 2 | 1 | 3 | |
| 蒙聯工黨 | 2 | 1 | 3 | |
| 無黨籍 | 0 | 0 | 0 | |
| 懸缺席次 | 0 | 0 | 0 | |
| 席位總數 | 13 | |||
參見
| 政治 | 政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政區劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政黨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會 | 文化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ 但第三屆議會在朝野共識下提早約3星期解散,而第五屆議會仍因2026年蒙華外交風波帶來的影響而提早5天於3月2日結束,實際上並未完成其任期