「第七次李德永內閣」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第42行: | 第42行: | ||
本次內閣亦是李德永自2024年9月第二次下臺後再次組閣,成為首位二次「回鍋」的國務總理,而其本人在就職演說則表示此次組閣「不在於為我本人積累甚麼政治口碑」,而是「出於為彌補先前因為我的錯誤判斷和處理而造成的一切過失」,同時在後續的國民問答中也表示自己有意考慮一切包括「裸退」的選項,即辭去所有職務,並暗示未有打算完成整個議會任期;故而本內閣也被稱為「重啟內閣」、「重建內閣」等。 | 本次內閣亦是李德永自2024年9月第二次下臺後再次組閣,成為首位二次「回鍋」的國務總理,而其本人在就職演說則表示此次組閣「不在於為我本人積累甚麼政治口碑」,而是「出於為彌補先前因為我的錯誤判斷和處理而造成的一切過失」,同時在後續的國民問答中也表示自己有意考慮一切包括「裸退」的選項,即辭去所有職務,並暗示未有打算完成整個議會任期;故而本內閣也被稱為「重啟內閣」、「重建內閣」等。 | ||
而按照在同年3月2日達成的朝野共識《2026政治改革》,本屆內閣部會數目也創新低,僅設一府(總務府),五部(內經、外防、司法、教文、科數)及一個委員會(未來委員會),並裁撤所有的任務型工作小組;同時也將在議會任期內提出包括廢止樞密院、縮減議席數量、選舉制度變更、貨幣引入、人口普查等議案,並預期將回歸鄭靖永政府時代的「孤立不接觸」外交政策,專注於重整自[[2026年蒙萊納瓦-華江斯坦外交衝突]]後受到衝擊的內政事務。 | 而按照在同年3月2日達成的朝野共識《2026政治改革》,本屆內閣部會數目也創新低,僅設一府(總務府),五部(內經、外防、司法、教文、科數)及一個委員會(未來委員會),並裁撤所有的任務型工作小組;同時也將在議會任期內提出包括廢止樞密院、縮減議席數量、選舉制度變更、貨幣引入、人口普查等議案,並預期將回歸鄭靖永政府時代的「孤立不接觸」外交政策,專注於重整自[[2026年蒙萊納瓦-華江斯坦外交衝突]]後受到衝擊,國民人數減少的內政事務。 | ||
== 國務總理信任動議投票 == | == 國務總理信任動議投票 == | ||
於 2026年3月5日 (四) 01:34 的修訂
| 第七次李德永內閣 | |
|---|---|
|
蒙萊納瓦聯邦第14屆內閣 | |
| 建立日期 | 2026年3月5日 |
| 組織與人物 | |
| 總統評議會 | 何韋臣、江誠佑及鄭靖永 |
| 政府首腦 | 李德永 |
| 副政府首腦 | 駱楚恆 |
| 成員數量 | 8[1] |
| 執政黨 | 公民聯盟、改革26(公改聯合政府) |
| 議會地位 |
多數派政府
9 / 15(60%)
|
| 反對黨影子內閣 | 沒有正式成立影子內閣 |
| 反對黨 | 保守黨 |
| 反對黨領袖 | 呂睿廷 |
| 歷史 | |
| 選舉 | 第六屆國民議會議員選舉 |
| 議會任期 |
第六屆國民議會 (2026年3月3日 - ) |
| 前任 | 江誠佑內閣 |
第七次李德永內閣(英語:Seventh De-youg Lee Cabinet),是由國民議會議員,公民聯盟籍的李德永就任國務總理後領導,由公民聯盟及改革26組成的聯邦內閣,也是公民聯盟自鄭靖永內閣後再次主導組成的政府,並為公改執政聯盟下的首任內閣,自2026年3月4日組成。
本次內閣亦是李德永自2024年9月第二次下臺後再次組閣,成為首位二次「回鍋」的國務總理,而其本人在就職演說則表示此次組閣「不在於為我本人積累甚麼政治口碑」,而是「出於為彌補先前因為我的錯誤判斷和處理而造成的一切過失」,同時在後續的國民問答中也表示自己有意考慮一切包括「裸退」的選項,即辭去所有職務,並暗示未有打算完成整個議會任期;故而本內閣也被稱為「重啟內閣」、「重建內閣」等。
而按照在同年3月2日達成的朝野共識《2026政治改革》,本屆內閣部會數目也創新低,僅設一府(總務府),五部(內經、外防、司法、教文、科數)及一個委員會(未來委員會),並裁撤所有的任務型工作小組;同時也將在議會任期內提出包括廢止樞密院、縮減議席數量、選舉制度變更、貨幣引入、人口普查等議案,並預期將回歸鄭靖永政府時代的「孤立不接觸」外交政策,專注於重整自2026年蒙萊納瓦-華江斯坦外交衝突後受到衝擊,國民人數減少的內政事務。
國務總理信任動議投票
| 第六屆國民議會第一次國務總理信任動議投票 獲得絕對多數需7票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一輪 | ||||||
| 候選人 | ||||||
| 李德永 | 李維斌 | 棄權/無效票 | ||||
| 得票 | 9 | 2 | 4 | |||
內閣成員
| 黨籍 | ||
|---|---|---|
| 公民聯盟 | 國務總理所屬 兩部及一委員會 | |
| 蒙聯維新會 | 副國務總理所屬 總務府、兩部及兩委員會 | |
| 獨立人士 | 一部、四委員會及一銀行 |
| ← 第七次李德永內閣 (2026年3月4日至今,共197天) | ||||||
| 國務會議國務委員 | 李德永(主席)、何韋臣、駱楚恆、林銘、盧義禾、林書偉、劉政恭、柯英國、鄭靖永及陳清洋 | |||||
| 職位 | 姓名 | 政黨 | 上任 | 離任 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國務總理 | 李德永 議員閣下 | 公民聯盟 | 2026年3月5日 | |||
| 副國務總理 | 駱楚恆 議員閣下 | 改革26 | 2026年3月5日 | |||
| 總務府長官 | 林銘 議員閣下 | 改革26 | 2026年3月5日 | |||
| 內政及經濟事務部部長 | 盧義禾 議員閣下 | 改革26 | 2026年3月5日 | |||
| 外交及國家防衛事務部部長 | 林書偉 議員閣下 | 公民聯盟 | 2026年3月5日 | |||
| 法務及司法行政部部長 (首席法官兼任) |
劉政恭 大法官閣下 | 獨立人士 | 2024年6月4日 | |||
| 教育及文化事務部部長 | 林維閎 議員閣下 | 改革26 | 2026年3月5日 | |||
| 科學技術與數位化轉型部部長 | 李德永 議員閣下 | 公民聯盟 | 2026年3月5日 | |||
| 未來委員會主席 | 駱楚恆 議員閣下 | 改革26 | 2026年3月5日 | |||
| 自由區專案委員會主席 | 鄭靖永 議員閣下 | 公民聯盟 | 2025年5月30日 | |||
| 選務委員會主席 | 陳維健 閣下 | 獨立人士 | 2024年1月1日 | (任期獨立制機關) | ||
| 聯邦傳播委員會主席 | 柯亦詮 閣下 | 獨立人士 | 2023年5月4日 | (任期獨立制機關) | ||
| 蒙萊納瓦國家銀行總裁 | 陳宏澤 閣下 | 獨立人士 | 2023年8月9日 | (任期獨立制機關) | ||
| 轉型正義委員會主席 | 陳清洋 議員閣下 | 改革26 | 2026年3月5日 | (任期獨立制機關) | ||
| 國家改革委員會主席 | 陳宏澤 閣下 | 獨立人士 | 2023年5月4日 | (任期獨立制機關) | ||
- ↑ 此處僅計算內閣部會首長及任務型機關首長