「威斯勒斯聯邦」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
|established_event1= 建國 | |established_event1= 建國 | ||
|established_date1= 2025年6月09日 | |established_date1= 2025年6月09日 | ||
|leader_title1= [[聯邦總統|總統]] | |leader_title1= [[聯邦總統|總統]] | ||
|leader_name1= [[米蘭耶格爾]] | |leader_name1= [[米蘭耶格爾]] | ||
| 第27行: | 第26行: | ||
|date_format=yyyy-mm-dd | |date_format=yyyy-mm-dd | ||
|calendar_type= 格里曆 | |calendar_type= 格里曆 | ||
|time_zone= UTC+9 | |||
|drives_on= 靠右行駛 | |drives_on= 靠右行駛 | ||
|calling_code= +778 | |calling_code= +778 | ||
於 2026年2月4日 (三) 05:56 的修訂
|
格言:無 | |
|
國歌:《自由在寒原綻放》 Freedom Blossoms on the Frozen plain | |
| 位置 | 北亞 |
| 首都 | 海參崴市 |
| 官方語言 | 現代標準漢語、威斯勒斯語 |
| 宗教 |
東正教 泛靈信仰 佛教 伊斯蘭教 無神論者 |
| 政府 | 總統制聯邦共和國 |
• 總統 | 米蘭耶格爾 |
• 副總統 | 從缺 |
• 總理 | 從缺 |
| 成立 | |
• 建國 | 2025年6月09日 |
| 人口 | |
• 西元2025年普查 | 約43,000,000人 |
| GDP(PPP) | 估計 |
• 總計 | 1.72兆美元 |
• 人均 | 8900 億美元 |
| 堅尼系數 |
0.36 中 |
| 人類發展指數 |
0.807 極高 |
| 貨幣 | 威斯勒斯克朗(WFK) |
| 日期格式 | yyyy-mm-dd |
• 曆法 | 格里曆 |
| 道路通行方向 | 靠右行駛 |
| 電話區號 | +778 |
最莊嚴的威斯勒斯暨其他領地聯邦(俄語:Висслерская Федерация,英文:Visslers Federation)通稱:威斯勒斯。