「國家民族黨(布蘭法德共和國)」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
|abbr=NS | |abbr=NS | ||
|leader1_title=黨主席 | |leader1_title=黨主席 | ||
|leader1_name= | |leader1_name=斐迪南·海因(Ferdinand Hein) | ||
|founder=海因里希·馮·布蘭德(Heinrich von Brand) | |founder=海因里希·馮·布蘭德(Heinrich von Brand) | ||
|founded=1977年11月4日 | |founded=1977年11月4日 | ||
| 第15行: | 第15行: | ||
|seats1_title=首相(1996) | |seats1_title=首相(1996) | ||
|seats1={{Infobox political party/seats|1|1|hex=#db0000}} | |seats1={{Infobox political party/seats|1|1|hex=#db0000}} | ||
|seats2_title= | |seats2_title=國家議會議員 | ||
|seats2={{Infobox political party/seats|388|557|hex=#db0000}} | |seats2={{Infobox political party/seats|388|557|hex=#db0000}} | ||
|seats3_title=大區 | |||
|seats3={{Infobox political party/seats|16|23|hex=#db0000}} | |||
|logo=Nationalist Solidarity.png | |logo=Nationalist Solidarity.png | ||
|flag=Brandfard_Republic_NNP_logo.png | |flag=Brandfard_Republic_NNP_logo.png | ||
於 2026年1月25日 (日) 22:14 的修訂

歷史
報社及非營利組織時期
成立
在野時期
執政時期
組織
歷任黨魁
選舉結果
帝國議會選舉
| 選舉 | 日期 | 全國總票數 | 得票率 | 領袖 | 席次 | +/- | 名次 | 參政情況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第18屆 | 1978年7月14日 | 3,923,016 | 9.8% | 海因里希·馮·布蘭德 | 2 / 557
|
▲ 9.8% | ▲ 2 | 9 | 在野(右翼聯盟) |
| 第19屆 | 1981年3月6日 | 5,589,476 | 13.6% | 27 / 557
|
▲ 3.8% | ▲ 25 | ━ | 在野(右翼聯盟) | |