「立法司 (平戶中平)」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第61行: | 第61行: | ||
|7 | |7 | ||
|[[檔案:中平國國徽-1 - 複製.png|無框|35x35像素]]中平黨 | |[[檔案:中平國國徽-1 - 複製.png|無框|35x35像素]]中平黨 | ||
| | |無 | ||
|1863-1873 | |1863-1873 | ||
| | |不選議長 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[檔案:禮德黨.png|無框|35x35像素]]禮德黨 | |[[檔案:禮德黨.png|無框|35x35像素]]禮德黨 | ||
| | |曾齊皓 | ||
|1873-1883 | |1873-1883 | ||
| | | | ||
| 第79行: | 第79行: | ||
|10 | |10 | ||
|[[檔案:神秘集會自由軍.png|無框|35x35像素]]南方黨 | |[[檔案:神秘集會自由軍.png|無框|35x35像素]]南方黨 | ||
| | |陳盎底 | ||
|1893-1903 | |1893-1903 | ||
| | | | ||
| 第103行: | 第103行: | ||
|14 | |14 | ||
|[[檔案:光復黨.png|無框|35x35像素]]光復黨 | |[[檔案:光復黨.png|無框|35x35像素]]光復黨 | ||
| | |李秦熙 | ||
|1933-1943 | |1933-1943 | ||
| | | | ||
| 第109行: | 第109行: | ||
|15 | |15 | ||
|[[檔案:中華民國自由黨.png|無框|35x35像素]]中平民國自由黨 | |[[檔案:中華民國自由黨.png|無框|35x35像素]]中平民國自由黨 | ||
| | |東王半瑪 | ||
|1943-1953 | |1943-1953 | ||
| | | | ||
| 第115行: | 第115行: | ||
|16 | |16 | ||
|[[檔案:中華民國自由黨.png|無框|35x35像素]]中平民國自由黨 | |[[檔案:中華民國自由黨.png|無框|35x35像素]]中平民國自由黨 | ||
| | |梧凱柚 | ||
|1953-1963 | |1953-1963 | ||
| | | | ||
| 第121行: | 第121行: | ||
|17 | |17 | ||
|[[檔案:中華民國自由黨.png|無框|35x35像素]]中平民國自由黨 | |[[檔案:中華民國自由黨.png|無框|35x35像素]]中平民國自由黨 | ||
| | |東王半瑪 | ||
|1963-1973 | |1963-1973 | ||
| | | | ||
| 第131行: | 第131行: | ||
|18 | |18 | ||
|[[檔案:中華民國無神主義協會.png|無框|35x35像素]]無神主義陣線 | |[[檔案:中華民國無神主義協會.png|無框|35x35像素]]無神主義陣線 | ||
| | |陳示瑤 | ||
|1999-2001 | |1999-2001 | ||
| | | | ||
| 第137行: | 第137行: | ||
|19 | |19 | ||
|[[檔案:光復黨.png|無框|35x35像素]]光復黨 | |[[檔案:光復黨.png|無框|35x35像素]]光復黨 | ||
| | |李秦熙 | ||
|2001-2003 | |2001-2003 | ||
| | | | ||
| 第143行: | 第143行: | ||
|20 | |20 | ||
|[[檔案:禮德黨.png|無框|35x35像素]]禮德黨 | |[[檔案:禮德黨.png|無框|35x35像素]]禮德黨 | ||
| | |正清廣賀 | ||
|2003-2005 | |2003-2005 | ||
| | | | ||
| 第151行: | 第151行: | ||
|21 | |21 | ||
|[[檔案:中平國國徽-1 - 複製.png|無框|35x35像素]]中平主義黨 | |[[檔案:中平國國徽-1 - 複製.png|無框|35x35像素]]中平主義黨 | ||
| | |無 | ||
|2005-2005 | |2005-2005 | ||
| | |不選議長 | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" |[[檔案:中平國家協會會旗.png|無框|35x35像素]][[平戶中平共和國]] | ! colspan="5" |[[檔案:中平國家協會會旗.png|無框|35x35像素]][[平戶中平共和國]] | ||
| 第159行: | 第159行: | ||
|22 | |22 | ||
|[[檔案:平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨.png|無框|35x35像素]]平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨 | |[[檔案:平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨.png|無框|35x35像素]]平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨 | ||
| | |銀馨雅 | ||
|2005-2005 | |2005-2005 | ||
| | | | ||
| 第167行: | 第167行: | ||
|23 | |23 | ||
|[[檔案:中華民國自由黨.png|無框|35x35像素]]中平民國自由黨 | |[[檔案:中華民國自由黨.png|無框|35x35像素]]中平民國自由黨 | ||
| | |變江里虎 | ||
|2005-2007 | |2005-2007 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |[[檔案:平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨.png|無框|35x35像素]]平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨 | ||
| | |銀馨雅 | ||
|2007-2009 | |2007-2009 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |[[檔案:平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨.png|無框|35x35像素]]平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨 | ||
| | |銀馨雅 | ||
|2009-2011 | |2009-2011 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |[[檔案:Naval Jack of the Republic of China.svg.png|無框|35x35像素]]平戶中平國民黨 | ||
| | |鄭紹瑞 | ||
|2011-2013 | |2011-2013 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |[[檔案:平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨.png|無框|35x35像素]]平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨 | ||
| | |銀馨雅 | ||
|2013-2015 | |2013-2015 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |[[檔案:中華民國自由黨.png|無框|35x35像素]]中華民國自由黨 | ||
| | |王故光 | ||
|2015-2017 | |2015-2017 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |[[檔案:中華民國無神主義協會.png|無框|35x35像素]]無神主義陣線 | ||
| | |唐城將仁忠 | ||
|2017-2018 | |2017-2018 | ||
| | | | ||
| 第210行: | 第210行: | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |[[檔案:中山黨黨旗.png|無框|35x35像素]]中華民國中山黨 | ||
| | |[[西岐•黑黎恩]] | ||
|2018-2019 | |2018-2019 | ||
| | | | ||
| 第218行: | 第218行: | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| | |[[檔案:禮德黨.png|無框|35x35像素]]禮德黨 | ||
| | |會歆尼東 | ||
|2019-2021 | |2019-2021 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| | |[[檔案:中華民國自由黨.png|無框|35x35像素]]中華民國自由黨 | ||
| | |王故光 | ||
|2021-2023 | |2021-2023 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| | |[[檔案:平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨.png|無框|35x35像素]]平戶中平自由聯邦共和國社會民主黨 | ||
| | |[[恨惨江晟華]] | ||
|2023-2024 | |2023-2024 | ||
| | | | ||
| 第238行: | 第238行: | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| | |[[檔案:中山黨黨旗.png|無框|35x35像素]]中華民國中山黨 | ||
| | |獨孤函霓 | ||
|2024-現在 | |2024-現在 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[分類:平戶中平自由聯邦共和國]] | [[分類:平戶中平自由聯邦共和國]] | ||
於 2026年1月24日 (六) 10:40 的修訂
立法司為平戶中平自由聯邦共和國的立法機構,兼顧糾舉權,每兩年由國民直選產生,曾屬於:中平國、平戶中平議會制流亡政府、平戶中平聯邦、平戶中平共和國、平戶中平自由盟、平戶中平暨平成與戶美,三攴,三多,立憲共和制香港中華民國自由盟流亡政府、平戶中平港獨及中華民國自由盟、平戶中平自由聯邦共和國、平戶中平自由聯邦共和國流亡政府。
| 立法司 | |
|---|---|
| 第一百四十七屆立法司 | |
|
立法司徽章 | |
| 種類 | |
| 種類 |
一院制 |
| 領導 | |
立法司司長 |
獨孤函霓(中華民國中山黨) 自2025\3\1 |
| 議員 | 65席 |
政黨 |
[由右至左] 中華民國中山黨 中華民國自由黨 平戶國民黨 香港民主聯合 自由民主陣線 禮德黨 突厥人民黨 |
| 會議地點 | |
|
| |
|
| |
歷屆國會
| 屆次 | 最大黨 | 議長 | 年分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 變江何儒 | 1811-1813 | ||
| 2 | 王牧光 | 1813-1823 | ||
| 3 | 王牧光 | 1823-1833 | ||
| 4 | 林彰法 | 1833-1843 | ||
| 5 | 無 | 無 | 1843-1853 | 不選議長 |
| 6 | 無 | 無 | 1853-1863 | 不選議長 |
| 7 | 無 | 1863-1873 | 不選議長 | |
| 8 | 曾齊皓 | 1873-1883 | ||
| 9 | 無 | 無 | 1883-1893 | 不選議長 |
| 10 | 陳盎底 | 1893-1903 | ||
| 11 | 無 | 無 | 1903-1913 | 不選議長 |
| 12 | 無 | 無 | 1913-1923 | 不選議長 |
| 13 | 無 | 無 | 1923-1933 | 不選議長 |
| 14 | 李秦熙 | 1933-1943 | ||
| 15 | 東王半瑪 | 1943-1953 | ||
| 16 | 梧凱柚 | 1953-1963 | ||
| 17 | 東王半瑪 | 1963-1973 | ||
| 暫停運作 | 1973-1999 | |||
| 18 | 陳示瑤 | 1999-2001 | ||
| 19 | 李秦熙 | 2001-2003 | ||
| 20 | 正清廣賀 | 2003-2005 | ||
| 21 | 無 | 2005-2005 | 不選議長 | |
| 22 | 銀馨雅 | 2005-2005 | ||
| 23 | 變江里虎 | 2005-2007 | ||
| 24 | 銀馨雅 | 2007-2009 | ||
| 25 | 銀馨雅 | 2009-2011 | ||
| 26 | 鄭紹瑞 | 2011-2013 | ||
| 27 | 銀馨雅 | 2013-2015 | ||
| 28 | 王故光 | 2015-2017 | ||
| 29 | 唐城將仁忠 | 2017-2018 | ||
| 30 | 西岐•黑黎恩 | 2018-2019 | ||
| 31 | 會歆尼東 | 2019-2021 | ||
| 32 | 王故光 | 2021-2023 | ||
| 33 | 恨惨江晟華 | 2023-2024 | ||
| 34 | 獨孤函霓 | 2024-現在 | ||