「吉平人民軍」:修訂間差異
外觀
Wan20240707(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Wan20240707(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
吉平人民軍,是[[吉平社會主義共和國]]的武裝力量,目前最高司令官為[[萬威劭]]。遵從黨指揮槍的原則。吉平人民軍目前有4個軍種,分別為:陸軍、海軍、空軍,戰略軍。{{Infobox National Military|name=吉平人民軍|native_name=|motto=為祖國和人民而戰|commander-in-chief=萬威劭|minister=|commander-in-chief_title=中央軍事委員會委員長 最高司令官|vice_minister=|branches=[[File:吉平人民軍陸軍.jpeg|29px]]吉平人民軍陸軍 [[File:吉平人民軍海軍.jpeg|29px]]吉平人民軍海軍 [[File:吉平人民軍空軍.jpeg|29px]] 吉平人民軍空軍 [[File:吉平人民軍戰略軍.jpeg|29px]]吉平人民軍戰略軍|active=12|ranks=|history='''參戰紀錄:''' | 吉平人民軍,是[[吉平社會主義共和國]]的武裝力量,目前最高司令官為[[萬威劭]]。遵從黨指揮槍的原則。吉平人民軍目前有4個軍種,分別為:陸軍、海軍、空軍,戰略軍。{{Infobox National Military|name=吉平人民軍|native_name=|motto=為祖國和人民而戰|commander-in-chief=萬威劭|minister=|commander-in-chief_title=中央軍事委員會委員長 最高司令官|vice_minister=|branches=[[File:吉平人民軍陸軍.jpeg|29px]]吉平人民軍陸軍 [[File:吉平人民軍海軍.jpeg|29px]]吉平人民軍海軍 [[File:吉平人民軍空軍.jpeg|29px]] 吉平人民軍空軍 [[File:吉平人民軍戰略軍.jpeg|29px]]吉平人民軍戰略軍|active=12|ranks=|history='''參戰紀錄:''' | ||
星吉戰爭|chief_of_staff=江冠彥|chief_of_staff_title=國防部長}} | 星吉戰爭|chief_of_staff=江冠彥|chief_of_staff_title=國防部長}} | ||
== 制度 == | |||
吉平政府規定,只要滿17歲的吉平國民,不分男女,一律都要服兵役,男性服役10年,女性服役6年, | |||
== 軍階 == | |||
目前吉平人民軍最高軍階為大元帥,目前只有[[萬威劭]]一人獲得此軍階 | |||
以下是吉平人民軍軍階(由高而低) | |||
元帥 | |||
上將 | |||
中將 | |||
少將 | |||
上校 | |||
中校 | |||
少校 | |||
一等士官長 | |||
二等士官長 | |||
三等士官長 | |||
上士 | |||
中士 | |||
下士 | |||
上兵 | |||
中兵 | |||
少兵 | |||
於 2026年1月20日 (二) 17:43 的修訂
吉平人民軍,是吉平社會主義共和國的武裝力量,目前最高司令官為萬威劭。遵從黨指揮槍的原則。吉平人民軍目前有4個軍種,分別為:陸軍、海軍、空軍,戰略軍。
| 吉平人民軍 | |
|---|---|
| 格言 | 為祖國和人民而戰 |
| 軍事部門 |
|
| 領導 | |
| 中央軍事委員會委員長 最高司令官 | 萬威劭 |
| 國防部長 | 江冠彥 |
| 军力 | |
| 現役人數 | 12 |
| 相關 | |
| 歷史 |
參戰紀錄: 星吉戰爭 |
制度
吉平政府規定,只要滿17歲的吉平國民,不分男女,一律都要服兵役,男性服役10年,女性服役6年,
軍階
目前吉平人民軍最高軍階為大元帥,目前只有萬威劭一人獲得此軍階
以下是吉平人民軍軍階(由高而低)
元帥
上將
中將
少將
上校
中校
少校
一等士官長
二等士官長
三等士官長
上士
中士
下士
上兵
中兵
少兵