「立法司 (平戶中平)」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第19行: | 第19行: | ||
!備註 | !備註 | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" |[[中平炎朝|中平國]] | ! colspan="5" |[[檔案:中平國家協會會旗.png|無框|35x35像素]][[中平炎朝|中平國]] | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| 第27行: | 第27行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" |平戶中平議會制流亡政府 | ! colspan="5" |[[檔案:中平國家協會會旗.png|無框|35x35像素]]平戶中平議會制流亡政府 | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
|中平黨 | |||
|王牧光 | |||
|1813-1823 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|中平黨 | |||
|王牧光 | |||
|1823-1833 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|中央黨 | |||
|林彰法 | |||
|1833-1843 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|無 | |||
| | |||
|1843-1853 | |||
| | | | ||
|- | |||
|6 | |||
|無 | |||
| | | | ||
|1853-1863 | |||
| | | | ||
|- | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
|1863-1873 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|禮德黨 | |||
| | |||
|1873-1883 | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|無 | |||
| | |||
|1883-1893 | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|南方黨 | |||
| | |||
|1893-1903 | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|無 | |||
| | |||
|1903-1913 | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|無 | |||
| | |||
|1913-1923 | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|無 | |||
| | |||
|1923-1933 | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|光復黨 | |||
| | |||
|1933-1943 | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|中華民國自由黨 | |||
| | |||
|1943-1953 | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|中華民國自由黨 | |||
| | |||
|1953-1963 | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|中平民國自由黨 | |||
| | |||
|1963-1973 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" |暫停運作 | |||
|1973-1999 | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|無神主義陣線 | |||
| | |||
|1999-2001 | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|光復黨 | |||
| | |||
|2001-2003 | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|禮德黨 | |||
| | | | ||
|2003-2005 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" |[[平戶中平聯邦]] | ! colspan="5" |[[檔案:中平國家協會會旗.png|無框|35x35像素]][[平戶中平聯邦]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第43行: | 第155行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" |[[平戶中平共和國]] | ! colspan="5" |[[檔案:中平國家協會會旗.png|無框|35x35像素]][[平戶中平共和國]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第51行: | 第163行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" |[[平戶中平港獨及中華民國自由盟|平戶中平自由盟]] | ! colspan="5" |[[檔案:自由盟.png|無框|35x35像素]][[平戶中平港獨及中華民國自由盟|平戶中平自由盟]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第59行: | 第171行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" |[[平戶中平港獨及中華民國自由盟|平戶中平暨平成與戶美,三攴,三多,立憲共和制香民中華民國自由盟流亡政府]] | ! colspan="5" |[[檔案:2平戸中平港獨及中華民國自由盟國旗 - 複製 - 複製.png|無框|35x35像素]][[平戶中平港獨及中華民國自由盟|平戶中平暨平成與戶美,三攴,三多,立憲共和制香民中華民國自由盟流亡政府]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第67行: | 第179行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" |[[平戶中平港獨及中華民國自由盟]] | ! colspan="5" |[[檔案:平戸中平自由聯邦共和國國旗.png|無框|35x35像素]][[平戶中平港獨及中華民國自由盟]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第75行: | 第187行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" |[[平戶中平自由聯邦共和國]] | ! colspan="5" |[[檔案:平戸中平自由聯邦共和國國旗.png|無框|35x35像素]][[平戶中平自由聯邦共和國]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
於 2026年1月11日 (日) 19:06 的修訂
立法司為平戶中平自由聯邦共和國的立法機構,兼顧糾舉權,每兩年由國民直選產生,曾屬於:中平國、平戶中平議會制流亡政府、平戶中平聯邦、平戶中平共和國、平戶中平自由盟、平戶中平暨平成與戶美,三攴,三多,立憲共和制香港中華民國自由盟流亡政府、平戶中平港獨及中華民國自由盟、平戶中平自由聯邦共和國、平戶中平自由聯邦共和國流亡政府。
| 立法司 | |
|---|---|
| 第一百四十七屆立法司 | |
|
立法司徽章 | |
| 種類 | |
| 種類 |
一院制 |
| 領導 | |
立法司司長 |
獨孤函霓(中華民國中山黨) 自2025\3\1 |
| 議員 | 65席 |
政黨 |
[由右至左] 中華民國中山黨 中華民國自由黨 平戶國民黨 香港民主聯合 自由民主陣線 禮德黨 突厥人民黨 |
| 會議地點 | |
|
| |
|
| |
歷屆國會
| 屆次 | 最大黨 | 議長 | 年分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中平黨 | 變江何儒 | 1811-1813 | |
| 2 | 中平黨 | 王牧光 | 1813-1823 | |
| 3 | 中平黨 | 王牧光 | 1823-1833 | |
| 4 | 中央黨 | 林彰法 | 1833-1843 | |
| 5 | 無 | 1843-1853 | ||
| 6 | 無 | 1853-1863 | ||
| 7 | 1863-1873 | |||
| 8 | 禮德黨 | 1873-1883 | ||
| 9 | 無 | 1883-1893 | ||
| 10 | 南方黨 | 1893-1903 | ||
| 11 | 無 | 1903-1913 | ||
| 12 | 無 | 1913-1923 | ||
| 13 | 無 | 1923-1933 | ||
| 14 | 光復黨 | 1933-1943 | ||
| 15 | 中華民國自由黨 | 1943-1953 | ||
| 16 | 中華民國自由黨 | 1953-1963 | ||
| 17 | 中平民國自由黨 | 1963-1973 | ||
| 暫停運作 | 1973-1999 | |||
| 18 | 無神主義陣線 | 1999-2001 | ||
| 19 | 光復黨 | 2001-2003 | ||
| 20 | 禮德黨 | 2003-2005 | ||