「蘇柏方」:修訂間差異
外觀
imported>Fimsa 無編輯摘要 |
imported>Fimsa 無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{noteTA | {{noteTA | ||
|T=zh- | |G1=泰國人名 | ||
|T=zh-tw:帕拉育·占奧差; zh-hk:巴育·占奧差; zh-cn:巴育·占奥差; | |||
|1=zh-tw:帕拉育; zh-hk:巴育; zh-cn:巴育; | |||
|2=zh-tw:占奧差; zh-hk:占奧差; zh-cn:占奥差; | |||
|1=zh- | |5=zh-tw:泰國國防大臣; zh-hk:泰國國防大臣; zh-cn:泰国国防部长; | ||
|2= | |6=zh-tw:國防大臣; zh-hk:國防部長; zh-cn:国防部长; | ||
| | |7=zh-cn:泰国总理;zh-tw:泰國總理;zh-sg:泰国首相; | ||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{Infobox | {{Infobox Premier|honorific-prefix=[[将军 (军衔)|将军]]|name=巴育·占奥差<br>{{small|ประยุทธ์ จันทร์โอชา}}|original_name=|honorific-suffix={{small|[[白象勳章|MPCh]] [[泰皇冠勳章|MWM]] [[朱拉隆功勋章|TChW]] [[拉玛勋章|RMK]]}}|image=Prayuth 2018 cropped.jpg|caption=|country={{THA}}|office=泰国总理列表{{!}}泰國首相|order=29|monarch=[[普密蓬·阿杜德|拉瑪九世]]{{to}}[[玛哈·哇集拉隆功|拉瑪十世]]|deputy=[[巴威·翁素万]] <br>{{tsl|en|Thanasak Patimaprakorn||塔那塞·巴滴玛巴功}} <br>{{tsl|en|Wissanu Krea-ngam||威沙努·革岸}} <br>{{tsl|en|Pridiyathorn Devakula||比蒂耶通·德瓦古叻}} <br>{{tsl|en|Somkid Jatusripitak||颂吉·乍杜西比达}} <br>{{link-th|纳隆·比巴塔那赛|ณรงค์ พิพัฒนาศัย}} <br>{{link-th|巴金·占东|ประจิน จั่นตอง}}|predecessor=[[尼瓦塔隆·汶颂派讪]](代理)|successor=|term_start=2014年8月24日<br><span style="font-size:smaller;">2014年5月22日-2014年8月24日為代理總理</sup><br>2022年8月24日-2022年9月30日由[[巴威·翁素万]]代理總理職務</sup></span>|term_end=|office2={{Link-en|泰国国防部长列表|List of Defence Ministers of Thailand|泰国国防部长}}|primeminister2=本人{{to}}[[巴威·翁素万]]|predecessor2=[[巴威·翁素万]]|succesor2=|term_start2=2019年7月10日|term_end2=|office3={{link-en|全国维持和平秩序委员会|National Council for Peace and Order}}主席|predecessor3=职位创设|successor3=職務終止|term_start3=2014年5月22日|term_end3=2019年7月16日|office4={{le|泰国皇家陆军總司令|List of commanders-in-chief of the Royal Thai Army}}|primeminister4=[[阿披實·威差奇瓦]]<br>[[英拉·西那瓦]]|predecessor4=[[阿努蓬·保津達]]|successor4={{le|烏東德·西达布德|Udomdej Sitabutr}}|term_start4=2010年10月1日|term_end4=2014年9月30日|birth_date={{birth date and age|1954|3|21}}|birth_place={{THA}}[[呵叻府]]|death_date=|death_place=|alma_mater=[[泰国军官预备学校]]<br />{{link-en|泰国国防学院|National Defence College of Thailand}}<br />{{link-en|朱拉春高皇家军事学院|Chulachomklao Royal Military Academy}}|profession=军人|allegiance={{flag|Thailand}}|branch=[[泰国皇家陆军]]|serviceyears=1972年-2014年|rank=上将|commands=泰国皇家陆军总司令部|height={{height|m=1.75|precision=0}}|spouse={{link-en|娜拉蓬·占奥差|Naraporn Chan-o-cha}}<ref>{{cite news|url=http://www.bangkokpost.com/news/politics/428293/general-gets-ready-to-swap-into-civvies|title=General gets ready to swap into civvies|author=Wassana Nanuam|date=2014-08-23|newspaper=Bangkok Post|accessdate=2014-09-04}}</ref>|children=双胞胎女儿(Thanya 和 Nittha)<ref name=Haworth>{{cite news|last1=Haworth|first1=Abigail|title=Bangkok's Big Brother is watching you|url=https://www.theguardian.com/world/2015/mar/22/bangkok-big-brother-politics-ruling-party-democracy|access-date=22 March 2015|work=The Guardian|date=22 March 2015|archive-date=2021-07-11|archive-url=https://web.archive.org/web/20210711102958/https://www.theguardian.com/world/2015/mar/22/bangkok-big-brother-politics-ruling-party-democracy|dead-url=no}}</ref>|net_worth=20億[[泰銖]] {{small|(2019)}}|educate=|religion=[[上座部佛教]]|party=[[統一泰國建國黨]] (2023年-至今)|signature=ลายเซ็นประยุทธ์ จันทร์โอชา ภาษาอังกฤษ.png}} | ||
|name | {{中文译名 | ||
|original_name | | putonghua=巴育·占奥差<ref>{{Cite web|url=http://www.cankaoxiaoxi.com/ym/20200814/2418395.shtml|title=8月14日译名发布:Prayuth Chan-ocha|author=张威威|date=2020-08-14|publisher=参考消息|accessdate=2020-08-16|archive-date=2020-09-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20200926014156/http://www.cankaoxiaoxi.com/ym/20200814/2418395.shtml|dead-url=no}}</ref><br/>巴育·詹欧差<ref>{{cite web|title=泰国国家概况 |date=2022-06|url=https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676932/1206x0_676934/ |accessdate=2022-12-28|publisher=中华人民共和国外交部}}</ref> | ||
|image | | taiwan = | ||
| | | cantonese= | ||
| | |||
|office | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|office3 | |||
|term_start3 | |||
|term_end3 | |||
| | |||
| | |||
|predecessor4 | |||
|successor4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
於 2023年3月1日 (三) 08:37 的修訂
-{T|zh-tw:帕拉育·占奧差; zh-hk:巴育·占奧差; zh-cn:巴育·占奥差;}-
-{H|zh-tw:帕拉育; zh-hk:巴育; zh-cn:巴育;}-
-{H|zh-tw:占奧差; zh-hk:占奧差; zh-cn:占奥差;}-
-{H|zh-tw:泰國國防大臣; zh-hk:泰國國防大臣; zh-cn:泰国国防部长;}-
-{H|zh-tw:國防大臣; zh-hk:國防部長; zh-cn:国防部长;}-
-{H|zh-cn:泰国总理;zh-tw:泰國總理;zh-sg:泰国首相;}-