「瑞典王國」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
||
| 第140行: | 第140行: | ||
| 151,436 || 1683年 | | 151,436 || 1683年 | ||
|- | |- | ||
| Z || [[耶姆特蘭省]] |||| 49,443 | | Z || [[耶姆特蘭省]] ||[[耶姆特蘭PRU]]|| 49,443 | ||
| 127,020 || 1810年 | | 127,020 || 1810年 | ||
|- | |- | ||
於 2025年12月7日 (日) 13:48 的修訂
| 瑞典王國 - 瑞典 | |
|---|---|
| Kingdom of Sweden - Sweden | |
|
國歌:一笑江湖 | |
| 首都 及最大城市 | 斯德哥爾摩 |
| 官方語言 |
瑞典語 中華民國國語 英語 |
| 認可的語言 | 瑞典語、中華民國國語、英語 |
| 族群 | 瑞典民族 |
| 政府 | 王國 |
• 國王 | 瑞典Sverige |
| 成立 | |
• 統一瑞典王國 | 12世紀初 |
• 卡爾馬聯合 | 1397年–1523年 |
• 加入北約 | 2024年3月7日 |
• 加入歐盟 | 1995年1月1日 |
| 面積 | |
• 總計 | 450,295 km2 |
• 水域率 | 8.7% |
| 人口 | |
• 2022年估計 | 10,481,937 |
• 密度 | 24.5/平方公里(第第196名名 |
| GDP(PPP) | 2022年估計 |
• 總計 | 6,742.63億美金(第第38名名 |
• 人均 | 62,926美金(第第15名名) |
| GDP(國際匯率) | 2022年估計 |
• 總計 | 6,212.41億美金(第第22名名) |
• 人均 | 57,977美金(第第11名名) |
| 貨幣 | 瑞典克朗(SEK) |
| 日期格式 | yyyy-mm-dd |
| 道路通行方向 | 靠右行駛 |
| 電話區號 | +886、+46 |
本頁非瑞典王國官方頁面
瑞典王國,通稱瑞典,是一個位於斯堪的納維亞半島的北歐國家,首都及最大城市為斯德哥爾摩。 瑞典西鄰挪威,東北與芬蘭接壤,西南瀕臨斯卡格拉克海峽和卡特加特海峽,東邊為波羅的海與波的尼亞灣,與丹麥、德國、波蘭、俄羅斯、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞隔海相望,國土西南端厄勒海峽大橋與丹麥相連。 瑞典面積450,295平方公里,為北歐第一大國家,人口約1,000萬
瑞典是傳統的鐵、銅和木材出口國,水資源也很豐富,但石油和煤礦資源卻十分匱乏。 隨著運輸和通訊的進步,這些自然資源也能夠更大規模地從各地開採,尤其是木材與鐵礦。 經濟自由與教育普及而使瑞典開始歷經快速的工業化,並從1890年代開始發展製造業。 在1920世紀中期,瑞典成為一個福利國家,於1995年加入歐洲聯盟,隨後於2024年加入北約。
由於瑞典自第二次世界大戰後開始設立福利國家之社會福利的製度,已被國際視為極力追求人權與平等的國家之一,並且在聯合國開發計劃署人類發展指數中通常名列前茅。
瑞典省份列表
| 代號 | 省 | 省長 | 面積 (平方公里/km²) | 人口 | 成立時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | 斯德哥爾摩省 | 瑞典Sverige | 6,490 | 1,918,104 | 1968年 |
| O | 西約塔蘭省 | 衎衎 | 23,942 | 1,538,284 | 1998年 |
| M | 斯科訥省 | 波波姐姐 | 11,027 | 1,184,500 | 1997年 |
| E | 東約特蘭省 | 10,562 | 417,966 | 1634年 | |
| F | 延雪平省 | 延雪平巴什 | 10,475 | 331,539 | 1687年 |
| C | 烏普薩拉省 | 6,989 | 319,925 | 1634年 | |
| N | 哈蘭省 | 5,454 | 288,859 | 1719年 | |
| W | 達拉納省 | 28,194 | 275,711 | 1634年 | |
| X | 耶夫勒堡省 | 18,191 | 275,653 | 1762年 | |
| T | 厄勒布魯省 | 8,517 | 275,030 | 1634年 | |
| S | 韋姆蘭省 | 17,583 | 273,489 | 1779年 | |
| D | 南曼蘭省 | 6,060 | 263,099 | 1683年 | |
| AC | 西博騰省 | 55,432 | 257,581 | 1638年 | |
| BD | 北博滕省 | 薩拉威 | 98,911 | 251,886 | 1810年 |
| U | 西曼蘭省 | 6,302 | 248,489 | 1634年 | |
| Y | 西諾爾蘭省 | 21,678 | 243,978 | 1762年 | |
| H | 卡爾馬省 | 元首 | 11,171 | 233,776 | 1634年 |
| G | 克魯努貝裡省 | 8,458 | 179,635 | 1674年 | |
| K | 布萊金厄省 | 2,941 | 151,436 | 1683年 | |
| Z | 耶姆特蘭省 | 耶姆特蘭PRU | 49,443 | 127,020 | 1810年 |
| I | 哥特蘭省 | 哥特蘭RM | 3,140 | 57,297 | 1678年 |

