「西瓜聯邦共和國」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
Xiaoyu moon(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第696行: | 第696行: | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|[[檔案:和曦民國國旗. | |[[檔案:和曦民國國旗旗幟.svg|置中|無框|78x78像素]] | ||
|[[和曦民國]] | |[[和曦民國]] | ||
|''<big><u>暫無資料</u></big>'' | |''<big><u>暫無資料</u></big>'' | ||
於 2025年10月30日 (四) 23:29 的修訂
| 西瓜聯邦共和國 | |
|---|---|
| Federal Republic Of Watermelon | |
|
國歌:《我現在要出征》 | |
| 位置 | 中華民國台灣省新北市(前台北縣)地區 |
| 首都 及最大城市 | 西北市 |
| 行政中心 |
國政院 行政院 國民大會 |
| 官方語言 |
現代標準漢語 繁體中文 |
| 常用語言 |
現代標準漢語 繁體中文 |
| 政府 | 軍權立憲制 |
• 領導人 | 西瓜 |
| 立法機構 |
國政院 立法院 國民大會 |
| 成立 | |
• 成立 | 2023年07月09日 |
• 聯合微國家組織 | 2025年01月25日 |
| 人口 | |
• 普查 | 12 |
| 貨幣 | 新臺幣 (通用)(NT$) |
| 日期格式 | yyyy.mmm.dd |
• 曆法 | 西曆 |
| 道路通行方向 | 靠右行駛 |
|
網站 https://discord.gg/trbQJeUUwC 西瓜聯邦共和國Discord伺服器 | |
|
| |
西瓜聯邦共和國(英文: Federal Republic of Watermelon,通用國家代碼:FROW)
是一個實質控制領土位於台灣新北地區的國家,正式成立於2023年07月09日,人口7人,首都為西北市。
國家名稱
西瓜聯邦共和國(英文 : Federal Republic of Watermelon,簡稱F.R.O.W)
國家現況

西瓜聯邦第一次發佈戒嚴令 (2025/05/25~2025/07/20)
西瓜聯邦第二次發佈戒嚴令 (2025/08/18~2025/09/29)
西瓜聯邦目前為解除戒嚴狀態
領土
台灣地區
新北 (板橋、樹林)
宜蘭 (羅東、壯圍、五結、冬山)
高雄 (六龜、左營)
大陸地區
南京 中山門外
國家伺服器
TikTok
https://www.tiktok.com/@watermelon_0321.hank?is_from_webapp=1&sender_device=pc
Discord
因為炸群危機所以DC連結遭到管制 (想進入DC伺服器請麻煩DC搜尋:halnk,名字為watermelon)
YouTube
https://www.youtube.com/@%E8%A5%BF%E7%93%9C-k6x/featured
政府機關
| 圖標 | 機構名稱 | 機構負責人 |
| 立法院 | 西瓜 | |
| 行政院 | 西瓜 | |
| 司法院 | 西瓜 | |
| 國民大會 | 西瓜 | |
| 國政院 | 西瓜 | |
| 國防部 | 西瓜 | |
| 外交部 | 西瓜 | |
| 國安局 | 西瓜 | |
| 行政院新聞局 | 西瓜 | |
| 環境保護署 | 西瓜 | |
| 國家網路管制局 | 西瓜 | |
| 警政署 | 西瓜 | |
| 交通部 | 霖仙 | |
| 全民防衛動員署 | 西瓜 |
政治
| 西瓜共和國聯邦領導人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆次 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 備註 | ||
| 1 | 西瓜 | 2023年7月9日 | 2024年1月20日 | 西瓜民主黨 | 建國 | ||
| 2 | 西瓜 | 2024年1月20日 | 2024年1月22日 | 西瓜民主黨 | |||
| 3 | 西瓜 | 2024年1月22日 | 2024年2月4日 | 西瓜民主黨 | 第一次西瓜內戰 | ||
| 4 | 西瓜 | 2024年2月5日 | 2024年5月25日 | 西瓜民主黨 | |||
| 5 | 西瓜 | 2024年5月25日 | 2024年6月17日 | 西瓜民主黨 | 第二次西瓜內戰 | ||
| 6 | 國民大會 | 2024年6月17日 | 2024年10月14日 | 國民大會 | 臨時代理 | ||
| 7 | 西瓜 | 2024年10月14日 | 至今 | 西瓜民主黨 | |||
政黨
| 名稱 | 領袖 | 成立 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 西瓜民主黨 | 西瓜 | 2023.07.09 | ||
| 西瓜共產黨 | 楊雲恆 | 2023.09.09 | ||
| 紅花企業黨 | 成田路 | 2024.01.01 | 2025.05.07
已解散 | |
| 西瓜中間黨 | 周家成 | 2025.05.11 | ||
| 社會民主黨 | 江羽軒 | 2025.05.11 | ||
| 民眾自由黨 | 張沐晴 | 2025.05.25 | ||
國民大會

國民大會為西瓜聯邦憲法中的最高權利機關代表全國國民於中樞行使職權

外交
| 邦交國列表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順序 | 國旗 | 國名 | 領導者 | 建立外交關係時間 | 外交代表機構 | 備註 |
| 1 | 正介民國 | 劉子嘉李少明 | 2023.07.23 | 大使館 | ||
| 2 | 丹特聯邦共和國 | 丹丹漢堡 | 2023.12.11 | 大使館 | ||
| 3 | 紅花坂民主共和國 | 觀辰恩 | 2024.01.05 | 大使館 | ||
| 錯誤 | 紅帝安民主共和國 | 阿道夫.普丁 | 2024.01.21 | 已關閉 | 2025.8.18斷交 | |
| 5 | 奧沃特聯邦帝國 | 麤龘殘念凡辰 | 2024.01.25 | 公使館 | ||
| 6 | 凱維克及摩亞聯合王國 | 孝賢純皇后 | 2024.02.01 | 大使館 | ||
| 7 | 維爾德里克共和國 | 湯姆•克魯斯特 | 2024.02.04 | 大使館 | ||
| 8 | 和爾尼亞王國 | 書本 | 2024.03.18 | 大使館 | ||
| 9 | 盧米涅企業共和國 | 成田路 | 2024.03.03 | 大使館 | ||
| 錯誤 | 海迪拉克民主國 | 暫無資料 | 2025.01.12 | 已關閉 | 2025.6.7斷交 | |
| 11 | 津輕黑石聯合帝國聯盟 | 曾國華 | 2025.01.13 | 大使館 | ||
| 錯誤 | 暫無資料 | 愛克利雅共和國 | 暫無資料 | 2025.01.18 | 已關閉 | 2025.8.18斷交 |
| 13 | 紅石民國 | 楓原芙桃 | 2025.02.04 | 大使館 | ||
| 14 | 華原民國 | 白紙Blank paper | 2025.02.06 | 大使館 | ||
| 15 | 斯維特拉克社會主義共和國 | 斯克沃爾佐夫·德米特里·丹尼洛維奇 | 2025.02.16 | 大使館 | ||
| 16 | 蒙迪斯總管司 | 霖仙 | 2025.02.17 | 大使館 | ||
| 17 | 晨弦霧月共和國 | 霧曦 | 2025.02.23 | 大使館 | ||
| 18 | 薩爾多利亞共和國 | 2025.02.28 | 大使館 | |||
| 19 | 聖赫提斯王國 | 李江 | 2025.03.02 | 大使館 | ||
| 20 | 新法德利亞聯邦 | 周家成 | 2025.03.03 | 大使館 | ||
| 21 | 坤曼聯邦民主共和國 | 甲魚大王 | 2025.03.12 | 大使館 | ||
| 22 | 炎夏帝國 | 王僑森 | 2025.03.12 | 大使館 | ||
| 23 | 南茗民主共和國 | 江羽萱 | 2025.03.12 | 大使館 | ||
| 24 | 諾瓦雷克斯帝國 | 司馬定皝 | 2025.03.16 | 大使館 | ||
| 25 | 布埃納維斯塔社會主義民主共和國 | 培根多士 | 2025.03.16 | 大使館 | ||
| 26 | 中蓮共和國 | 暫無資料 | 2025.03.16 | 代辦處 | ||
| 27 | 利薩尼亞共和國 | 許茗和 | 2025.03.16 | 代辦處 | ||
| 錯誤 | 福爾民主共和國 | TW reteyey | 2025.03.22 | 已關閉 | 2025.8.18斷交 | |
| 錯誤 | 暫無資料 | 奧格維茲公國 | 暫無資料 | 2025.03.26 | 已關閉 | 2025.8.18斷交 |
| 錯誤 | 華夏共和國 | 林熙 | 2025.03.29 | 已關閉 | 2025.8.18斷交 | |
| 錯誤 | 青天民主共和國 | Dark | 2025.03.29 | 已關閉 | 2025.8.18斷交 | |
| 32 | 炎屬華光王國 | 王僑森 | 2025.04.13 | 大使館 | ||
| 33 | 大亞人民民主主義共和國聯盟 | 秋天天 | 2025.04.13 | 大使館 | ||
| 錯誤 | 暫無資料 | 海參崴民主共和國 | 德恩 | 2025.04.14 | 已關閉 | 2025.8.18斷交 |
| 35 | 黃名帝國 | 胡仔 | 2025.05.04 | 大使館 | ||
| 36 | 暫無資料 | 中華台灣聯邦 | 暫無資料 | 2025.05.11 | 代表處 | |
| 37 | 暫無資料 | 北越社會主義共和國 | 暫無資料 | 2025.05.13 | 經濟文化
辦事處 |
|
| 38 | 里塔多斯坦尼亞聯邦共和國 | 里見光鑽 | 2025.05.18 | 大使館 | ||
| 錯誤 | 亞馬遜河口共和國 | 哈纳肯 | 2025.05.31 | 已關閉 | 2025.8.18斷交 | |
| 40 | 華陽聯邦民主共和國 | 蔣華平 | 2025.06.04 | 大使館 | ||
| 41 | 威爾蘭王國 | 李綾希 | 2025.06.05 | 大使館 | ||
| 42 | 荷月聯邦共和國 | 虹樂🌷 | 2025.06.05 | 大使館 | ||
| 43 | 蘇華聯邦共和國 | ♡Nino/Yuki♡ | 2025.06.06 | 大使館 | ||
| 44 | 納雷茲民主共和國 | 和平路 | 2025.06.06 | 大使館 | ||
| 45 | 大陽聯合帝國 | 大陽 | 2025.06.09 | 大使館 | ||
| 錯誤 | 塔爾洛斯聯合議會共和國聯邦 | 鼠禾 | 2025.06.15 | 已關閉 | 2025.7.19斷交 | |
| 47 | 暫無資料 | 德納斯社會民主主義共和國 | 暫無資料 | 2025.06.15 | 公使館 | |
| 錯誤 | 暫無資料 | 瓦瑞希爾王國 | 暫無資料 | 2025.06.15 | 已關閉 | 2025.7.14斷交 |
| 錯誤 | 艾爾德協定聯邦共和國 | 連道爾戈憐 | 2025.06.17 | 已關閉 | 2025.8.18斷交 | |
| 50 | 新星藍革命臨時政府 | 暫無資料 | 2025.06.21 | 大使館 | ||
| 51 | 和曦民國 | 暫無資料 | 2025.06.23 | 大使館 | ||
| 錯誤 | 暫無資料 | 迷意志聯邦合眾國 | 暫無資料 | 2025.06.28 | 已關閉 | 2025.7.7斷交 |
| 53 | 斯特蘭德聯邦共和國 | 暫無資料 | 2025.07.03 | 大使館 | ||
| 54 | 白森民主共和國 | 寒雨伊本 | 2025.07.06 | 大使館 | ||
| 55 | 飛魚國 | 一條飛魚 | 2025.07.06 | 公使館 | ||
| 56 | 大虞帝國 | 陳易 | 2025.07.07 | 大使館 | ||
| 57 | 萊其亞皇冠領地及立窩尼亞伏林領地聯邦 | 江瑜 | 2025.07.11 | 大使館 | ||
| 58 | 華江斯坦君憲國 | 三一的聖婭 | 2025.07.11 | 大使館 | ||
| 錯誤 | 羅特民國 | 暫無資料 | 2025.07.19 | 已關閉 | 2025.8.18斷交 | |
| 60 | 中華民國重慶政府 | 重慶國民政府 | 2025.07.20 | 大使館 | ||
| 61 | 諾德利西亞社會主義共和國聯盟 | 暫無資料 | 2025.07.31 | 大使館 | ||
| 62 | 炎屬中明王國 | 劉復翔 | 2025.08.14 | 大使館 | ||
| 錯誤 | 暫無資料 | 帕森和平聯邦民主共和國 | 暫無資料 | 2025.08.15 | 已關閉 | 2025.9.18斷交 |
| 64 | 桃花民主共和國 | 暫無資料 | 2025.09.03 | 大使館 | ||
| 65 | 暫無資料 | 卡魯阿納王國 | 卡魯阿納 | 2025.09.27 | 大使館 | |
| 66 | 莫羅斯維亞帝國 | 尼古拉·莫羅斯爾 | 2025.10.03 | 大使館 | ||
| 67 | 華南民國 | 暫無資料 | 2025.10.26 | 公使館 | ||
| 68 | 暫無資料 | 太陽與月亮聯合帝國特殊領地 | 暫無資料 | 2025.10.29 | 大使館 | |
加入組織
| 加入組織列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順序 | 組織徽章 | 組織名稱 | 加入時間 | 組織內關係 | 其他 |
| 1. | 聯合微國家組織 | 2025.01.25 | 成員國 | ||
| 2. | 微國國際民航組織 | 2025.01.29 | 會員國 | 2025.8.18退出 | |
| 3 | 西瓜坤曼軍事同盟合作條例 | 2025.03.16 | 兩國同盟 | ||
| 4 | 四約同盟 | 2025.06.21 | 理事國 | 2025.8.18退出 | |
| 5 | 西瓜聯邦安全聯盟 | 2025.06.26 | 理事國 | ||
| 6 | 國際發展與經濟合作組織 | 2025.08.27 | 成員國 | 2025.10.11退出 | |
| 7 | 暫無資料 | 聯合防禦聯盟 | 2025.08.27 | 成員國 | |









































































