「赫魯姆克蘇維埃人民民主共和國」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 標籤:行動版編輯 行動版網頁編輯 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox country | |||
|name = '''赫魯姆克蘇維埃人民民主共和國''' | |||
|name_en = '''Khroum Soviet People's Democratic Republic''' | |||
|name_ru = Суверенная Коммунистическая Социалистическая Монархическая Федерация Софии | |||
|image_flag = 219.png | |||
|image_symbol = 333 20250912232432.png | |||
|anthem= | |||
|flag_anthem= | |||
|loctext= | |||
|capital= | |||
|official_languages= | |||
|ethnic_groups= | |||
|government_type= | |||
|religion = | |||
|legislature = | |||
|upper_house = | |||
|lower_house = | |||
|leader_title1= 總統 | |||
|leader_name1= [[安薩特一世]] | |||
|leader_title2= | |||
|leader_name2= | |||
|established= | |||
|currency= | |||
|time_zone = | |||
|calendar_type= | |||
|date_format= | |||
|drives_on= | |||
|cctld= | |||
| area_km2 = | |||
|population_census = | |||
|population_census_year = | |||
|HDI= | |||
|population_density_km2= | |||
|calling_code= | |||
|national_motto= | |||
|established_event2= | |||
|established_date2= | |||
|established_event3= | |||
|established_date3= | |||
|established_event4= | |||
|established_date4= | |||
|official_website = | |||
}} | |||
於 2025年9月15日 (一) 20:41 的修訂
| 赫魯姆克蘇維埃人民民主共和國 | |
|---|---|
| Khroum Soviet People's Democratic Republic | |
| 領導人 | |
• 總統 | 安薩特一世 |