「大瓦爾多蘭與布里尼亞帝國」:修訂間差異
外觀
imported>Fimsa 無編輯摘要 |
imported>Fimsa 無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox country | {{Infobox country | ||
|name = 大瓦爾多蘭與布里尼亞帝國 | |name = 大瓦爾多蘭與布里尼亞帝國 | ||
|name_en = <small>[[w:英語|英語]]:''Empire of Great Valdoran and Brinia''</small> | |||
|image_flag = 內閣總理 (11).png | |image_flag = 內閣總理 (11).png | ||
|flag_width = 150px | |flag_width = 150px | ||
|image_coat = 52.png | |image_coat = 52.png | ||
|symbol_width = 80px | |symbol_width = 80px | ||
|motto = ''民 | |motto = ''一個民族-一個國家-一個命運'' | ||
|anthem = ''瓦爾奪蘭歌 <br>[[File:瓦國歌.mp3]]</center> | |anthem = ''瓦爾奪蘭歌 <br>[[File:瓦國歌.mp3]]</center> | ||
|map = | |map = | ||
於 2023年2月27日 (一) 09:58 的修訂
| 大瓦爾多蘭與布里尼亞帝國 | |
|---|---|
| Empire of Great Valdoran and Brinia | |
|
格言:一個民族-一個國家-一個命運 | |
|
國歌:瓦爾奪蘭歌 | |
| 首都 | 無固定首都 |
| 最大城市 | 恩斯堡自由市 |
| 官方語言 | 中華民國國語 |
| 認可的國家語言 | 中華民國國語、英語 |
| 族群 | 漢族 (閩南人為多數)、爪哇族 |
| 政府 | 聯邦制 總統制 共和國 |
• 總統 | 白庭瑋 |
| 成立 | |
• 首個基金會政權 | 2015年5月23日 |
• 聯邦政府建政 | 2018年6月23日 |
• 一九憲法通過 | 2019年1月19日 |
• 二一憲法通過 | 2021年8月13日 |
• 暫時停運 | 2021年9月28日 |
• 宣布重啟 | 2022年6月23日 |
| 面積 | |
• 總計 | 0.44 km2 |
| 人口 | |
• 2019年普查 | 59 |
| 貨幣 | 新臺幣 (通用)(NT$) |
| 電話區號 | +886 |
|
網站 總統官方門戶網站 | |
|
| |