「社會自由黨」:修訂間差異
外觀
imported>CYL992 無編輯摘要 |
imported>CYL992 無編輯摘要 |
||
| 第106行: | 第106行: | ||
}} | }} | ||
''' | '''社會自由黨'''(英語:'''Social Liberal Party''')是[[科紐瓦與新韓志聯邦]]的政黨,由第四任總統[[楊耿豪]]所成立,是[[科紐瓦與新韓志聯邦]]境內的第五大政黨。 | ||
== 組織 == | |||
== 選舉 == | |||
=== 議會選舉 === | |||
{| class=wikitable style="text-align: right;" | |||
|+ 歷屆議會選舉結果 | |||
! 選舉 | |||
! 政黨票得票 | |||
! 得票比例 | |||
! 分區得票數 | |||
! 分區得票增長 | |||
! 領袖 | |||
! 議席 | |||
! colspan="2"|+/- | |||
! 名次 | |||
! 參政情況 | |||
|- | |||
! [[第一屆國民議會國民代表選舉|國民議會選舉(舊制)]] | |||
| {{N/A}} | |||
| {{N/A}} | |||
| 5票 | |||
| 20% | |||
| rowspan="1"|[[楊耿豪]] | |||
| {{composition bar|1|6|#484891}} | |||
| {{Steady}} | |||
| {{increase}} 1 | |||
| {{Steady}} 2 | |||
| {{N/A}} | |||
|- | |||
! [[第二屆國民議會議員選舉|第二屆國民議會選舉]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="1"|[[楊耿豪]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 參見 == | |||
於 2023年4月4日 (二) 12:55 的修訂
社會自由黨 Social Liberal Party | |
|---|---|
| 檔案:社會自由黨標誌.png | |
| 黨主席 | 楊耿豪 |
| 政策委員會主任 | 秦正洋 |
| 創始人 | 楊耿豪 |
| 成立 | 2022年10月2日 |
| 註冊 | 2022年10月2日 |
| 總部 |
|
| 黨員 (2022) | 未公開 |
| 意識形態 |
基督教民主主義 自由主義 社會自由主義 |
| 政治立場 | 第三勢力 |
| 官方色彩 | 代表色 |
| 聯邦總統 |
0 / 1 |
| 總理 |
0 / 1 |
| 聯邦主權議會議員 |
0 / 10 |
| 國民議會國民代表 |
1 / 6 |
| 國務最高議會國務委員 | 尚未公布 |
| 地區主席 |
0 / 3 |
| 八約紐新籍議員 |
0 / 3 |
社會自由黨(英語:Social Liberal Party)是科紐瓦與新韓志聯邦的政黨,由第四任總統楊耿豪所成立,是科紐瓦與新韓志聯邦境內的第五大政黨。
組織
選舉
議會選舉
| 選舉 | 政黨票得票 | 得票比例 | 分區得票數 | 分區得票增長 | 領袖 | 議席 | +/- | 名次 | 參政情況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國民議會選舉(舊制) | 不適用 | 不適用 | 5票 | 20% | 楊耿豪 | 1 / 6
|
━ | ▲ 1 | ━ 2 | 不適用 |
| 第二屆國民議會選舉 | 楊耿豪 | |||||||||