「石梁趙民主共和國總統」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 標籤:手動回退 |
|||
| 第90行: | 第90行: | ||
==時間軸== | ==時間軸== | ||
{{#tag:timeline| | {{#tag:timeline| | ||
ImageSize = width: | ImageSize = width:1000 height:auto barincrement:13 | ||
PlotArea | PlotArea = top:30 bottom:105 right:130 left:20 | ||
AlignBars = | AlignBars = late | ||
Colors = | Colors = | ||
id:gray1 value:gray(0.8) | id:gray1 value:gray(0.8) | ||
| 第106行: | 第106行: | ||
id:canvas value:white | id:canvas value:white | ||
id:YE value:rgb(0.976,0.659,0.145) | id:YE value:rgb(0.976,0.659,0.145) | ||
id:PU value:darkblue legend:民主自由黨 | id:PU value:darkblue legend:民主自由黨 | ||
id:RE value:red legend:共產黨 | |||
id:BR value:rgb(0.306,0.204,0.180) | id:BR value:rgb(0.306,0.204,0.180) | ||
id:BL value:rgb(0,0.5,0.5) legend:公民黨 | id:BL value:rgb(0,0.5,0.5) legend:公民黨 | ||
id:GR value:lightpurple legend:納粹工人黨 | id:GR value:lightpurple legend:納粹工人黨 | ||
Legend | Legend = columns:1 left:100 top:75 columnwidth:60 | ||
TextData = | TextData = | ||
pos:(20,27) textcolor:black fontsize:M | |||
text:"政黨:" | |||
Backgroundcolors = canvas:canvas | Backgroundcolors = canvas:canvas | ||
| 第130行: | 第130行: | ||
bar:09 | bar:09 | ||
bar:10 | bar:10 | ||
PlotData= | |||
PlotData = | |||
width:5 align:left fontsize:S shift:(5,-4) anchor:till | |||
bar:01 | bar:01 | ||
於 2025年4月7日 (一) 20:32 的修訂
| 石梁趙民主共和國總統 | |
|---|---|
| President of the Shiliang Zhao Democratic Republic | |
|
石梁趙總統旗 | |
| 全石梁趙民主共和國總統 | |
| 尊称 | 閣下 |
| 地位 | 虛位元首 |
| 任命者 | 總理 |
| 任期 | 由總理決定 |
| 首任 | 賴俊文 |
| 設立 | 2024年 |
| 薪資 | 沒有 |
石梁趙民主共和國總統是石梁趙民主共和國象徵性的國家元首,也是武裝部隊的最高統帥。設立於2024年10月14日,雖然總統擁有不少權利,但是所有的行動也要獲得總理的批准才能實行。所以並沒有具備實權。總括來說,總統就是一個名副其實的虛位元首。任期為總理決定。
歷任總統
下列表單將會顯示石梁趙民主共和國歷任總統。
納粹工人黨
| 屈次 | 肖像 | 稱呼 | 任期 | 時代 | 政黨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 賴俊文 |
2024年10月14日-2025年1月24日
(102天) |
共和時代 | 民主自由黨 | ||
| 2. | 朱建城 |
2025年1月24日-2025年2月28日
(66日) |
民主自由黨 | |||
| 3. | 葉曦柔 |
2025年2月28日-2025年3月23日被彈劾
(23天) |
民主自由黨 | |||
| 4. | 石鎧蕣 |
2025年3月23日-2025年3月25日辭職
(3天) |
民主自由黨 | |||
| 5. | 彭進朗 |
2025年3月25日-2025年3月25日解職
(1天) |
||||
| 6. | 彭冠衡 |
2025年3月26日-2025年3月29日
(4天) |
||||
| 7. | 石朗熹 |
2025年3月29日至-至今 | 民主自由黨 | |||
時間軸
