「2025年靖康民主共和國總統選舉」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''2025年靖康民主共和國第十一屆總統選舉''',於2025年(康城七年)1月27日舉行,此次選舉是行憲後第10次直接選舉,該次選舉採實體、電子投票並行,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,本次選舉亦為民主調適時期臨時條款實施後首次全國性選舉。 | '''2025年靖康民主共和國第十一屆總統選舉''',於2025年(康城七年)1月27日舉行,此次選舉是行憲後第10次直接選舉,該次選舉採實體、電子投票並行,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,本次選舉亦為民主調適時期臨時條款實施後首次全國性選舉。 | ||
自本屆選舉起,副總統選舉改由總統於就任後自直選的國務委員中挑選一人任命之,不再是以搭檔方式競選。{{Infobox election|election_name=第十一屆靖康民主共和國總統副總統選舉|country=靖康|type=總統|ongoing=no|previous_election=2024年靖康民主共和國總統選舉|previous_year=2024|next_election=2026年靖康民主共和國總統選舉|next_year=2026|election_date= | 自本屆選舉起,副總統選舉改由總統於就任後自直選的國務委員中挑選一人任命之,不再是以搭檔方式競選。{{Infobox election|election_name=第十一屆靖康民主共和國總統副總統選舉|country=靖康|type=總統|ongoing=no|previous_election=2024年靖康民主共和國總統選舉|previous_year=2024|next_election=2026年靖康民主共和國總統選舉|next_year=2026|election_date=2025年01月27日|turnout=0%({{increase}}{{Decrease}} ???%)|image1=靖康前副總統 朱祐陞 官方肖像.jpg|image1_size=125px|candidate1=[[朱祐陞]]|party1=[[檔案:無黨籍標誌(去背).png|25x25px]]無黨籍|home_state1=北門市|running_mate1=|popular_vote1=|percentage1=|image2=張銜肖像(非官方).jpg|image2_size=125px|candidate2=[[張銜]]|running_mate2=|party2=[[檔案:靖康維新黨黨徽(2024).png|25x25px]][[靖康維新黨]]|popular_vote2=|percentage2=|map_image=|map_size=|map_caption=|title=[[靖康民主共和國總統|總統]]|before_election='''[[朱祐陞]]'''|before_party=[[檔案:無黨籍標誌(去背).png|25x25px]]無黨籍|after_election='''待定'''|after_party=|image3=Chentingwei(靖康)非官方肖像.jpg|image3_size=125px|candidate3=[[陳庭偉]]|party3=[[檔案:時代思潮黨徽.png|20px]] [[時代思潮]]|home_state2=慶云道|home_state3=崇陽道|running_mate3=|color1=AAAAAA|color2=008000|color3=FFD700|popular_vote3=|percentage3=}} | ||
== 背景 == | == 背景 == | ||
於 2025年1月22日 (三) 22:12 的修訂
2025年靖康民主共和國第十一屆總統選舉,於2025年(康城七年)1月27日舉行,此次選舉是行憲後第10次直接選舉,該次選舉採實體、電子投票並行,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度,本次選舉亦為民主調適時期臨時條款實施後首次全國性選舉。
自本屆選舉起,副總統選舉改由總統於就任後自直選的國務委員中挑選一人任命之,不再是以搭檔方式競選。
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 投票率 | 0%(▲▼ ???%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
背景
選制調整
根據民主調適時期臨時條款規定,總統應具備國務委員身分,需先進行國務委員選舉並確認候選人競選總統之意願,並於選後再度確認、公告正式的候選人名單。
選務程序
| 第十一屆靖康民主共和國總統選舉 工作項目 | ||
|---|---|---|
| 年份 | 日期 | 工作項目 |
| 2025年 | 01月14日 | 登記參選 |
| 01月20-21日 | 確認候選人資格 | |
| 01月27日 | 投票日 | |
| 01月27日 | 總統就任 | |
民意調查
當選國務委員之擔任總統合適度 (假設性問題)
| 調查單位 | 調查日期 | 發布日期 | 樣本數目 | 張建良 | 何秉翰 | 朱祐陞 | 黃祺恩 | 吳孟錡 | 張銜 | 陳庭偉 | 檔案:Undecided-Square.png未決定 | 領先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 靖康維新黨 | 2025年1月20-21日 | 2024年1月21日 | 19 | 15.8% | 10.5% | 26.3% | 21.0% | 5.3% | 10.5% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
| 靖康民報 | 15[1] | 26.7% | 20.0% | 39.9% | 6.7% | 6.7% | 13.2% |
候選人名單公佈後
| 調查單位 | 調查日期 | 發布日期 | 樣本數目 | 朱祐陞 | 張銜 | 陳庭偉 | 檔案:Undecided-Square.png未決定 | 領先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 靖康民報 | 2025年1月20-21日 | 2024年1月21日 | 13 | 46.1% | 23.1% | 7.7% | 23.1% | 23.0% |
| 靖康維新黨 | 2025年1月19-21日 | 2024年1月21日 | 19 | 36.8% | 42.2% | 10.5% | 10.5% | 5.4% |
選舉結果
全國得票統計
| 第十一屆靖康民主共和國總統選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
| 1 | 朱祐陞 | | 票 | % | |||
| 2 | 張銜 | | 票 | % | |||
| 3 | 陳庭偉 | | 票 | % | |||
| 選舉日期 | 2025年1月27日 | 選舉人數 | 64人 | ||||
| 投票率 | % | 投票人數 | 有效:人 無效:人 | ||||
各行政區投票結果
| 第十屆靖康民主共和國總統副總統選舉 各縣市投票概況 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政區 | 朱祐陞 | 張銜 | 陳庭偉 | 領先 | |||
| 得票 | % | 得票 | % | 得票 | % | ||
| 帝國市 | |||||||
| 北門市 | |||||||
| 崇陽道 | |||||||
| 平川道 | |||||||
| 慶云道 | |||||||
| 大光明自治帝國 | |||||||
| 海埔自治共和國 | |||||||
| 諸羅聯邦自治共和國 | |||||||
| 全國 | |||||||
參見
註釋
- ↑ 提問選項亦刻意將確定候選人移除。