「靖康民主共和國國務總理」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
|||
| 第164行: | 第164行: | ||
|} | |} | ||
== 國務總理 | == 國務總理人事提名選舉 == | ||
=== 2024年靖康新憲法實施 === | === 2024年靖康新憲法實施 === | ||
2024年4月,靖康政府辦理修憲公投,其中取消了總統直接任命國務總理的規定,並將國務總理產生方式修改為:總統提名、經立法院同意後就任,故自2024年5月18日起,每任國務總理被提名人皆得經由立法院行使同意權投票。 | 2024年4月,靖康政府辦理修憲公投,其中取消了總統直接任命國務總理的規定,並將國務總理產生方式修改為:總統提名、經立法院同意後就任,故自2024年5月18日起,每任國務總理被提名人皆得經由立法院行使同意權投票。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="13" |靖康民主共和國 國務總理 | ! colspan="13" |靖康民主共和國 國務總理人事提名選舉 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |日期 | ! rowspan="2" |日期 | ||
於 2024年8月26日 (一) 17:05 的修訂
靖康民主共和國國務總理(英語:Republic of Jing-kang president),即靖康總理,是靖康民主共和國之政府首腦,負責組成內閣並定期至立法院報告,國務總理任期為半年,無連任限制。
現任總理為吳孟錡,2024年8月26日上任。
| 靖康民主共和國國務總理 Republic of Jing-kang Prime Minister | |
|---|---|
|
靖康民主共和國國旗 | |
|
靖康民主共和國國務院院徽 | |
| 尊稱 | 先生/女士、閣下 |
| 官邸 | 總理官邸 |
| 機關所在地 |
|
| 任命者 | 總統直接任命 |
| 任期 | 六個月(無連任限制) |
| 設立法源 | 《靖康民主共和國憲法》 |
| 首任 | 黃祺恩 |
| 設立 | 2020年2月11日 |
| 副職 | 副國務總理 |
| 薪資 | 無 |
| 網站 | 靖康民主共和國資訊網-國務院 |
簡介
職權
依據《靖康民主共和國憲法》,對總理的敘述如下:
歷任國務總理
| 黨籍 | 臺灣民主黨 | 公民黨 | ||
|---|---|---|---|---|
| 靖國國民黨 | 靖康維新黨 | |||
| 時代思潮 | 無黨籍 |
| 歷屆靖康民主共和國國務總理列表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆次 | 任次 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 政黨 | 備註 | ||
| 1 | 1 | 黃祺恩 | 2020年2月11日 | 2020年2月14日 | 臺灣民主黨 | 國家改組後首任、因諸羅事件波及輿論壓力,隨總統請辭。 | ||
| 4天 | ||||||||
| 2 | 黃建成(代理) | 2020年2月14日 | 2020年3月18日 | 公民黨 | ||||
| 34天 | ||||||||
| 2 | 3 | 黃祺恩 | 2020年3月18日 | 2020年9月18日 | 臺灣民主黨 | |||
| 185天 | 靖國國民黨 | |||||||
| 3 | 2020年9月18日 | 2021年3月18日 | ||||||
| 182天 | ||||||||
| 4 | 4 | 莊辰偉 | 2021年3月18日 | 2021年9月18日 | 前立法院長。 | |||
| 185天 | ||||||||
| 5 | 5 | 莊耀峰 | 2021年9月18日 | 2022年01月02日 | 靖康維新黨 | 首位靖康維新黨籍國務總理、因特別時期實施辭職。 | ||
| 107天 | ||||||||
| 6 | 陳芸晴 | 2022年01月02日 | 2022年03月18日 | 時代思潮 | 首位時代思潮籍及女性國務總理。 | |||
| 76天 | ||||||||
| 6 | 2022年03月18日 | 2022年09月18日 | 首位由立法院選舉之國務總理[1]。 | |||||
| 185天 | ||||||||
| 7 | 7 | 何秉翰 | 2022年9月18日 | 2023年3月18日 | 靖國國民黨 | 前副總統。 | ||
| 182天 | ||||||||
| 8 | 2023年3月18日 | 2023年9月18日 | ||||||
| 185天 | ||||||||
| 9 | 2023年9月18日 | 2024年5月18日 | ||||||
| 243天 | ||||||||
| 10 | 2024年5月18日 | 2024年8月26日 | 轉任總統府秘書長;總任期710天,為靖康憲政史上任期最長的國務總理。 | |||||
| 100天 | ||||||||
| 8 | 吳孟錡 | 2024年8月26日 | 現在 | 前立法委員。 | ||||
| 2年24天 | ||||||||
國務總理人事提名選舉
2024年靖康新憲法實施
2024年4月,靖康政府辦理修憲公投,其中取消了總統直接任命國務總理的規定,並將國務總理產生方式修改為:總統提名、經立法院同意後就任,故自2024年5月18日起,每任國務總理被提名人皆得經由立法院行使同意權投票。
| 靖康民主共和國 國務總理人事提名選舉 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 立法院屆次 | 提名總統 | 被提名人 | 經歷 | 同意 | 不同意 | 棄權 | 狀態 | 備註 | |||
| 得票 | 得票率 | 得票 | 得票率 | 得票 | 得票率 | |||||||
| 2024年5月18日 | 第十屆 | 朱祐陞( |
何秉翰( |
時任國務總理。 | 8 | 88.9% | 0 | 0% | 1 | 11.1% | ||
| 2024年8月24日 | 第十一屆 | 吳孟錡( |
前立法委員。 | 5 | 83.3% | 1 | 16.7% | 0 | 0% | |||
註釋
- ↑ 2022年3月18日-9月18日,靖康曾短暫恢復內閣制。



