「波爾斯尼亞共和國」:修訂間差異
外觀
imported>NT Mizuho 無編輯摘要 |
Заркловина(留言 | 貢獻) |
||
| 第61行: | 第61行: | ||
|+大使級邦交國列表 | |+大使級邦交國列表 | ||
!順序 | !順序 | ||
!名稱 | !名稱 | ||
!建交日期 | !建交日期 | ||
! | !備註 | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
|[[大羅民國]] | |[[大羅民國]] | ||
|2023年7月22日 | |2023年7月22日 | ||
| 第73行: | 第72行: | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
|[[德意志民族主義共和國]] | |[[德意志民族主義共和國]] | ||
|2023年8月26日 | |2023年8月26日 | ||
| 第79行: | 第77行: | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|[[倫格西亞和格魯卡帝國聯邦]] | |[[倫格西亞和格魯卡帝國聯邦]] | ||
|2023年9月8日 | |2023年9月8日 | ||
| 第85行: | 第82行: | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
|[[澳大利亞人民共和國]] | |[[澳大利亞人民共和國]] | ||
|2023年10月6日 | |2023年10月6日 | ||
|於2023年7月16日第一次邦交 | |於2023年7月16日第一次邦交 | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
|[[東砂民主共和國]] | |[[東砂民主共和國]] | ||
|2023年9月20日 | |2023年9月20日 | ||
| 第98行: | 第92行: | ||
|- | |- | ||
|6. | |6. | ||
|[[薩哈圖曼聯合帝國]] | |[[薩哈圖曼聯合帝國]] | ||
|2023年9月29日 | |2023年9月29日 | ||
| 第104行: | 第97行: | ||
|- | |- | ||
|7. | |7. | ||
|[[奧蘭爾人民共和國]] | |[[奧蘭爾人民共和國]] | ||
|2023年10月13日 | |2023年10月13日 | ||
| 第110行: | 第102行: | ||
|- | |- | ||
|8. | |8. | ||
|[[公亞人民共和國]] | |[[公亞人民共和國]] | ||
|2023年11月3日 | |2023年11月3日 | ||
| 第116行: | 第107行: | ||
|- | |- | ||
|9. | |9. | ||
|[[華蘭人民共和國]] | |[[華蘭人民共和國]] | ||
|不詳,估計為11月初 | |不詳,估計為11月初 | ||
| 第122行: | 第112行: | ||
|- | |- | ||
|10. | |10. | ||
|[[卡特蘭民主共和國]] | |[[卡特蘭民主共和國]] | ||
|2023年11月5日 | |2023年11月5日 | ||
| 第128行: | 第117行: | ||
|- | |- | ||
|11. | |11. | ||
|[[卡波里斯坦共和國]] | |[[卡波里斯坦共和國]] | ||
|2023年9月14日 | |2023年9月14日 | ||
| 第143行: | 第131行: | ||
!(備註) | !(備註) | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[天華人民共和國]] | |[[天華人民共和國]] | ||
|2023年9月25日 | |2023年9月25日 | ||
| 第154行: | 第141行: | ||
|+領事級邦交國列表 | |+領事級邦交國列表 | ||
!順序 | !順序 | ||
!名稱 | !名稱 | ||
!建交日期 | !建交日期 | ||
| 第160行: | 第146行: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
|[[頌東第三共和國]] | |[[頌東第三共和國]] | ||
|2023年9月9日 | |2023年9月9日 | ||
| 第170行: | 第155行: | ||
|+只設有經文辦事處之邦交國列表 | |+只設有經文辦事處之邦交國列表 | ||
!順序 | !順序 | ||
!名稱 | !名稱 | ||
!建交日期 | !建交日期 | ||
| 第176行: | 第160行: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
|[[大施民國]] | |[[大施民國]] | ||
|2023年8月17日 | |2023年8月17日 | ||
於 2024年8月1日 (四) 19:46 的修訂
波爾斯尼亞共和國(英文:Republic of Polsnia)是一個位於大洋洲的民主社會主義國家,首都為波爾市。波爾斯尼亞共和國領土坐落於一片虛擬領土。現任總統為hi_wowza,最高行政機關為共和國最高行政院。目前通用語言為廣東話、中文和英語。
| 波爾斯尼亞共和國 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Polsnia | |||||||
|
格言:「勝利的光榮終歸於我們!」 | |||||||
| 位置 | 香港 | ||||||
| 首都 | 聖沃札堡 | ||||||
| 官方語言 | 廣東話、中文、英文 | ||||||
| 政府 | 聯邦制 | ||||||
• 總統 | NT_Mizuho | ||||||
• 副總統 | ohwowza | ||||||
| 立法機構 | 共和國最高行政院 | ||||||
| 成立 | 2023-05-30 | ||||||
• 前朝大楓葉帝國成立 | 2023-06-01 | ||||||
• 舊加元發行 | 2023-06-29 | ||||||
• 遷移至虛擬領土‘波爾斯尼亞島’ | 2023-07-10 | ||||||
• 更改國號為波爾斯尼亞人民共和國 | 2023-07-12 | ||||||
• 新憲法公布 | 2023-07-15 | ||||||
• 民主化,轉變聯邦制 | 2023-09-26 | ||||||
| 人口 | |||||||
• 2023年普查 | 6 | ||||||
| 貨幣 | 新波幣<nowiki>(💲) | ||||||
| |||||||
政府
波爾斯尼亞共和國政府
目前波爾斯尼亞聯邦共和國總統任期為3年,現任總統為開國領導人[hi_wowza]。總統每3年由選舉委員會選出,並只限持有國籍人士參選。波爾斯尼亞聯邦共和國採用三權分立制度。
行政
行政院為波爾斯尼亞聯邦共和國的最高行政機關,主要負責制訂國策和執行國策。現任領導乃政務司司長[banzai1945]。
司法
司法院為波爾斯尼亞聯邦共和國的最高審判機關,主要負責審判犯法人士。現任領導乃司法部部長[a.n_shaposhnikov]。
立法院
立法院為波爾斯尼亞聯邦共和國的唯一立法機構,負責制訂法律。目前領導乃總統[hi_wowza]。
外交
| 順序 | 名稱 | 建交日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1. | 大羅民國 | 2023年7月22日 | |
| 2. | 德意志民族主義共和國 | 2023年8月26日 | |
| 3. | 倫格西亞和格魯卡帝國聯邦 | 2023年9月8日 | |
| 4. | 澳大利亞人民共和國 | 2023年10月6日 | 於2023年7月16日第一次邦交 |
| 5. | 東砂民主共和國 | 2023年9月20日 | |
| 6. | 薩哈圖曼聯合帝國 | 2023年9月29日 | |
| 7. | 奧蘭爾人民共和國 | 2023年10月13日 | |
| 8. | 公亞人民共和國 | 2023年11月3日 | |
| 9. | 華蘭人民共和國 | 不詳,估計為11月初 | |
| 10. | 卡特蘭民主共和國 | 2023年11月5日 | |
| 11. | 卡波里斯坦共和國 | 2023年9月14日 |
| 順序 | 國旗 | 名稱 | 建交日期 | (備註) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天華人民共和國 | 2023年9月25日 |
| 順序 | 名稱 | 建交日期 | (備註) |
|---|---|---|---|
| 1. | 頌東第三共和國 | 2023年9月9日 |
| 順序 | 名稱 | 建交日期 | (備註) |
|---|---|---|---|
| 1. | 大施民國 | 2023年8月17日 |
| 順序 | 象徵 | 名稱 | 加入日期 | 升格日期 | 職位 | 代表 | (備註) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [] | 網絡國家社會主義聯盟 | 2023年10月8日 | (申請加入) | 成員國 | 第一代表hi_wowza | |
| 2. | [] | 大洋國協 | 2023年9月24日 | (創立成員國) | 成員國 | 第一代表hi_wowza | |
| 3. | [] | 獨立微國家合作協定 | 2023年11月18日 | (申請加入) | 觀察員國 | 第一代表hi_wowza |
| 順序 | 國旗 | 名稱 | 建交日期 | (備註) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [[]] | 瑞倉共管特別行政區 | 2023年10月6日 | 波聯邦和德意志民族主義共和國共同管理 | |
| 2. | [[]] | 北華託管地 | 2023年10月7日 | 前身為我國前邦交國北華共和國 |
| 順序 | 國旗 | 名稱 | 斷交日期 | (原因) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | [] | 科隆尼亞第一共和國 | 2023年9月15日 | 過度免洗 |
| 2. | [] | 大韓帝國 | 時間點過前,無法尋回資料 | 邦交國重整計畫中受影響 |
| 3. | [[]] | 中華南朝鮮共和國 | 時間點過前,無法尋回資料 | 邦交國重整計畫中受影響 |