「靖康民主共和國副總統」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
|||
| 第128行: | 第128行: | ||
|2022年9月18日 | |2022年9月18日 | ||
|2023年3月18日 | |2023年3月18日 | ||
| rowspan=" | | rowspan="5" bgcolor="#0000ff" | | ||
| rowspan=" | | rowspan="5" |靖國國民黨 | ||
| rowspan="2" |前司法院長、海埔自治國總統。 | | rowspan="2" |前司法院長、海埔自治國總統。 | ||
|- | |- | ||
| 第148行: | 第148行: | ||
|2023年9月18日 | |2023年9月18日 | ||
|現在 | |現在 | ||
| rowspan="3" |首位女性副總統、前立法院長、首位於任內競選總統的副總統、任內退黨加入維新黨。 | | rowspan="3" |首位女性副總統、前立法院長、首位於任內競選總統的副總統、任內退黨加入維新黨,後復黨。 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" rowspan="2" |{{ayd|2023|9|18||||duration=no|age=no}} | | colspan="2" rowspan="2" |{{ayd|2023|9|18||||duration=no|age=no}} | ||
| style="background:#008000" | | |||
|靖康維新黨 | |||
|- | |- | ||
|style="background:# | | style="background:#0000ff" | | ||
|靖 | |靖國國民黨 | ||
|} | |} | ||
於 2024年5月14日 (二) 16:58 的修訂
靖康民主共和國副總統(英語:Republic of Jing-kang vice-president),即靖康副總統,是靖康民主共和國之副國家元首,主要職責為協助總統國政推動,並於總統無法履行職務時負責代行職權,副總統任期為半年,得連任一次。
現任副總統為吳宸勳,2023年9月18日上任。
| 靖康民主共和國副總統 Republic of Jing-kang vice-president | |
|---|---|
|
靖康民主共和國國旗 | |
|
靖康民主共和國總統府府徽 | |
| 尊稱 | 先生/女士、閣下 |
| 官邸 | 副總統官邸 |
| 機關所在地 |
|
| 任命者 | 公民直接選舉 |
| 任期 | 六個月(得連任一次) |
| 設立法源 | 《靖康民主共和國憲法》 |
| 首任 | 張佑偉 |
| 設立 | 2020年2月13日 |
| 薪資 | 無 |
| 網站 | 靖康民主共和國資訊網-總統府 |
簡介
靖康民主共和國副總統,為靖康副國家元首,任期為六個月、得連任一次。
歷任副總統
| 黨籍 | 臺灣民主黨 | 公民黨 | ||
|---|---|---|---|---|
| 靖國國民黨 | 靖康維新黨 | |||
| 時代思潮 | 無黨籍 |
| 歷屆靖康民主共和國副總統列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆次 | 任次 | 肖像 | 姓名 | 籍貫 | 任期 | 政黨 | 備註 | ||
| 1 | 尚未設置 | ||||||||
| 1 | 張佑偉 | 帝國市 | 2020年2月13日 | 2020年3月18日 | 公民黨 | 補選就任、
頭銜為代理副總統。 | |||
| 35天 | |||||||||
| 2 | 2 | 陳俊祐 | 2020年3月18日 | 2020年9月18日 | 首位普選副總統、公民黨與民主黨合併為靖國國民黨。 | ||||
| 185天 | 靖國國民黨 | ||||||||
| 3 | 3 | 張佑偉 | 2020年9月18日 | 2021年3月18日 | 前代理副總統。 | ||||
| 182天 | |||||||||
| 4 | 4 | 何秉翰 | 諸羅聯邦自治共和國 | 2021年3月18日 | 2021年5月24日 | 前諸羅副總統、任內辭職。 | |||
| 68天 | |||||||||
| 5 | 朱祐陞 | 北門市 | 2021年5月24日 | 2021年9月18日 | 無黨籍 | 補選就任、普選後首位由立法院選舉的副總統、首位無黨籍副總統。 | |||
| 118天 | |||||||||
| 5 | 6 | 楊澤于 | 平川道南靖縣 | 2021年9月18日 | 2022年3月18日 | 靖康維新黨 | 首位維新黨籍副總統。 | ||
| 182天 | |||||||||
| 6 | 7 | 莊耀峰 | 帝國市 | 2022年3月18日 | 2022年9月18日 | 前國務總理。 | |||
| 185天 | |||||||||
| 7 | 8 | 沈詡 | 海埔自治共和國 | 2022年9月18日 | 2023年3月18日 | 靖國國民黨 | 前司法院長、海埔自治國總統。 | ||
| 182天 | |||||||||
| 8 | 2023年3月18日 | 2023年9月18日 | 首位連任的副總統 | ||||||
| 185天 | |||||||||
| 9 | 9 | 吳宸勳 | 帝國市 | 2023年9月18日 | 現在 | 首位女性副總統、前立法院長、首位於任內競選總統的副總統、任內退黨加入維新黨,後復黨。 | |||
| 2年364天 | 靖康維新黨 | ||||||||
| 靖國國民黨 | |||||||||



