「中北市」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第34行: | 第34行: | ||
|leader_name2 = 從缺 | |leader_name2 = 從缺 | ||
|leader_title3 = 國會議員 | |leader_title3 = 國會議員 | ||
|leader_name3 = [[ | |leader_name3 = [[莊佑廷]]([[檔案:國民力量.jpg|20px]][[國民力量]]) | ||
|leader_title4 = | |leader_title4 = | ||
|leader_name4 = | |leader_name4 = | ||
於 2024年4月28日 (日) 00:04 的修訂
中北市(英語: Jhong Bei City),簡稱中北,是開槓主義民主共和國北部一城市,位於開槓的全國正北位置,是開槓的教育中心。該市為開槓建國之初的城市之一,現今人口約在14人左右。
| 中北市 | |
|---|---|
|
| |
|
中北市市徽 | |
| 國家 |
|
| 政府 | |
| • 類型 | 直轄市 |
| • 市長 |
黃宗斌( |
| • 副市長 | 從缺 |
| • 國會議員 |
莊佑廷( |
| 族群 | 漢族 |
| 官方語言 | 標準漢語、英語 |
名稱
歷史
歷任市長
| 屆次 | 姓名 | 所屬政黨 | 在任時間 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上任 | 離任 | 在任期間 | ||||
| 1 | 傅學偉 | 2020年2月20日 | 2020年6月20日 | 121天 | 已知資料首任市長、任內加入基進黨。 | |
| 2 | 2020年6月20日 | 2020年10月20日 | 122天 | |||
| 3 | 顧祝同 | 2020年10月20日 | 2021年2月20日 | 123天 | 首位無黨籍市長、任內加入國民力量。 | |
| 4 | 2021年2月20日 | 2021年6月20日 | 120天 | |||
| 5 | Ablret Zhang | 2021年6月20日 | 2021年10月20日 | 122天 | ||
| 6 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日[1] | 182天 | |||
| 7 | 陳庭偉 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 | 183天 | 首位國家民主黨籍市長。 | |
| 8 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 | 182天 | |||
| 9 | 2022年4月20日 | 2023年10月20日 | 183天 | 首位連任三次的市長。 | ||
| 10 | 莊佑廷 | 2023年10月20日 | 2024年4月20日 | 183天 | 放棄連任。 | |
| 11 | 黃宗斌 | 2024年4月20日 | 現任 | 2歲152天 | ||
友好城市
注釋
- ↑ 任期由4個月延長為6個月