「2023年10月開槓主義民主共和國地方選舉」:修訂間差異
外觀
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
imported>高橋和也 無編輯摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
|election_name=2024年10月開槓主義民主共和國地方選舉|country=開槓|type=parliamentary|ongoing=no|previous_election=|previous_year=[[2023年4月開槓主義民主共和國地方選舉|2023.4]]|previous_mps=|election_date=2023年10月14日|next_election=第2屆國民議會議員選舉|next_year=[[2024年4月開槓主義民主共和國地方選舉|2024.4]]|seats_for_election=地方首長所有席次,共7席|majority_seats=4|opinion_polls=|turnout=0%({{increase}} {{Decrease}}???%)|image1=[[File:開槓行政院長何正 官方肖像.png|100x100px]]|leader1=[[何正]]|party1=[[檔案:國家民主黨.png|20px]] [[國家民主黨]]|color1=|leader_since1=2023年03月13日|leaders_seat1=|last_election1=4|seats_before1=4|seats1=|seat_change1={{increase}} 0|popular_vote1=|percentage1=|swing1=|image2=[[File:開槓行政院長 趙文崇 肖像.jpeg|100x100px]]|leader2=[[趙文崇]]|leader_since2=2021年08月27日|color2=|party2=[[檔案:國民力量.jpg|20px]][[國民力量]]|leaders_seat2=|last_election2=1|seats_before2=1|seats2=|seat_change2={{increase}} 0|popular_vote2=|percentage2=|swing2=|image3=|leader3=|leader_since3=|party3=|leaders_seat3=|color3=|last_election3=|seats_before3=|seats3=|seat_change3=|popular_vote3=|percentage3=|swing3=|image4=[[File:Shunwa.jpeg|100x100px]]|leader4=[[舜和]]|leader_since4=2021年12月25日|party4=[[檔案:開槓社民黨.png|20px]][[開槓社會民主黨]]|colour4=|leaders_seat4=|last_election4=1|seats_before4=1|seats4=|seat_change4={{increase}} 0|popular_vote4=|percentage4=|swing4=|image5=[[File:沒有照片的男性.png|100x100px]]|leader5=[[Jack Chen]]|party5=[[檔案:開民盟.jpg|20px]][[開槓民主聯盟]]|color5=|leader_since5=2023年03月11日|leaders_seat5=|last_election5=0|seats_before5=0|seats5=|seat_change5={{increase}} 0|popular_vote5=|percentage5=|swing5=|image6=|leader6=|leader_since6=|party6=|color6=|leaders_seat6=|last_election6=|seats_before6=|seats6=|seat_change6=|popular_vote6=|percentage6=|swing6=|map_image=|map_size=|map_caption=|map2_image=|title=|before_election=|before_party=|posttitle=|after_election=|after_party=|electoral_vote1=|electoral_vote2=}}'''2023年10月開槓主義民主共和國地方選舉''',於2023年(開槓五年)10月14日舉行,此次選舉辦理[[2023年10月開槓主義民主共和國國會選舉|國會議員選舉]]及[[2023年10月開槓主義民主共和國全國性公民投票|公民投票]]三個項目。此次選舉將會改選7席地方首長(直轄市長3席、省長1席、縣市長2席、特別自治市長1席)、21席地方議員,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度、議員選舉採複數選區制。 | |election_name=2024年10月開槓主義民主共和國地方選舉|country=開槓|type=parliamentary|ongoing=no|previous_election=|previous_year=[[2023年4月開槓主義民主共和國地方選舉|2023.4]]|previous_mps=|election_date=2023年10月14日|next_election=第2屆國民議會議員選舉|next_year=[[2024年4月開槓主義民主共和國地方選舉|2024.4]]|seats_for_election=地方首長所有席次,共7席|majority_seats=4|opinion_polls=|turnout=0%({{increase}} {{Decrease}}???%)|image1=[[File:開槓行政院長何正 官方肖像.png|100x100px]]|leader1=[[何正]]|party1=[[檔案:國家民主黨.png|20px]] [[國家民主黨]]|color1=|leader_since1=2023年03月13日|leaders_seat1=|last_election1=4|seats_before1=4|seats1=|seat_change1={{increase}} 0|popular_vote1=|percentage1=|swing1=|image2=[[File:開槓行政院長 趙文崇 肖像.jpeg|100x100px]]|leader2=[[趙文崇]]|leader_since2=2021年08月27日|color2=|party2=[[檔案:國民力量.jpg|20px]][[國民力量]]|leaders_seat2=|last_election2=1|seats_before2=1|seats2=|seat_change2={{increase}} 0|popular_vote2=|percentage2=|swing2=|image3=|leader3=|leader_since3=|party3=|leaders_seat3=|color3=|last_election3=|seats_before3=|seats3=|seat_change3=|popular_vote3=|percentage3=|swing3=|image4=[[File:Shunwa.jpeg|100x100px]]|leader4=[[舜和]]|leader_since4=2021年12月25日|party4=[[檔案:開槓社民黨.png|20px]][[開槓社會民主黨]]|colour4=|leaders_seat4=|last_election4=1|seats_before4=1|seats4=|seat_change4={{increase}} 0|popular_vote4=|percentage4=|swing4=|image5=[[File:沒有照片的男性.png|100x100px]]|leader5=[[Jack Chen]]|party5=[[檔案:開民盟.jpg|20px]][[開槓民主聯盟]]|color5=|leader_since5=2023年03月11日|leaders_seat5=|last_election5=0|seats_before5=0|seats5=|seat_change5={{increase}} 0|popular_vote5=|percentage5=|swing5=|image6=|leader6=|leader_since6=|party6=|color6=|leaders_seat6=|last_election6=|seats_before6=|seats6=|seat_change6=|popular_vote6=|percentage6=|swing6=|map_image=|map_size=|map_caption=|map2_image=|title=|before_election=|before_party=|posttitle=|after_election=|after_party=|electoral_vote1=|electoral_vote2=}}'''2023年10月開槓主義民主共和國地方選舉''',於2023年(開槓五年)10月14日舉行,此次選舉辦理[[2023年10月開槓主義民主共和國國會選舉|國會議員選舉]]及[[2023年10月開槓主義民主共和國全國性公民投票|公民投票]]三個項目。此次選舉將會改選7席地方首長(直轄市長3席、省長1席、縣市長2席、特別自治市長1席)、21席地方議員,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度、議員選舉採複數選區制。 | ||
==背景== | ==背景== | ||
上屆選舉中,因首次出現國會與地方同時改選的選舉,以致地方選舉討論度降低,並回歸到各候選人平時在地方的經營作為競爭方式。 | |||
時任執政黨[[國家民主黨]]在全國地方首長中共取得4席,獲得過半數席次、在野最大黨[[國民力量]]與第三勢力[[開槓社會民主黨]]分別取得一席、[[永祚特別自治市]]長由無黨籍人士當選。 | |||
==選務程序== | ==選務程序== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
於 2023年9月19日 (二) 23:56 的修訂
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方首長所有席次,共7席 獲得絕對多數需4個席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票率 | 0%(▲ ▼???%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年10月開槓主義民主共和國地方選舉,於2023年(開槓五年)10月14日舉行,此次選舉辦理國會議員選舉及公民投票三個項目。此次選舉將會改選7席地方首長(直轄市長3席、省長1席、縣市長2席、特別自治市長1席)、21席地方議員,該次選舉採全電子投票,採用普通、平等、無記名、單記、相對多數投票制度、議員選舉採複數選區制。
背景
上屆選舉中,因首次出現國會與地方同時改選的選舉,以致地方選舉討論度降低,並回歸到各候選人平時在地方的經營作為競爭方式。
時任執政黨國家民主黨在全國地方首長中共取得4席,獲得過半數席次、在野最大黨國民力量與第三勢力開槓社會民主黨分別取得一席、永祚特別自治市長由無黨籍人士當選。
選務程序
| 第11屆國會選舉 選務作業時程 | ||
|---|---|---|
| 年份 | 日期 | 工作項目 |
| 2023年 | 09月11日 | 發布選舉公告 |
| 09月16日 | 登記參選 | |
| 10月01日-07日 | 委託投票登記 | |
| 10月14日 | 投票日、公告結果 | |
| 10月20日 | 地方政府換屆 | |
各黨參與情況
| 國內政黨 | 領導人 | 提名概況 | 主要
政綱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 地方首長 | 地方議員 | ||||
| 何正 | 6 | 13 | 中央地方連線
打造美好開槓 | ||
| 趙文崇 | 5 | 10 | 拚搏未來
開槓好生活 | ||
| 何連發 | 0 | 1 | 基進留地方
一起為開槓 | ||
| Jack Chen | 1 | 6 | 與民同行
民聯一起 | ||
| 舜和 | 0 | 0 | 不參選 | ||
| 檔案:Undecided-Square.png輝格黨 | 梁安迪 | 0 | 0 | 不參選 | |
| 不適用 | 0 | 3 | 不適用 | ||
競選過程
| 第11屆國會選舉 競選過程 | |||
|---|---|---|---|
| 年份 | 日期 | 相關人物(單位) | 事件 |
| 2023年 | 09月17日 | 行政院內政部 | 內政部發布選舉公報。 |
民意調查
| 發布日期 | 調查單位 | 檔案:Undecided-Square.png未決定 | 領先 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直轄市
- 粗體為競選連任者、斜體為現任地方議員轉戰地方首長者。
中北市長
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃宗斌 | |||||
| 2 | 莊佑廷 | |||||
中北市議員
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ablret Zhang | |||||
| 2 | 顧祝同 | |||||
| 3 | 陳庭偉 | |||||
中京市長
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林益成 | |||||
| 2 | 李彥均 | |||||
中京市議員
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋和也 | |||||
| 2 | Jack Chen | |||||
| 3 | Shirley Chen | |||||
| 4 | 賴元廷 | |||||
中南市長
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柯博文 | |||||
| 2 | 陳誠 | |||||
中南市議員
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林俊佑 | |||||
| 2 | Ke Zutou | |||||
| 3 | 謝孟賢 | |||||
| 4 | 陳庭妤 | |||||
靜和省
靜和省長
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李銘謙 | |||||
| 2 | 安城文示 | |||||
靜和省議員
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沐燦勳 | |||||
| 2 | 趙昶宇 | |||||
| 3 | 安源正 | |||||
| 4 | 江廷翰 | |||||
| 5 | 關二哥 | |||||
| 6 | Youwei Zhang | |||||
銀座市長
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐宇嵐 | |||||
| 2 | Youwei Zhang | |||||
銀座市議員
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江廷翰 | |||||
| 2 | 沐燦勳 | |||||
| 3 | 安城文示 | |||||
| 4 | 趙昶宇 | |||||
建業縣長
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安源正 | |||||
建業縣議員
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雲鵬天 | |||||
| 2 | 關二哥 | |||||
特別自治市
永祚特別自治市長
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江廷翰 | |||||
| 2 | 趙文崇 | |||||
永祚特別自治市議員
| 號次 | 姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 當選註記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莊佑廷 | |||||
| 2 | 沐燦勳 | |||||
| 3 | 何正 | |||||
| 4 | 趙昶宇 | |||||
| 5 | Youwei Zhang | |||||
| 6 | 徐宇嵐 | |||||
| 7 | Jack Chen | |||||
| 8 | 陳誠 | |||||
| 9 | 陳庭妤 | |||||
當選名單
地方首長
| 選舉別 | 現任者姓名 | 當選人姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中北市長 | 陳庭偉 | |||||
| 中京市長 | 李彥均 | |||||
| 中南市長 | 柯博文 | |||||
| 靜和省長 | 關二哥 | |||||
| 銀座市長 | 徐宇嵐 | |||||
| 建業縣長 | Godwin Kang | |||||
| 永祚特別自治市市長 | 洪威丞 |
地方議員
| 選舉別 | 現任者姓名 | 當選人姓名 | 所屬政黨 | 得票 | 得票率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中北市議員 | 莊佑廷 | |||||
| Ablret Zhang | ||||||
| 黃宗斌 | ||||||
| 中京市議員 | 趙文崇 | |||||
| 高橋和也 | ||||||
| Jack Chen | ||||||
| 中南市議員 | 謝孟賢 | |||||
| 陳庭妤 | ||||||
| 金恆贊 | ||||||
| 靜和省議員 | Godwin Kang | |||||
| 沐燦勳 | ||||||
| 安源正 | ||||||
| 銀座市議員 | 梁家瑜 | |||||
| Youwei Zhang | ||||||
| 安城文示 | ||||||
| 建業縣議員 | 安源正 | |||||
| 關二哥 | ||||||
| 驅牛翁 | 懸缺[1] | |||||
| 永祚市議員 | 陳誠 | |||||
| 陳庭妤 | ||||||
| 何正 | ||||||
政黨席次
| 國內政黨 | 地方公職席次比較 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 2023年10月 | 席次差額 | |||
| 14/28 | 0/28 | ▲ 0 | |||
| 7/28 | 0/28 | ▲ 0 | |||
| 0/28[2] | 0/28 | ▲ 0 | |||
| 2/28 | 0/28 | ▲ 0 | |||
| 2/28 | 0/28 | ▲ 0 | |||
| 檔案:Undecided-Square.png輝格黨 | 0/28 | 不參選 | ━ 0 | ||
| 3/28 | 0/28 | ▲ 0 | |||