「使用者:Helmut schmidt」:修訂間差異
外觀
imported>Helmut schmidt 無編輯摘要 |
imported>Helmut schmidt 無編輯摘要 |
||
| 第22行: | 第22行: | ||
| ongoing = 是 | | ongoing = 是 | ||
| previous_election = 第42屆獅鷲聯邦總理選舉 | | previous_election = 第42屆獅鷲聯邦總理選舉 | ||
| previous_year = | | previous_year = 1986.11 | ||
| next_election = 第44屆獅鷲聯邦總理選舉 | | next_election = 第44屆獅鷲聯邦總理選舉 | ||
| next_year = 1988. | | next_year = 1988.1 | ||
| election_date = 1987年6月5日 | | election_date = 1987年6月5日 | ||
| turnout = 82.73% | | turnout = 82.73% | ||
| 第40行: | 第40行: | ||
| image2_size = | | image2_size = | ||
| candidate2 = 阿道夫·馮·薩登 | | candidate2 = 阿道夫·馮·薩登 | ||
| home_state2 = 諾維亞 | |||
| running_mate2 = 馬丁·穆斯格努格(統一民族黨) | | running_mate2 = 馬丁·穆斯格努格(統一民族黨) | ||
| party2 = '''愛國者陣線'''<br>統一民族黨<br>全國共和黨<br>國家人民黨 | | party2 = '''愛國者陣線'''<br>統一民族黨<br>全國共和黨<br>國家人民黨 | ||
| 第48行: | 第49行: | ||
| map_size = | | map_size = | ||
| map_caption = | | map_caption = | ||
| title = 總理 | |||
| before_election = '''赫爾穆特·施密特''' | |||
| before_party = 聯合民主黨 | |||
| after_election = '''赫爾穆特·施密特''' | |||
| after_party = 聯合民主黨 | |||
}} | |||
{{Infobox election | |||
| election_name = 第44屆獅鷲聯邦總理選舉 | |||
| type = 總理 | |||
| ongoing = 是 | |||
| previous_election = 第42屆獅鷲聯邦總理選舉 | |||
| previous_year = 1987.6 | |||
| next_election = 第45屆獅鷲聯邦總理選舉 | |||
| next_year = 1988.5 | |||
| election_date = 1988年1月19日 | |||
| turnout = '''92.3%''' | |||
| image1 = Manstein.png | |||
| image1_size = | |||
| candidate1 = 赫爾穆特·施密特 | |||
| party1 = '''聯合民主黨'''<br>正義自由黨<br>社會民主黨<br>基督教獅鷲聯盟<br>自由民主黨 | |||
| home_state1 = 拉瓦里亞 | |||
| running_mate1 = 赫爾穆特·科爾(基督教獅鷲聯盟) | |||
| popular_vote1 = '''50,230,000''' | |||
| percentage1 = '''85.3%''' | |||
| image2 = | |||
| image2_size = | |||
| candidate2 = 馬丁·穆斯格努格 | |||
| Party2 = 統一民族黨<br>祖國人民黨 | |||
| home_state2 = 洛雷亞諾 | |||
| Popular_vote2 = 2,400,000 | |||
| percentage2 = 9.3% | |||
| title = 總理 | | title = 總理 | ||
| before_election = '''赫爾穆特·施密特''' | | before_election = '''赫爾穆特·施密特''' | ||
於 2023年10月2日 (一) 15:45 的修訂
Hi everybody!
I'm Schmidt,and that all!
Here is my sandbox
| 人類戰爭 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| 參戰方 | |||||||
| 人類聯盟 | 民先生組織 | ||||||
| 指揮官與領導者 | |||||||
|
Cien Charng President(人類聯盟領導人) Niguolaia(非正式) Darkdragon2077 赫爾穆特·施密特(至2023年9月) |
陳政民 PAN am | ||||||
| ||||||||||||||||
| 投票率 | 82.73% | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 投票率 | 92.3% | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
