「使用者:Helmut schmidt」:修訂間差異
外觀
imported>Helmut schmidt 無編輯摘要 |
imported>Helmut schmidt 無編輯摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
I'm Schmidt,and that all! | I'm Schmidt,and that all! | ||
Here is my sandbox | |||
{{Infobox Military Conflict | {{Infobox Military Conflict | ||
|conflict=人類戰爭 | |conflict=人類戰爭 | ||
| 第44行: | 第21行: | ||
| type = 總理 | | type = 總理 | ||
| ongoing = 是 | | ongoing = 是 | ||
| previous_election = | | previous_election = 第42屆獅鷲聯邦總理選舉 | ||
| previous_year = | | previous_year = 1988.2 | ||
| next_election = 第44屆獅鷲聯邦總理選舉 | | next_election = 第44屆獅鷲聯邦總理選舉 | ||
| next_year = 1988.5 | | next_year = 1988.5 | ||
| 第52行: | 第29行: | ||
| image1 = Manstein.png | | image1 = Manstein.png | ||
| image1_size = | | image1_size = | ||
| candidate1 = 赫爾穆特·施密特 | | candidate1 = 赫爾穆特·施密特 | ||
| party1 = | | party1 = '''聯合民主黨'''<br>正義自由黨<br>社會民主黨<br>基督教獅鷲聯盟<br>自由民主黨 | ||
| home_state1 = 拉瓦里亞 | | home_state1 = 拉瓦里亞 | ||
| running_mate1 = | | running_mate1 = 赫爾穆特·科爾(基督教獅鷲聯盟) | ||
| popular_vote1 = ''' | | popular_vote1 = '''4,500,000''' | ||
| percentage1 = '''36.0%''' | | percentage1 = '''36.0%''' | ||
| image2 = [[File:thadden. | | image2 = [[File:thadden.jpg]] | ||
| image2_size = | | image2_size = | ||
| candidate2 = 阿道夫·馮·薩登 | | candidate2 = 阿道夫·馮·薩登 | ||
| running_mate2 = | | running_mate2 = 馬丁·穆斯格努格(統一民族黨) | ||
| party2 = | | party2 = '''愛國者陣線'''<br>統一民族黨<br>全國共和黨<br>國家人民黨 | ||
| popular_vote2 = | | popular_vote2 = 2,000,000 | ||
| percentage2 = | | percentage2 = 30.8% | ||
| map_image = | | map_image = | ||
| 第74行: | 第51行: | ||
| before_election = '''赫爾穆特·施密特''' | | before_election = '''赫爾穆特·施密特''' | ||
| before_party = 聯合民主黨(正統派) | | before_party = 聯合民主黨(正統派) | ||
| after_election = ''' | | after_election = '''赫爾穆特·施密特''' | ||
| after_party = | | after_party = 聯合民主黨(正統) | ||
}} | }} | ||
於 2023年10月2日 (一) 15:29 的修訂
Hi everybody!
I'm Schmidt,and that all!
Here is my sandbox
| 人類戰爭 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| 參戰方 | |||||||
| 人類聯盟 | 民先生組織 | ||||||
| 指揮官與領導者 | |||||||
|
Cien Charng President(人類聯盟領導人) Niguolaia(非正式) Darkdragon2077 赫爾穆特·施密特(至2023年9月) |
陳政民 PAN am | ||||||
| ||||||||||||||||
| 投票率 | 82.73% | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
