「貓羅聯邦共和國執政委員會」:修訂間差異
外觀
imported>LarryChou 無編輯摘要 |
imported>LarryChou 無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''貓羅聯邦共和國執政委員會''',通稱'''執政委員會'''、'''執政委''',為[[貓羅聯邦共和國]]的最高立法機構。執政委員會由人民直選選出執政官,執政委員為[[貓羅聯邦共和國政務院|政務院]]之當然成員,[[貓羅聯邦共和國總統|總統]]人選則由執政委員會投票決定之。執政委員任期三個月,現屆之[[貓羅聯邦共和國執政委員會#第 | '''貓羅聯邦共和國執政委員會''',通稱'''執政委員會'''、'''執政委''',為[[貓羅聯邦共和國]]的最高立法機構。執政委員會由人民直選選出執政官,執政委員為[[貓羅聯邦共和國政務院|政務院]]之當然成員,[[貓羅聯邦共和國總統|總統]]人選則由執政委員會投票決定之。執政委員任期三個月,現屆之[[貓羅聯邦共和國執政委員會#第三屆執政委員會|第三屆執政委員會]]執政委員由[[第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉]]當選之人選接任,其任期於2024年5月4日屆滿。 | ||
{{Infobox legislature | {{Infobox legislature | ||
|background_color=#6bb0de | |background_color=#6bb0de | ||
|native_name=<big>貓羅聯邦共和國執政委員會</big> | |native_name=<big>貓羅聯邦共和國執政委員會</big> | ||
|name=The Council of Federal Republic of Mirai | |name=The Council of Federal Republic of Mirai | ||
|legislature=第 | |legislature=第三屆 | ||
|logo=[[File:貓羅聯邦國徽.png|300px]] | |logo=[[File:貓羅聯邦國徽.png|300px]] | ||
|house_type=一院制國會 | |house_type=一院制國會 | ||
|foundation=2023年4月1日 | |foundation=2023年4月1日 | ||
|new_session=第二屆 | |new_session=第二屆 | ||
|leader1=[[ | |leader1=[[周鼎睿]]([[貓羅社會民主黨]])<br>自2024年2月5日 | ||
|leader1_type=總統 | |leader1_type=總統 | ||
|structure1= | |structure1= | ||
|voting_system1=排序複選制 | |voting_system1=排序複選制 | ||
|website= | |website= | ||
|seats=4 | |seats=4 | ||
|political_groups1='''執政黨 | |political_groups1='''執政黨(3)''' | ||
*{{colour box|# | *{{colour box|#ff9ed1}} [[貓羅社會民主黨]](2) | ||
*{{colour box|6f00ed}} [[貓羅新世代之聲]](1) | *{{colour box|6f00ed}} [[貓羅新世代之聲]](1) | ||
|first_election1=[[第一屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉]] | |first_election1=[[第一屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉]] | ||
|last_election1=[[第 | |last_election1=[[第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉]] | ||
|next_election1=[[第 | |next_election1=[[第四屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉]]}} | ||
== 第一屆執政委員會 == | == 第一屆執政委員會 == | ||
於 2024年2月5日 (一) 18:45 的修訂
貓羅聯邦共和國執政委員會,通稱執政委員會、執政委,為貓羅聯邦共和國的最高立法機構。執政委員會由人民直選選出執政官,執政委員為政務院之當然成員,總統人選則由執政委員會投票決定之。執政委員任期三個月,現屆之第三屆執政委員會執政委員由第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉當選之人選接任,其任期於2024年5月4日屆滿。
| The Council of Federal Republic of Mirai 貓羅聯邦共和國執政委員會 | |
|---|---|
| 第三屆 | |
|
| |
| 種類 | |
| 種類 |
一院制國會 |
| 歷史 | |
| 成立 | 2023年4月1日 |
當前任期 | 第二屆 |
| 領導 | |
總統 | |
| 結構 | |
| 議員 | 4 |
政黨 |
執政黨(3) |
| 選舉 | |
| 排序複選制 | |
初次選舉 | 第一屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉 |
上屆選舉 | 第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉 |
下屆選舉 | 第四屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉 |
第一屆執政委員會
第一屆執政委員會由2023年7月23日舉行之第一屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉選出全部席次。
當選席次
| 政黨名稱 | 當選席次 | 解散時席次 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 社會主義替代 | 2 | 1 | 羅智以及宋芷容退黨,羅曼諾夫補選遞補當選 | |
| 人民力量 | 0 | 3 | 伊芙琳、羅智以及宋芷容加入 | |
| 無黨籍 | 2 | 0 | 伊芙琳加入人民力量、劉伃晴辭職 |
委員名單
| 姓名 | 政黨 | 選區 | 連新任 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宋芷容 | 人民力量 | 協和市 | 新任 | 第一次當選 | |
| 羅智 | 人民力量 | 協和市 | 新任 | 第一次當選 | |
| 伊芙琳 | 人民力量 | 協和市 | 新任 | 第一次當選 | |
| 羅曼諾夫 | 社會主義替代 | 協和市 | 新任 | 補選遞補 |
任內離職
| 姓名 | 政黨 | 選區 | 連新任 | 備註 | 離職原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉伃晴 | 無 | 協和市 | 新任 | 第一次當選 | 依「學測備考特別條例」辭職 |
第二屆總統選舉
| 第二屆貓羅聯邦共和國總統選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
| 1 | 宋芷容 | 社會主義替代 | 3票 | 100% | |
||
| 選舉日期 | 2023年7月24日 | 選舉人數 | 4人 | ||||
| 投票率 | 75% | 投票人數 | 有效:3人 無效:0人 | ||||
第二屆執政委員會
第二屆執政委員會由2023年10月14日舉行之第二屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉選出全部席次。
當選席次
| 政黨名稱 | 當選席次 | 解散時席次 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民力量 | 3 | 1 | 宋芷容、羅智辭職 | |
| 貓羅新世代之聲 | 1 | 1 | Sacred Pigeon因宋芷容辭職遞補上任 | |
| 無黨籍 | 1 | 0 | 周鼎睿因羅智辭職經補選遞補上任 廖苡程與周鼎睿創立貓羅社會民主黨而脫離無黨籍身分 | |
| 貓羅社會民主黨 | 0 | 2 | 廖苡程與周鼎睿創立貓羅社會民主黨 |
委員名單
| 姓名 | 政黨 | 選區 | 連新任 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 廖苡程 | 貓羅社會民主黨 | 協和市 | 新任 | 第一次當選 | |
| 伊芙琳 | 人民力量 | 協和市 | 連任 | 第一次當選 | |
| Sacred Pigeon | 貓羅新世代之聲 | 協和市 | 新任 | 遞補 | |
| 周鼎睿 | 貓羅社會民主黨 | 協和市 | 新任 | 補選遞補 |
任內離職
| 姓名 | 政黨 | 選區 | 連新任 | 備註 | 離職原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋芷容 | 人民力量 | 協和市 | 連任 | 第二次當選,連任 | 辭職 | |
| 羅智 | 人民力量 | 協和市 | 連任 | 第二次當選,連任 | 辭職 |
第三屆總統選舉
| 第三屆貓羅聯邦共和國總統選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
| 1 | 廖苡程 | 無黨籍 | 4票 | 100% | |
||
| 選舉日期 | 2023年10月14日 | 選舉人數 | 4人 | ||||
| 投票率 | 100% | 投票人數 | 有效:4人 無效:0人 | ||||
第三屆執政委員會
第二屆執政委員會由2024年2月3日舉行之第三屆貓羅聯邦共和國執政委員選舉選出全部席次。
當選席次
| 政黨名稱 | 當選席次 | 現在席次 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 貓羅社會民主黨 | 2 | 2 | ||
| 貓羅新世代之聲 | 1 | 1 |
委員名單
| 姓名 | 政黨 | 選區 | 連新任 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 周鼎睿 | 貓羅社會民主黨 | 協和市 | 連任 | 第一次當選 | |
| 廖苡程 | 連任 | 第二次當選 | |||
| Sacred Pigeon | 貓羅新世代之聲 | 連任 | 第一次當選 |
第四屆總統選舉
| 第四屆貓羅聯邦共和國總統選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
| 1 | 周鼎睿 | 貓羅社會民主黨 | 3票 | 100% | |
||
| 選舉日期 | 2024年2月3日 | 選舉人數 | 3人 | ||||
| 投票率 | 100% | 投票人數 | 有效:3人 無效:0人 | ||||