「新城市捷運工程局」:修訂間差異
外觀
Touhou.wiki.5.0(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Touhou.wiki.5.0(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
== '''基本資訊''' == | == '''基本資訊''' == | ||
* 局址:[[沙羅共和國]][[新城市]]新鼎區 | * 局址:[[沙羅共和國]][[新城市]][[新鼎區]] | ||
* 創立時間:西元2026年9月20日/沙羅曆1年9月20日 | * 創立時間:西元2026年9月20日/沙羅曆1年9月20日 | ||
* 現任院長:[[茗]] | * 現任院長:[[茗]] | ||
== '''管理事項''' == | == '''管理事項''' == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!路線名稱 | |||
!路線代表色 | |||
!起點 | |||
!終點 | |||
!系統規格 | |||
!路線模式 | |||
!提出時間 | |||
|- | |||
|東山南宮線 | |||
|紅色 | |||
|東山 | |||
|南宮 | |||
|高運量系統 | |||
|地下與高架並行 | |||
|2026年9月22日 | |||
|- | |||
|竹林長門線 | |||
|綠色 | |||
|神林 | |||
|長門 | |||
|高運量系統 | |||
|全線地下化 | |||
|2026年9月22日 | |||
|- | |||
|師政更新線 | |||
|橙色 | |||
|新城車站 | |||
|更新 | |||
|高運量系統 | |||
|全線地下化 | |||
|2026年9月22日 | |||
|- | |||
|新城水源線 | |||
|黃色 | |||
|新城車站 | |||
|水源 | |||
|中運量系統 | |||
|全線地下化 | |||
|2026年9月22日 | |||
|- | |||
|新原快線 | |||
|紫色 | |||
|益全車站 | |||
|廣德縣境內 | |||
|通勤鐵路 | |||
|地下與平面並行 | |||
|2026年9月22日 | |||
|- | |||
|機場捷運 | |||
|粉色 | |||
|益全車站 | |||
|大都市境內 | |||
|高運量系統 | |||
|地下與高架並行 | |||
|2026年9月22日 | |||
|} | |||
* [[檔案:新城市地鐵初步規劃之願景圖(0922版).jpg|縮圖|新城市地鐵初步規劃之願景圖(0922版)]] | |||
於 2026年9月22日 (二) 22:24 的修訂
新城市捷運工程局係沙羅共和國新城市政府之直屬機關,專責新城市之地鐵系統興建與管理事項。
基本資訊
管理事項
| 路線名稱 | 路線代表色 | 起點 | 終點 | 系統規格 | 路線模式 | 提出時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東山南宮線 | 紅色 | 東山 | 南宮 | 高運量系統 | 地下與高架並行 | 2026年9月22日 |
| 竹林長門線 | 綠色 | 神林 | 長門 | 高運量系統 | 全線地下化 | 2026年9月22日 |
| 師政更新線 | 橙色 | 新城車站 | 更新 | 高運量系統 | 全線地下化 | 2026年9月22日 |
| 新城水源線 | 黃色 | 新城車站 | 水源 | 中運量系統 | 全線地下化 | 2026年9月22日 |
| 新原快線 | 紫色 | 益全車站 | 廣德縣境內 | 通勤鐵路 | 地下與平面並行 | 2026年9月22日 |
| 機場捷運 | 粉色 | 益全車站 | 大都市境內 | 高運量系統 | 地下與高架並行 | 2026年9月22日 |
