「光復民國」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|loctext= | |loctext= | ||
| capital = 台北 | | capital = 台北 | ||
| largest_city = 新北市 | | largest_city = 新北市 | ||
| official_languages = 中文 | | official_languages = 中文 | ||
| recognised_regional_languages = | | recognised_regional_languages = | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
| government_type = | | government_type = | ||
| leader_title1 = 總統 | | leader_title1 = 總統 | ||
| leader_name1 = | | leader_name1 = 出缺 | ||
| leader_title2 = 副總統 | | leader_title2 = 副總統 | ||
| leader_name2 = | | leader_name2 = 出缺 | ||
| leader_title3 = 行政院長 | | leader_title3 = 行政院長 | ||
| leader_name3 = | | leader_name3 = 出缺 | ||
| leader_title4 = 立法院長 | | leader_title4 = 立法院長 | ||
| leader_name4 = | | leader_name4 = 出缺 | ||
| legislature = 立法院 | | legislature = 立法院 | ||
|population_census = | |population_census = | ||
於 2026年6月15日 (一) 18:27 的修訂
光復民國
| 光復民國 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restoration of the Republic of China | |||||||
|
國歌:《《義勇軍進行曲】》》 | |||||||
| 首都 | 台北 | ||||||
| 最大城市 | 新北市 | ||||||
| 官方語言 | 中文 | ||||||
| 族群 | 漢族 | ||||||
| 宗教 | 佛教/道教 | ||||||
| 領導人 | |||||||
• 總統 | 出缺 | ||||||
• 副總統 | 出缺 | ||||||
• 行政院長 | 出缺 | ||||||
• 立法院長 | 出缺 | ||||||
| 立法機構 | 立法院 | ||||||
| 成立 | 2025年/光復時期1年 | ||||||
| |||||||