「蒙萊納瓦國民議會」:修訂間差異
外觀
imported>CYL992 |
imported>CYL992 |
||
| 第85行: | 第85行: | ||
== 席次分布 == | == 席次分布 == | ||
===選前席次=== | |||
截至2023年(詮和六年)5月3日,國民議會的席次分佈如下: | |||
{| class="wikitable" style="font-size:95%;" | |||
|- | |||
! rowspan="2" colspan="2"| 政黨 | |||
! colspan="2" style="vertical-align:top;"| 國民議會席次 | |||
! rowspan="2" colspan="1"| 總席次 | |||
|- | |||
! 分區席次 | |||
! 不分區席次 | |||
|- | |||
| width="1" bgcolor="{{colour box|#01A8EC}}"| | |||
| [[科紐瓦與新韓志公民聯盟|公民聯盟]] | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| '''4''' | |||
|- | |||
| bgcolor="{{colour box|#FF7F02}}"| | |||
| [[科紐瓦與新韓志保守黨|保守黨]] | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| '''3''' | |||
|- | |||
| bgcolor="{{colour box|#396100}}"| | |||
| [[中間派與獨立人士]] | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| '''3''' | |||
|- | |||
| bgcolor="{{colour box|#004A77}}"| | |||
| [[尊嚴]] | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| '''2''' | |||
|- | |||
| bgcolor="{{colour box|#484891}}"| | |||
| [[社會自由黨]] | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| bgcolor="{{colour box|#ffffff}}"| | |||
| 無黨籍 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| '''0''' | |||
|- | |||
| colspan=2 | 懸缺席次 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|'''0''' | |||
|- | |||
| colspan="2" | '''席位總數''' | |||
| colspan="3" | '''13''' | |||
|} | |||
== 參見 == | == 參見 == | ||
於 2023年5月3日 (三) 18:16 的修訂
| National Assembly Perhimpunan Kebangsaan 國民議會 | |
|---|---|
| 第二屆 | |
|
| |
| 種類 | |
| 種類 |
兩院制議院的下議院 |
| 歷史 | |
| 成立 | 2023年1月14日 |
| 前身 | 國民代表大會 |
當前任期 | 第二屆 |
| 領導 | |
| 結構 | |
| 議員 | 13席 |
| 檔案:第二屆國民議會.svg | |
政黨 | |
| 選舉 | |
| 單一選區排序複數制及比例代表制 | |
上屆選舉 | 第二屆國民議會議員選舉 |
下屆選舉 | 第三屆國民議會議員選舉 |
| 網址 | |
| 官方網站 | |
國民議會(英文:National Assembly),通稱議會,是科紐瓦與新韓志聯邦的兩院制立法機構的下議院,與聯邦主權議會共同構成大議會;國民議會由13名成員組成,7名自單一選區排序複數選制選舉產生,另外6名經政黨比例代表制選舉產生;國民議會任期一年,現屆議員由於2023年4月30日舉行之第二屆國民議會議員選舉產生,並於2023年5月3日就職,並將於2024年5月2日屆滿。
組織
職權
立法權
閣揆同意權
人事任免權
席次分布
選前席次
截至2023年(詮和六年)5月3日,國民議會的席次分佈如下:
| 政黨 | 國民議會席次 | 總席次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 分區席次 | 不分區席次 | |||
| 公民聯盟 | 2 | 2 | 4 | |
| 保守黨 | 1 | 2 | 3 | |
| 中間派與獨立人士 | 2 | 1 | 3 | |
| 尊嚴 | 1 | 1 | 2 | |
| 社會自由黨 | 1 | 0 | 1 | |
| 無黨籍 | 0 | 0 | 0 | |
| 懸缺席次 | 0 | 0 | 0 | |
| 席位總數 | 13 | |||