「2026年拜然尼亞總統暨國會大選」:修訂間差異
小 →政黨和候選人 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{未來選舉}} | {{未來選舉}} | ||
'''2026年拜然尼亞總統暨國會大選''',即'''拜然聯邦共和國第三屆總統暨第三屆國家議會選舉''',將於2026年5月2日舉行,本次大選為[[拜然聯邦共和國]]自2024年確立「總統行政、安全理事會戰略」雙軌制以及[[阿爾卡尼亞公國|阿爾卡聯邦區]]併入後的首次全國性選舉。根據現行《拜然聯邦共和國憲法》規範,選舉將透過普遍、平等原則及直接選舉制,以秘密投票形式線上舉行。現任[[拜然尼亞總統|總統]]為社會民主黨籍的[[滕展]],依法具備爭取連任的資格;而現行第二屆國家議會之最大黨則為擁有絕對多數優勢的國家自由黨。{{Infobox election|election_name=第三屆拜然聯邦共和國總統選舉|country=|type=總統|ongoing=|previous_election=|previous_year=[[2024年拜然尼亞總統暨國會大選|2024]]|next_election=|next_year=[[2028(預計)]]|election_date=2026年5月2日|turnout= | '''2026年拜然尼亞總統暨國會大選''',即'''拜然聯邦共和國第三屆總統暨第三屆國家議會選舉''',將於2026年5月2日舉行,本次大選為[[拜然聯邦共和國]]自2024年確立「總統行政、安全理事會戰略」雙軌制以及[[阿爾卡尼亞公國|阿爾卡聯邦區]]併入後的首次全國性選舉。根據現行《拜然聯邦共和國憲法》規範,選舉將透過普遍、平等原則及直接選舉制,以秘密投票形式線上舉行。現任[[拜然尼亞總統|總統]]為社會民主黨籍的[[滕展]],依法具備爭取連任的資格;而現行第二屆國家議會之最大黨則為擁有絕對多數優勢的國家自由黨。{{Infobox election|election_name=第三屆拜然聯邦共和國總統選舉|country=|type=總統|ongoing=|previous_election=|previous_year=[[2024年拜然尼亞總統暨國會大選|2024]]|next_election=|next_year=[[2028(預計)]]|election_date=2026年5月2日|turnout=68.4%|registered=76|image1=Zhong Chengyuan portrait 2025.png|image1_size=100px|candidate1=[[鐘承遠]]|party1=無黨籍|popular_vote1=12|percentage1=23.5%|map_image=|map_size=|map_caption=|title=總統|before_election=[[滕展]]|before_party=社會民主黨|after_election=[[滕展]]|after_party=社會民主黨|flag_image=Flag of Baijania.svg|image2=Teng Zhan 2025 portrait.png|image2_size=100px|image3_size=100px|candidate2=[[滕展]][[File:Vote1.svg|25px]]|candidate3=[[孫韜涵]]|image3=Sun Taohan portrait 2025.png|party2=社會民主黨|party3=拜然尼亞革命共產黨(聯合馬列毛)<ref>以獨立候選人身分登記參選</ref>|color3=7a1b0c|color1=cbcbcb|color2=FF0000|popular_vote2='''33'''|popular_vote3=5|percentage3=9.8%|percentage2='''64.8%'''}}{{Infobox election|turnout|election_date=2026年5月2日|flag_image=Flag of Baijania.svg|election_name=第三屆拜然聯邦共和國國家議會選舉|next_year=2028年(預計)|next_election=第四屆拜然聯邦共和國國家議會選舉|seats_for_election=選出國家議會9席代表|majority_seats=|party1=[[國家自由黨]]|color1=0068A8|leader1=[[白庭瑋]]|image1=[[File:Flag of National Liberal Party (Baijania).png|100x100px]]|seats_before1=6|seats_after1=5|party2=社會民主黨|color2=FF0000|leader2=[[滕展]]|image2=[[File:Flag of Social Democratic Party (Baijania).png|100x100px]]|seats_before2=2|seats_after2=3|party3=拜然尼亞革命共產黨(聯合馬列毛)|color3=7a1b0c|image3=[[File:Flag of Revolutionary Communist Party of Baijania.png|100x100px]]|leader3=[[孫韜涵]]|seats_before3=0(新成立政黨)|seats_after3=0|title=國家議會主席|before_election=[[孫韜涵]]|before_party=拜然尼亞革命共產黨(聯合馬列毛)<ref>實際上以個人身分與國家自由黨進行聯合,取得國會議長席次。</ref>|after_election=|after_party=|type=parliamentary|previous_year=[[2024年拜然尼亞總統暨國會大選|2024]]|votes_counted=|color4=00008A|image4=[[File:Flag of Save Baijania Union (Baijania).png|100x100px]]|leader4=-|party4=拯救拜然尼亞聯盟 - 激進民主黨|seats_before4=1<ref>2025年5月27日,國家議會一致同意,將原屬右翼政黨聯盟的席位轉予拯救拜然尼亞聯盟 - 激進民主黨遞補。</ref>|seats_after4=3|previous_election=第二屆拜然聯邦共和國國家議會選舉}} | ||
== 背景及過程 == | == 背景及過程 == | ||
| 第32行: | 第32行: | ||
!當選標記 | !當選標記 | ||
| | | | ||
| | |[[檔案:Vote1.svg|20x20像素]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第74行: | 第74行: | ||
=== 總統選舉結果 === | === 總統選舉結果 === | ||
{{選舉結果|template_name第三屆拜然聯邦共和國總統選舉結果|||name=第三屆拜然聯邦共和國總統|date=2026年5月2日|total=51|count=50|not_count=1|turnout=68.4|c1_name=[[鐘承遠]]|c1_party=無黨籍|c1_color=cbcbcb|c1_votes=12|c1_percentage=23.5|c1_win=|c2_name=[[滕展]]|c2_party=社會民主黨|c2_color=FF0000|c2_votes=33|c2_percentage=64.8|c2_win=yes|c3_name=[[孫韜涵]]|c3_party=拜然尼亞革命共產黨(聯合馬列毛)<ref>以獨立候選人身分登記參選</ref>|c3_color=7a1b0c|c3_votes=5|c3_percentage=9.8}} | |||
=== 國家議會選舉結果 === | === 國家議會選舉結果 === | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="7" |'''第三屆國家議會政黨得票分布''' | |||
|- | |||
!號次 | |||
! colspan="2" |政黨 | |||
!排名 | |||
!得票數 | |||
!得票率 | |||
!當選席次 | |||
|- | |||
|1 | |||
| style="background:#7a1b0c" | | |||
|拜然尼亞革命共產黨(聯合馬列毛) | |||
|3 | |||
|4 | |||
|7.6% | |||
|0 | |||
|- | |||
|2 | |||
| style="background:#dcb800" | | |||
|拯救拜然尼亞聯盟 - 激進民主黨 | |||
|2 | |||
|14 | |||
|26.9% | |||
|3 | |||
|- | |||
|3 | |||
| style="background:#0068A8" | | |||
|國家自由黨 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|38.5% | |||
|5 | |||
|- | |||
|4 | |||
| style="background:#FF0000" | | |||
|社會民主黨 | |||
|2 | |||
|14 | |||
|26.9% | |||
|3 | |||
|} | |||
== 後續 == | == 後續 == | ||
== 註釋 == | == 註釋 == | ||
於 2026年5月3日 (日) 00:04 的修訂
| 此條目有關即將舉辦或正在舉行的選舉或投票。隨著選舉進行,本文內容並不一定能夠反映現狀。 |
2026年拜然尼亞總統暨國會大選,即拜然聯邦共和國第三屆總統暨第三屆國家議會選舉,將於2026年5月2日舉行,本次大選為拜然聯邦共和國自2024年確立「總統行政、安全理事會戰略」雙軌制以及阿爾卡聯邦區併入後的首次全國性選舉。根據現行《拜然聯邦共和國憲法》規範,選舉將透過普遍、平等原則及直接選舉制,以秘密投票形式線上舉行。現任總統為社會民主黨籍的滕展,依法具備爭取連任的資格;而現行第二屆國家議會之最大黨則為擁有絕對多數優勢的國家自由黨。
|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 已登記選民 | 76 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票率 | 68.4% | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選出國家議會9席代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景及過程
自2024年大選落幕後,拜然尼亞政局在社會民主黨與國家自由黨的合作框架下維持運作,然隨著新領土阿爾卡聯邦區的整合過渡以及國內左右翼政策路線分歧浮現。
2026年1月18日,國會最大黨國家自由黨召開冬季全體代表會議,會中並未依循慣例通過黨內總統初選提名辦法,反而由基層黨員與新領土代表共同發起名為《為了聯邦的永續生存》之緊急聯署。該決議強烈勸進國家創始人、現任安全理事會主席白庭瑋重返第一線投入總統大選。此舉引發政壇劇烈震盪,導致國內選情一度陷入迷霧,各方潛在候選人皆暫緩競選佈局。[4]
2月25日,適逢拜然尼亞國家象徵日,安全理事會主席白庭瑋發表全國演說,正式聲明為捍衛雙軌領導體制與憲政權力平衡,將不會登記參選本屆總統大選。白庭瑋強調將繼續留任安理會,以國家戰略掌舵者與仲裁者的身分監督選舉進行。此一不參選聲明隨即解除了選戰的封印狀態,促使各政黨的選舉機器重新啟動。[5]
3月1日,現任國家議會議長孫韜涵代表極左翼的革命共產黨率先發難,正式宣布投入總統大選。孫韜涵之競選主軸定調為「徹底的進步,拒絕妥協」,並於參選聲明中嚴厲批判執政的社會民主黨與國家自由黨過去兩年的合作形同政治分贓,呼籲以激進的社會改革藍圖取代現有體制。[6]
3月12日,總統滕展於吉林長春官邸正式宣布將投入選戰、爭取第二個總統任期。[7]
3月27日,部長理事會會長鐘承遠宣布將以無黨籍身分參選總統。[8]同日,國家自由黨宣布將不提名總統候選人參與本次大選。[9]
3月31日,在選舉登記截止日前,拯救拜然尼亞聯盟主席徐浩、西部聯邦區全權代表趙震陽各自宣布不登記2026總統大選。
政黨和候選人
總統候選人
確定參選
| 拜然聯邦共和國第三屆總統候選人資歷 | |||
|---|---|---|---|
| 當選標記 | |||
| 號次 | 1 | 2 | 3 |
| 黨籍 | 無 | ||
| 候選人 | |||
| 經歷 |
|
|
|
明確表示不參選
選舉結果
總統選舉結果
| 第三屆拜然聯邦共和國總統選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
| 1 | 鐘承遠 | 無黨籍 | 12票 | 23.5% | |||
| 2 | 滕展 | 社會民主黨 | 33票 | 64.8% | |
||
| 3 | 孫韜涵 | 拜然尼亞革命共產黨(聯合馬列毛)[12] | 5票 | 9.8% | |||
| 選舉日期 | 2026年5月2日 | 選舉人數 | 51人 | ||||
| 投票率 | 68.4% | 投票人數 | 有效:50人 無效:1人 | ||||
國家議會選舉結果
| 第三屆國家議會政黨得票分布 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 政黨 | 排名 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 | |
| 1 | 拜然尼亞革命共產黨(聯合馬列毛) | 3 | 4 | 7.6% | 0 | |
| 2 | 拯救拜然尼亞聯盟 - 激進民主黨 | 2 | 14 | 26.9% | 3 | |
| 3 | 國家自由黨 | 1 | 20 | 38.5% | 5 | |
| 4 | 社會民主黨 | 2 | 14 | 26.9% | 3 | |
後續
註釋
- ↑ 以獨立候選人身分登記參選
- ↑ 2025年5月27日,國家議會一致同意,將原屬右翼政黨聯盟的席位轉予拯救拜然尼亞聯盟 - 激進民主黨遞補。
- ↑ 實際上以個人身分與國家自由黨進行聯合,取得國會議長席次。
- ↑ 2026大選前拋震撼彈!國家自由黨黨員會議暫緩提名,並「勸進」白庭瑋重返第一線.拜然尼亞24 - 拜然聯邦共和國.2026-01-18.
- ↑ 5.0 5.1 https://www.facebook.com/share/p/18NZ4RGYK2/.拜然尼亞24 - 拜然聯邦共和國.2026-02-25.
- ↑ 6.0 6.1 左翼開出第一槍!議長孫韜涵代表拜革共宣布參選總統.拜然尼亞24 - 拜然聯邦共和國.2026-03-01.
- ↑ 7.0 7.1 總統滕展正式宣布爭取連任,呼籲聯邦拒絕極端路線.拜然尼亞24 - 拜然聯邦共和國.2026-03-12.
- ↑ 8.0 8.1 總理鐘承遠壓軸宣布獨立參選,2026大選確立技術官僚路線.拜然尼亞24 - 拜然聯邦共和國.2026-03-27.
- ↑ 震撼彈!國家自由黨宣布不提名總統候選人,全力強攻國會,2024「藍紅合」框架有望延續.拜然尼亞24 - 拜然聯邦共和國.2026-03-27.
- ↑ 以獨立候選人名義登記參選
- ↑ 拜然尼亞快訊: 拯救拜然尼亞聯盟主席徐浩、西部聯邦區全權代表趙震陽各自宣布不登記2026總統大選.2026-03-31.
- ↑ 以獨立候選人身分登記參選