「開槓主義民主共和國國會議長」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第266行: | 第266行: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |{{ayd|2026| | | colspan="2" |{{ayd|2026|3|25|||}} | ||
|} | |} | ||
於 2026年3月28日 (六) 22:55 的最新修訂
開槓主義民主共和國國會議長(英語:Republic of kai-gang speaker of parliament),即開槓國會議長,是開槓主義民主共和國的國會首長,由國會議員相互選舉產生,依法督導監管國會的各委員會(待設立),組織國會決策程序與行政議事,並負責召集國會院會(簡稱院會)。
現任議長為高橋和也,2026年03月25日上任。
| 開槓主義民主共和國國會議長 Republic of kai-gang speaker of parliament | |
|---|---|
|
開槓主義民主共和國國旗 | |
|
開槓主義民主共和國國會會徽 | |
| 尊稱 | 議長閣下、先生/女士、閣下 |
| 所屬 | 國會 |
| 官邸 | 國會議長官邸 |
| 機關所在地 |
|
| 任命者 | 國會議員互選 |
| 任期 | 六個月(無固定任期) |
| 設立法源 | 《開槓主義民主共和國憲法》 |
| 首任 | 陳佑平 |
| 設立 | 2020年03月20日 |
| 副職 | 國會副議長 |
| 薪資 | 無 |
| 網站 | 開槓國家官網-國會 |
簡介
開槓主義民主共和國國會議長,為開槓國會首長,任期為六個月,無連任限制,但任期不固定。
職權
依據《開槓主義民主共和國憲法》,對國會職權的敘述如下:
第57條 國會之職權如下:
一、議決一切法律案。
二、議決中央政府之預算決算。
三、議決全國之稅法幣制及度量衡之準則。
四、議決公債之募集及國庫有負擔之契約。
五、答覆中央政府諮詢事件。
六、受理人民之請願。
七、得以關於法律及其他事件之意見建議於政府。
八、得提出質問書於行政院,並要求其出席答覆。
十、依據彈劾法行使彈劾權。
十一、選舉行政院院長。
歷任國會議長
| 黨籍 | 開槓基進黨 | 社會進步黨 | ||
|---|---|---|---|---|
| 國家民主黨 | 開槓共和黨 | |||
| 國民力量 | 民主共和聯盟[1] | |||
| 無黨籍 | ||||
| 歷屆開槓主義民主共和國國會議長列表(行憲後) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆次 | 任次 | 肖像 | 姓名 | 副議長 | 選舉區 | 籍貫 | 任期 | 政黨 | 備註 | ||
| 1 | 1 | 尚未設置 | 全國不分區 | 中北市 | 2020年03月20日 | 2020年07月25日 | 開槓基進黨 | 行憲後首位議長。 | |||
| 128天 | |||||||||||
| 2 | 2 | 鄭思翔 | 中京市選舉區 | 中京市 | 2020年07月25日 | 2020年11月25日 | 國家民主黨 | 首任國家民主黨籍議長。 | |||
| 124天 | |||||||||||
| 3 | Andy | 中京市第二選舉區 | 2020年11月25日 | 2021年03月25日 | 備考2021國中教育會考、放棄連任。 | ||||||
| 121天 | |||||||||||
| 4 | 3 | Andy | 中京市第一選舉區 | 2021年03月25日 | 2021年07月25日 | 競選總統、放棄連任。 | |||||
| 123天 | |||||||||||
| 5 | 4 | 中京市第二選舉區 | 2021年07月25日 | 2021年11月25日 | |||||||
| 123天 | |||||||||||
| 6 | 全國不分區[2] | 2021年11月25日 | 2022年01月25日 | ||||||||
| 61天 | |||||||||||
| 7 | 中京市選舉區 | 2022年01月25日 | 2022年07月25日 | ||||||||
| 181天 | |||||||||||
| 8 | 2022年07月25日 | 2022年11月25日 | |||||||||
| 123天 | |||||||||||
| 9 | 2022年12月2日 | 2023年04月25日 | |||||||||
| 144天 | |||||||||||
| 10 | 2023年04月25日 | 2023年10月25日 | 備考2024學科能力測驗、放棄連任。 | ||||||||
| 183天 | |||||||||||
| 11 | 5 | 賴元廷 | 比例代表選舉區 | 2023年10月25日 | 2024年04月25日 | ||||||
| 183天 | |||||||||||
| 12 | 6 | 何正 | 永祚特別自治市選舉區 | 中南市 | 2024年04月25日 | 2024年09月25日 | |||||
| 153天 | |||||||||||
| 13 | 7 | 李銘謙 | 江廷翰 | 靜和省選舉區 | 靜和省銀座市 | 2024年09月25日 | 2025年03月25日 | 國民力量 | 自2020年後首位國民力量籍暨非民主黨籍議長。 | ||
| 181天 | |||||||||||
| 14 | 柯博文 | 2025年03月26日 | 2025年09月25日 | 首位連任成功的國民力量籍議長。 | |||||||
| 183天 | |||||||||||
| 15 | 8 | 高橋和也 | 李銘謙 | 首都圈選舉區 | 中京市 | 2026年02月03日 | 2026年03月25日 | 國家民主黨 | 曾任國會秘書長。 | ||
| 50天 | |||||||||||
| 16 | 9 | 黃祺恩 | 徐宇嵐 | 全國不分區選舉區 | 2026年03月25日 | 現任 | |||||
| 177天 | |||||||||||
各項紀錄
在任時間
- 累計任期最長:黃祺恩的總任職時間超過1060天,為開槓主義民主共和國建國以來在任最久的國會議長。
- 單任任期最長:黃祺恩的第八任期(第10屆)及賴元廷的第一任期(第11屆)在2023年04月25日至2024年04月25日[3],兩人分別在任183天,並列擔任任期最長者。
- 任期最短:黃祺恩的第六任期在2021年11月25日至2022年01月25日,共在任61天,為目前單次任期最短的國會議長。
選舉及任期
- 截至目前為止,歷任國會議長中僅有黃祺恩曾兩度出任國會議長。
- 在任時所屬政黨(聯盟)非國會最大黨者:陳佑平(第1屆)[4]、黃祺恩(第6-9屆)
- 內閣制實施後當選國會議長之選舉區:比例代表選舉區[5](第1、6、11屆)、中京市選舉區[6](第2-5、7-10屆)、靜和省選舉區(第13-14屆)、永祚特別自治市選舉區(第12屆)、首都圈選舉區(第15屆)、全國不分區選舉區(第16屆)
時間軸







