「光復民國」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
光復民國 | 光復民國 | ||
{{Infobox country | |||
| name = 光復民國 | |||
leader_title1=總統|leader_name1=于**| | | name_en = Restoration of the Republic of China | ||
leader_title2 =副總統| | | image_flag = 檔案:光復民國國旗.png | ||
leader_name2=王**| | | image_coat = 檔案:光復民國國徽.png | ||
leader_name3=楊**| | | motto = | ||
leader_name4=XNH_.| | |anthem = 《《義勇軍進行曲】》》 | ||
|royal_anthem= | |||
|loctext= | |||
| capital = 台北 | |||
| largest_city = 新北市] | |||
| official_languages = 中文 | |||
| recognised_regional_languages = | |||
|ethnic_groups= 漢族 | |||
|religion=佛教/道教 | |||
| government_type = | |||
| leader_title1 = 總統 | |||
| leader_name1 = 于** | |||
| leader_title2 = 副總統 | |||
| leader_name2 = 王** | |||
| leader_title3 = 行政院長 | |||
| leader_name3 = 楊** | |||
| leader_title4 = 立法院長 | |||
| leader_name4 = XNH_. | |||
| legislature = 立法院 | |||
|population_census = | |||
|population_census_year = | |||
| established_date = 2025年/光復時期1年 | |||
| area_km2 = | |||
| population_estimate = <!-- 可填數值 --> | |||
| gdp_ppp = | |||
| hdi = | |||
| currency = | |||
|drives_on= | |||
|flag_s1 = 中央人民共和國國旗.jpeg | |||
|s1=中央人民共和國 | |||
|established= 2025年/光復時期1年|official_website=}} | |||
[[分類:受爭議的國家]] | [[分類:受爭議的國家]] | ||
[[分類:受到廣泛制裁的組織或政權]] | [[分類:受到廣泛制裁的組織或政權]] | ||
[[Category:歷史政權列表]] | |||
於 2026年6月14日 (日) 19:23 的修訂
光復民國
| 光復民國 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restoration of the Republic of China | |||||||
|
國歌:《《義勇軍進行曲】》》 | |||||||
| 首都 | 台北 | ||||||
| 最大城市 | 新北市] | ||||||
| 官方語言 | 中文 | ||||||
| 族群 | 漢族 | ||||||
| 宗教 | 佛教/道教 | ||||||
| 領導人 | |||||||
• 總統 | 于** | ||||||
• 副總統 | 王** | ||||||
• 行政院長 | 楊** | ||||||
• 立法院長 | XNH_. | ||||||
| 立法機構 | 立法院 | ||||||
| 成立 | 2025年/光復時期1年 | ||||||
| |||||||