「吉平人民軍」:修訂間差異
外觀
Wan20240707(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
Wan20240707(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
吉平人民軍,英語:( Jiping People's Army ),是[[吉平社會主義共和國]]的武裝力量,目前最高司令官為[[萬威劭]]。遵從黨指揮槍的原則。吉平人民軍目前有4個軍種,分別為:陸軍、海軍、空軍,戰略軍,除此之外,陸上特種部隊隸屬於陸軍,海軍陸戰隊隸屬於海軍,空中防衛隊隸屬於空軍{{Infobox National Military|name=吉平人民軍|native_name=|motto=為祖國和人民而戰|commander-in-chief=萬威劭|minister=|commander-in-chief_title=中央軍事委員會委員長 最高司令官|vice_minister=|branches=[[File:吉平人民軍陸軍.jpeg|29px]]吉平人民軍陸軍 [[File:吉平人民軍海軍部隊.jpeg|29px]]吉平人民軍海軍 [[File:吉平人民軍空軍.jpeg|29px]] 吉平人民軍空軍 [[File:吉平人民軍戰略軍.jpeg|29px]]吉平人民軍戰略軍|active= | 吉平人民軍,英語:( Jiping People's Army ),是[[吉平社會主義共和國]]的武裝力量,目前最高司令官為[[萬威劭]]。遵從黨指揮槍的原則。吉平人民軍目前有4個軍種,分別為:陸軍、海軍、空軍,戰略軍,除此之外,陸上特種部隊隸屬於陸軍,海軍陸戰隊隸屬於海軍,空中防衛隊隸屬於空軍{{Infobox National Military|name=吉平人民軍|native_name=|motto=為祖國和人民而戰|commander-in-chief=萬威劭|minister=|commander-in-chief_title=中央軍事委員會委員長 最高司令官|vice_minister=|branches=[[File:吉平人民軍陸軍.jpeg|29px]]吉平人民軍陸軍 [[File:吉平人民軍海軍部隊.jpeg|29px]]吉平人民軍海軍 [[File:吉平人民軍空軍.jpeg|29px]] 吉平人民軍空軍 [[File:吉平人民軍戰略軍.jpeg|29px]]吉平人民軍戰略軍|active=600人|ranks=|history=反顏控戰爭 星吉戰爭|chief_of_staff=江冠彥|chief_of_staff_title=國防部長|commander_title1=中央軍事委員會副委員長|commander1=紀瑋倫|image=吉平人民軍軍徽.jpeg|reserve=900人|image2=吉平人民軍軍旗.jpeg|caption=軍徽|caption2=軍旗}}吉平人民軍成立於2024年7月24日 | ||
== 制度 == | == 制度 == | ||
| 第51行: | 第51行: | ||
== 各軍種人數 == | == 各軍種人數 == | ||
陸軍 | 陸軍:800人(其中300人為陸上特種部隊成員) | ||
海軍 | 海軍:200人(其中50人為海軍陸戰隊成員) | ||
空軍 | 空軍:200人(其中70人為空中防衛隊成員) | ||
戰略軍 | 戰略軍:100人 | ||
於 2026年3月3日 (二) 09:09 的修訂
吉平人民軍,英語:( Jiping People's Army ),是吉平社會主義共和國的武裝力量,目前最高司令官為萬威劭。遵從黨指揮槍的原則。吉平人民軍目前有4個軍種,分別為:陸軍、海軍、空軍,戰略軍,除此之外,陸上特種部隊隸屬於陸軍,海軍陸戰隊隸屬於海軍,空中防衛隊隸屬於空軍
| 吉平人民軍 | |
|---|---|
|
軍徽 | |
|
軍旗 | |
| 格言 | 為祖國和人民而戰 |
| 軍事部門 |
|
| 領導 | |
| 中央軍事委員會委員長 最高司令官 | 萬威劭 |
| 國防部長 | 江冠彥 |
| 中央軍事委員會副委員長 | 紀瑋倫 |
| 军力 | |
| 現役人數 | 600人 |
| 備役人數 | 900人 |
| 相關 | |
| 歷史 | 反顏控戰爭 星吉戰爭 |
吉平人民軍成立於2024年7月24日
制度
吉平目前採取義務役制度,凡是滿17歲的吉平男性公民,都要服1年的兵役
裝備
陸軍:格洛克17軟彈槍 AK47軟彈槍 機關軟彈槍 m67玩具手榴彈 遙控玩具坦克
海軍:4人座橡皮艇 遙控快艇
空軍:遙控F-16戰鬥機
戰略軍:玩具火箭
軍階
目前吉平人民軍最高軍階為大元帥,目前只有萬威劭一人獲得此軍階
以下是吉平人民軍軍階(由高而低)
元帥
上將
中將
少將
上校
中校
少校
一等士官長
二等士官長
三等士官長
上士
中士
下士
上兵
中兵
少兵
各軍種人數
陸軍:800人(其中300人為陸上特種部隊成員)
海軍:200人(其中50人為海軍陸戰隊成員)
空軍:200人(其中70人為空中防衛隊成員)
戰略軍:100人